The table contains all provisional designations from the corrected (alls IDs from dbl.txt and ids.txt are used) dataset UNNOBS of the Minor planet Center, for which the station Z22 has made additional observations, but not the discovery itself or got a discovery star.
Created at 03-07-2026 23:17:33.
| Nr | Designation | Short | Obs start | Obs end | Int | Z22 start | Z22 end | Int | Discovery | Sta | Obs | Own | Sta | Opp | Stars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 AF4 | J99A04F | 1998 10 19 | 2023 05 18 | 8978 | 2017 12 04 | 2017 12 04 | 1 | 1998 10 19 | 704 | 518 | 3 | 49 | 3 | 704 |
| 2 | 2000 RG75 | K00R75G | 2000 09 03 | 2020 12 08 | 7402 | 2020 10 10 | 2020 10 10 | 1 | 2000 09 03 | 704 | 224 | 2 | 15 | 3 | 704 704 |
| 3 | 2002 RX6 | K02R06X | 2002 08 27 | 2025 01 23 | 8185 | 2015 08 20 | 2015 08 20 | 1 | 2002 08 27 | 644 | 185 | 3 | 15 | 6 | 608 |
| 4 | 2002 TG144 | K02TE4G | 2002 08 24 | 2025 01 19 | 8184 | 2015 08 21 | 2015 09 06 | 17 | 2002 08 24 | 644 | 223 | 6 | 12 | 5 | 704 |
| 5 | 2003 YM1 | K03Y01M | 2003 12 17 | 2024 12 20 | 7675 | 2021 02 03 | 2021 02 03 | 1 | 2003 12 17 | 704 | 682 | 3 | 51 | 4 | 704 |
| 6 | 2005 RB | K05R00B | 2005 08 31 | 2018 10 14 | 4792 | 2018 09 04 | 2018 09 04 | 1 | 2005 08 31 | 608 | 430 | 3 | 32 | 3 | 704 |
| 7 | 2007 EA26 | K07E26A | 2007 03 09 | 2025 03 26 | 6592 | 2016 02 12 | 2016 02 12 | 1 | 2007 03 09 | G96 | 460 | 2 | 36 | 3 | G96 |
| 8 | 2007 RU9 | K07R09U | 2007 08 24 | 2023 09 24 | 5876 | 2015 09 26 | 2015 09 26 | 1 | 2007 08 24 | 691 | 201 | 3 | 27 | 3 | G96 |
| 9 | 2008 SJ159 | K08SF9J | 2008 08 22 | 2021 11 28 | 4846 | 2021 10 09 | 2021 10 10 | 2 | 2008 08 22 | 691 | 274 | 4 | 14 | 4 | 704 |
| 10 | 2008 UX227 | K08UM7X | 2008 10 25 | 2020 10 15 | 4373 | 2016 09 09 | 2016 09 09 | 1 | 2008 10 25 | 691 | 179 | 2 | 12 | 4 | 691 461 |
| 11 | 2008 WU60 | K08W60U | 2008 09 22 | 2022 11 19 | 5171 | 2015 11 09 | 2015 11 09 | 1 | 2008 09 22 | G96 | 253 | 2 | 18 | 4 | 704 |
| 12 | 2009 VY25 | K09V25Y | 2009 11 11 | 2023 11 08 | 5110 | 2016 09 11 | 2016 09 11 | 1 | 2009 11 11 | 691 | 347 | 2 | 28 | 3 | 691 |
| 13 | 2010 GW33 | K10G33W | 2009 10 18 | 2026 01 13 | 5931 | 2021 03 02 | 2021 03 02 | 1 | 2009 10 18 | G96 | 618 | 3 | 13 | 4 | 703 F51 |
| 14 | 2010 OF79 | K10O79F | 2004 12 01 | 2024 02 01 | 7002 | 2016 10 01 | 2016 10 02 | 2 | 2004 12 01 | 703 | 567 | 4 | 23 | 8 | 703 C51 G96 |
| 15 | 2010 OG115 | K10OB5G | 1994 08 12 | 2025 09 17 | 11359 | 2015 10 07 | 2015 10 07 | 1 | 1994 08 12 | 809 | 470 | 3 | 19 | 15 | 809 C51 703 |
| 16 | 2011 OL10 | K11O10L | 2003 09 22 | 2022 03 22 | 6757 | 2015 07 20 | 2015 07 20 | 1 | 2003 09 22 | 691 | 137 | 2 | 14 | 6 | 704 F51 |
| 17 | 2011 QG21 | K11Q21G | 2011 08 22 | 2015 09 12 | 1482 | 2015 08 17 | 2015 08 18 | 2 | 2011 08 22 | J75 | 57 | 6 | 9 | 2 | J75 |
| 18 | 2011 SZ173 | K11SH3Z | 1994 09 03 | 2025 03 03 | 11140 | 2015 08 16 | 2015 08 16 | 1 | 1994 09 03 | 809 | 469 | 6 | 20 | 9 | 809 704 703 G96 704 |
| 19 | 2012 HF | K12H00F | 2012 04 16 | 2025 03 30 | 4732 | 2021 08 15 | 2021 08 15 | 1 | 2012 04 16 | J43 | 295 | 2 | 23 | 5 | J43 |
| 20 | 2013 GA8 | K13G08A | 1994 04 17 | 2025 08 12 | 11440 | 2017 02 19 | 2017 02 19 | 1 | 1994 04 17 | 413 | 911 | 2 | 26 | 14 | 413 704 C51 F51 I41 |
| 21 | 2013 GL8 | K13G08L | 1998 02 25 | 2024 05 03 | 9564 | 2017 02 24 | 2017 02 25 | 2 | 2013 04 03 | F51 | 235 | 4 | 21 | 5 | F51 |
| 22 | 2013 TS4 | K13T04S | 2013 10 03 | 2022 01 07 | 3018 | 2021 10 06 | 2021 10 06 | 1 | 2013 10 03 | 691 | 318 | 2 | 27 | 2 | 691 |
| 23 | 2014 UT3 | K14U03T | 2006 11 23 | 2022 11 19 | 5840 | 2018 08 20 | 2018 08 20 | 1 | 2010 07 18 | C51 | 368 | 3 | 18 | 6 | C51 J75 P34 |
| 24 | 2015 MF95 | K15M95F | 2015 06 23 | 2019 04 11 | 1388 | 2015 09 04 | 2015 09 04 | 1 | 2015 06 23 | F51 | 198 | 3 | 19 | 2 | F51 |
| 25 | 2015 ML130 | K15MD0L | 2015 06 27 | 2024 05 01 | 3231 | 2015 10 08 | 2015 10 08 | 1 | 2015 06 27 | F51 | 225 | 3 | 21 | 2 | F51 |
| 26 | 2015 OJ3 | K15O03J | 2014 04 29 | 2021 12 01 | 2774 | 2015 09 09 | 2015 09 16 | 8 | 2015 06 17 | F51 | 121 | 6 | 11 | 3 | G45 |
| 27 | 2015 OK35 | K15O35K | 2015 07 23 | 2020 12 09 | 1966 | 2015 11 04 | 2015 11 04 | 1 | 2015 07 23 | F51 | 73 | 2 | 11 | 2 | F51 |
| 28 | 2015 OF65 | K15O65F | 2015 06 27 | 2015 10 18 | 113 | 2015 09 08 | 2015 10 07 | 30 | 2015 06 27 | F51 | 79 | 5 | 9 | 1 | F51 |
| 29 | 2015 OZ78 | K15O78Z | 2015 07 26 | 2019 12 22 | 1610 | 2015 09 07 | 2015 09 07 | 1 | 2015 07 26 | F51 | 292 | 3 | 21 | 2 | F51 |
| 30 | 2015 PS | K15P00S | 2015 07 28 | 2015 12 16 | 141 | 2015 09 17 | 2015 09 17 | 1 | 2015 07 28 | F51 | 583 | 2 | 30 | 1 | G45 |
| 31 | 2015 PL294 | K15PT4L | 2011 10 26 | 2022 03 27 | 3805 | 2015 09 21 | 2015 09 21 | 1 | 2011 10 26 | F51 | 195 | 3 | 11 | 5 | G45 |
| 32 | 2015 PA311 | K15PV1A | 2014 05 05 | 2024 10 21 | 3823 | 2015 09 13 | 2015 09 13 | 1 | 2015 08 13 | G45 | 150 | 3 | 11 | 4 | G45 |
| 33 | 2015 QG9 | K15Q09G | 2011 07 26 | 2022 06 06 | 3968 | 2015 11 16 | 2015 11 16 | 1 | 2011 07 26 | E12 | 101 | 3 | 10 | 4 | F51 |
| 34 | 2015 QW9 | K15Q09W | 2008 10 28 | 2022 12 25 | 5171 | 2015 09 21 | 2015 09 21 | 1 | 2008 10 28 | 703 | 287 | 3 | 17 | 5 | F51 |
| 35 | 2015 RS1 | K15R01S | 2015 09 05 | 2018 04 15 | 953 | 2015 09 17 | 2015 09 17 | 1 | 2015 09 05 | F51 | 587 | 3 | 53 | 2 | 703 |
| 36 | 2015 RK2 | K15R02K | 2012 01 14 | 2025 02 23 | 4789 | 2015 11 08 | 2015 11 08 | 1 | 2012 01 14 | G96 | 189 | 3 | 13 | 4 | F51 |
| 37 | 2015 RN31 | K15R31N | 2015 07 24 | 2024 12 04 | 3421 | 2015 09 16 | 2015 09 16 | 1 | 2015 07 24 | F51 | 55 | 3 | 7 | 2 | F51 |
| 38 | 2015 RN74 | K15R74N | 2015 07 29 | 2017 01 23 | 544 | 2015 10 14 | 2015 10 14 | 1 | 2015 07 29 | F51 | 91 | 2 | 10 | 2 | F51 |
| 39 | 2015 RS121 | K15RC1S | 2015 07 19 | 2025 02 16 | 3500 | 2015 09 17 | 2015 09 17 | 1 | 2015 07 19 | F51 | 130 | 3 | 7 | 4 | G45 |
| 40 | 2015 RJ209 | K15RK9J | 2009 10 26 | 2021 10 23 | 4380 | 2015 09 21 | 2015 09 21 | 1 | 2009 10 26 | G96 | 114 | 3 | 8 | 4 | 703 F51 |
| 41 | 2015 TU23 | K15T23U | 2012 12 14 | 2016 01 04 | 1116 | 2015 09 13 | 2015 09 13 | 1 | 2015 07 23 | F51 | 101 | 3 | 15 | 3 | G45 703 703 |
| 42 | 2015 TA25 | K15T25A | 2015 10 08 | 2024 10 22 | 3302 | 2015 11 06 | 2015 11 06 | 1 | 2015 10 08 | F51 | 369 | 2 | 26 | 4 | F51 |
| 43 | 2015 TB145 | K15TE5B | 2015 10 10 | 2024 10 08 | 3286 | 2015 10 29 | 2015 10 29 | 1 | 2015 10 10 | F51 | 1833 | 6 | 86 | 4 | F51 |
| 44 | 2015 TK260 | K15TQ0K | 2015 07 25 | 2025 03 01 | 3507 | 2015 11 06 | 2015 11 06 | 1 | 2015 07 25 | F51 | 240 | 3 | 9 | 4 | D29 |
| 45 | 2015 VT119 | K15VB9T | 1999 11 15 | 2025 05 30 | 9329 | 2015 11 20 | 2015 11 20 | 1 | 2015 10 09 | F51 | 187 | 3 | 10 | 4 | G45 |
| 46 | 2015 WG9 | K15W09G | 2015 11 20 | 2021 06 12 | 2031 | 2015 11 27 | 2015 11 28 | 2 | 2015 11 20 | C51 | 336 | 3 | 39 | 3 | F51 |
| 47 | 2015 WH9 | K15W09H | 2015 11 22 | 2022 06 06 | 2389 | 2016 01 10 | 2016 01 11 | 2 | 2015 11 22 | G45 | 644 | 6 | 33 | 2 | G45 |
| 48 | 2015 XZ351 | K15XZ1Z | 2015 12 09 | 2025 10 29 | 3613 | 2016 03 14 | 2016 03 30 | 17 | 2015 12 09 | F51 | 285 | 6 | 23 | 4 | F51 |
| 49 | 2015 XB379 | K15Xb9B | 2015 12 14 | 2022 06 29 | 2390 | 2016 02 11 | 2016 03 11 | 30 | 2015 12 14 | G45 | 854 | 12 | 52 | 2 | G45 |
| 50 | 2016 BC14 | K16B14C | 2016 01 23 | 2024 01 14 | 2913 | 2016 03 09 | 2016 03 09 | 1 | 2016 01 23 | C51 | 277 | 3 | 25 | 4 | C51 |
| 51 | 2016 BA40 | K16B40A | 2016 01 31 | 2025 08 23 | 3492 | 2016 02 13 | 2016 02 13 | 1 | 2016 01 31 | G45 | 439 | 4 | 29 | 5 | G45 |
| 52 | 2016 EC | K16E00C | 2011 01 26 | 2021 08 10 | 3849 | 2016 04 09 | 2016 04 10 | 2 | 2011 01 26 | 691 | 317 | 3 | 14 | 3 | G96 F51 |
| 53 | 2016 ND15 | K16N15D | 2003 12 01 | 2019 07 01 | 5692 | 2016 09 28 | 2016 09 28 | 1 | 2016 07 05 | F51 | 117 | 3 | 13 | 3 | F51 |
| 54 | 2016 PT303 | K16PU3T | 2016 08 01 | 2016 09 06 | 37 | 2016 09 06 | 2016 09 06 | 1 | 2016 08 01 | F51 | 8 | 2 | 2 | 1 | F51 |
| 55 | 2016 QE1 | K16Q01E | 2016 08 17 | 2025 01 16 | 3074 | 2016 10 25 | 2016 10 25 | 1 | 2016 08 17 | F51 | 382 | 3 | 14 | 3 | F51 |
| 56 | 2016 RS19 | K16R19S | 2010 07 18 | 2022 12 20 | 4538 | 2016 10 22 | 2016 10 22 | 1 | 2010 07 18 | C51 | 330 | 3 | 14 | 3 | C51 G96 |
| 57 | 2016 RP33 | K16R33P | 2010 05 11 | 2022 10 30 | 4555 | 2016 10 06 | 2016 10 06 | 1 | 2010 05 11 | C51 | 415 | 4 | 38 | 3 | C51 F51 |
| 58 | 2017 DG36 | K17D36G | 2006 01 30 | 2017 06 04 | 4144 | 2017 03 29 | 2017 03 29 | 1 | 2006 01 30 | 691 | 299 | 3 | 22 | 2 | 691 G45 |
| 59 | 2019 CH | K19C00H | 2019 02 04 | 2019 07 01 | 147 | 2019 04 09 | 2019 04 09 | 1 | 2019 02 04 | F51 | 708 | 2 | 26 | 1 | F51 |
| 60 | 2019 HC | K19H00C | 2015 06 05 | 2024 09 26 | 3401 | 2019 06 01 | 2019 06 08 | 8 | 2015 06 05 | F51 | 988 | 24 | 61 | 5 | T05 |
| 61 | 2019 OY10 | K19O10Y | 2011 11 02 | 2021 01 17 | 3365 | 2015 09 17 | 2015 09 17 | 1 | 2015 07 23 | F51 | 86 | 3 | 7 | 5 | F51 F51 |
| 62 | 2020 AZ2 | K20A02Z | 2020 01 06 | 2024 11 22 | 1783 | 2020 03 01 | 2020 03 01 | 1 | 2020 01 06 | G96 | 244 | 2 | 24 | 2 | G96 |
| 63 | 2021 GY143 | K21GE3Y | 2021 04 06 | 2021 05 05 | 30 | 2021 05 05 | 2021 05 05 | 1 | 2021 04 06 | F51 | 8 | 1 | 2 | 1 | F51 |
| 64 | 2021 JH2 | K21J02H | 2008 04 15 | 2024 03 17 | 5816 | 2021 10 08 | 2021 10 12 | 5 | 2008 04 15 | G96 | 499 | 8 | 32 | 3 | W94 |
| 65 | 2022 BH58 | K22B58H | 2022 01 25 | 2022 02 28 | 35 | 2022 02 28 | 2022 02 28 | 1 | 2022 01 25 | F52 | 9 | 2 | 2 | 1 | F52 |
Explanations:
Nr: Running number.
Designation: Long designation of the object.
Short: Packed designation of the object.
Obs start: First date for this designation (may be not the first date for object due to prediscovery identifications).
Obs end: Last date for this designation (may be not the last date for object due to later identifications).
Int: Difference between last and first date in days.
Z22 start: First date of Z22 for this object.
Z22 end: Last date of Z22 for this object.
Int: Difference between last and first date of Z22 for this object in days.
Discovery: Date of discovery for this designation.
Sta: Discovery station.
Obs: Number of observations for this object.
Own: Number of own observations for this object.
Sta: Number of stations for this object.
Opp: Number of observed oppositions for this object.
Stars: Stations with discovery stars in all observations of this object. The 'real' discovery station is mostly the first one. Sometimes you must check the details of publication date and the sending date (which you may know, when you sent the data).
A 'missed' at end of line means, that this stations has made only one single-night observations in one opposition (and no other station has do another observations in this opposition) before the discovery. So it fails, because another second night is missing.
This work is made with data from the Minor Planet Center.