The table contains all provisional designations from the corrected (alls IDs from dbl.txt and ids.txt are used) dataset UNNOBS of the Minor planet Center, for which the station G32 has made additional observations, but not the discovery itself or got a discovery star.
Created at 10-25-2025 19:10:03.
| Nr | Designation | Short | Obs start | Obs end | Int | G32 start | G32 end | Int | Discovery | Sta | Obs | Own | Sta | Opp | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 QD79 | K00Q79D | 2000 08 24 | 2022 11 18 | 8122 | 2013 08 09 | 2013 08 12 | 4 | 2000 08 24 | 704 | 103 | 13 | 9 | 4 | 704 G32 | |
| 2 | 2001 SM303 | K01SU3M | 2001 09 20 | 2023 12 31 | 8137 | 2014 09 19 | 2014 09 20 | 2 | 2001 09 20 | 704 | 128 | 6 | 9 | 4 | 704 G32 | |
| 3 | 2003 SP307 | K03SU7P | 2003 09 18 | 2025 10 02 | 8050 | 2014 09 19 | 2014 09 19 | 1 | 2003 09 18 | 599 | 111 | 4 | 14 | 4 | 704 F51 | |
| 4 | 2005 NU62 | K05N62U | 2005 07 11 | 2024 12 23 | 7105 | 2014 07 29 | 2014 07 29 | 1 | 2005 07 11 | G96 | 81 | 3 | 6 | 5 | G96 G96 | |
| 5 | 2005 UA500 | K05Uo0A | 2005 10 05 | 2025 05 26 | 7174 | 2013 07 18 | 2013 07 18 | 1 | 2005 10 05 | 703 | 40 | 3 | 5 | 6 | 703 F51 | |
| 6 | 2006 KQ63 | K06K63Q | 2006 05 09 | 2024 10 07 | 6727 | 2017 03 26 | 2017 04 01 | 7 | 2006 05 09 | 691 | 60 | 16 | 8 | 3 | 691 G32 | |
| 7 | 2006 QQ164 | K06QG4Q | 2006 08 29 | 2021 01 12 | 5251 | 2015 07 15 | 2015 07 17 | 3 | 2006 08 29 | 699 | 66 | 8 | 8 | 4 | 699 G32 | |
| 8 | 2006 UL301 | K06UU1L | 2006 10 02 | 2025 10 02 | 6941 | 2013 05 05 | 2013 05 06 | 2 | 2006 10 02 | G96 | 122 | 6 | 9 | 6 | 695 C51 G96 | |
| 9 | 2006 UV385 | K06Uc5V | 2006 10 22 | 2020 10 10 | 5103 | 2013 10 11 | 2013 10 11 | 1 | 2006 10 22 | 691 | 49 | 3 | 6 | 3 | 691 | |
| 10 | 2007 QJ16 | K07Q16J | 2007 08 23 | 2021 11 09 | 5192 | 2014 09 21 | 2014 09 21 | 1 | 2007 08 23 | 691 | 140 | 3 | 10 | 3 | 691 | |
| 11 | 2008 GR155 | K08GF5R | 2008 04 06 | 2022 09 26 | 5287 | 2015 07 12 | 2015 07 12 | 1 | 2008 04 06 | G96 | 46 | 3 | 5 | 4 | G96 G32 | |
| 12 | 2008 JJ53 | K08J53J | 2008 05 02 | 2021 05 15 | 4761 | 2014 02 05 | 2014 02 05 | 1 | 2008 05 02 | E12 | 33 | 4 | 5 | 3 | E12 | |
| 13 | 2008 SL202 | K08SK2L | 2008 09 26 | 2025 02 21 | 5992 | 2013 10 03 | 2013 10 05 | 3 | 2008 09 26 | 691 | 58 | 10 | 7 | 5 | 691 G32 | |
| 14 | 2009 SL277 | K09SR7L | 2005 10 28 | 2022 11 24 | 6237 | 2013 08 16 | 2013 08 16 | 1 | 2009 09 16 | 703 | 54 | 4 | 7 | 6 | 691 | |
| 15 | 2009 TV1 | K09T01V | 2009 10 09 | 2022 11 25 | 4796 | 2013 07 14 | 2013 07 18 | 5 | 2009 10 09 | 291 | 44 | 9 | 5 | 4 | 291 G32 | |
| 16 | 2010 OF91 | K10O91F | 2010 04 11 | 2024 10 31 | 5317 | 2015 08 23 | 2015 08 25 | 3 | 2010 04 11 | 691 | 125 | 10 | 8 | 5 | C51 G32 | |
| 17 | 2010 PD | K10P00D | 2002 12 16 | 2022 12 20 | 7309 | 2014 10 19 | 2014 10 19 | 1 | 2006 11 20 | 645 | 1335 | 5 | 24 | 8 | 704 C51 691 | |
| 18 | 2010 SH3 | K10S03H | 2003 08 18 | 2024 12 24 | 7800 | 2013 07 17 | 2013 07 18 | 2 | 2010 09 16 | G96 | 86 | 7 | 8 | 6 | G96 | |
| 19 | 2010 TP177 | K10TH7P | 2010 07 21 | 2014 12 12 | 1606 | 2014 09 22 | 2014 09 25 | 4 | 2010 07 21 | C51 | 65 | 10 | 6 | 2 | G96 G32 | |
| 20 | 2011 BV178 | K11BH8V | 2011 01 30 | 2025 01 22 | 5106 | 2013 10 05 | 2013 10 05 | 1 | 2011 01 30 | G96 | 82 | 4 | 7 | 5 | G96 G32 | |
| 21 | 2011 QO36 | K11Q36O | 2003 11 20 | 2024 12 07 | 7689 | 2015 07 08 | 2015 07 09 | 2 | 2011 08 23 | F51 | 76 | 6 | 7 | 5 | F51 | |
| 22 | 2012 HJ95 | K12H95J | 2012 04 27 | 2023 12 04 | 4238 | 2013 09 14 | 2013 09 14 | 1 | 2012 04 27 | F51 | 71 | 4 | 4 | 6 | F51 | |
| 23 | 2012 TM28 | K12T28M | 2012 09 22 | 2024 01 01 | 4119 | 2012 10 09 | 2012 10 10 | 2 | 2012 09 22 | 691 | 74 | 11 | 7 | 5 | G96 | |
| 24 | 2012 TO28 | K12T28O | 2012 09 18 | 2023 11 05 | 4066 | 2012 10 09 | 2012 10 10 | 2 | 2012 09 18 | 691 | 66 | 9 | 7 | 3 | G96 | |
| 25 | 2012 TQ139 | K12TD9Q | 2012 10 10 | 2013 01 07 | 89 | 2012 11 23 | 2012 11 23 | 1 | 2012 10 10 | F51 | 93 | 2 | 14 | 1 | 703 | |
| 26 | 2012 TC221 | K12TM1C | 2005 09 11 | 2019 11 02 | 5165 | 2012 10 10 | 2012 10 10 | 1 | 2005 09 11 | 691 | 60 | 3 | 6 | 3 | G96 | |
| 27 | 2012 UK62 | K12U62K | 2012 10 17 | 2023 11 11 | 4042 | 2012 11 14 | 2012 11 16 | 3 | 2012 10 17 | G96 | 83 | 12 | 6 | 6 | G96 | |
| 28 | 2012 VP9 | K12V09P | 2012 09 15 | 2024 12 05 | 4465 | 2012 10 09 | 2012 10 10 | 2 | 2012 09 15 | G96 | 72 | 7 | 5 | 6 | 691 | |
| 29 | 2012 VO145 | K12VE5O | 2012 11 03 | 2023 12 16 | 4060 | 2012 11 13 | 2012 11 13 | 1 | 2012 11 03 | G96 | 46 | 4 | 4 | 3 | G96 | |
| 30 | 2012 XQ13 | K12X13Q | 2009 02 28 | 2023 03 16 | 5130 | 2012 12 11 | 2012 12 11 | 1 | 2012 12 05 | G96 | 62 | 3 | 5 | 6 | G96 G96 F51 | |
| 31 | 2013 FQ22 | K13F22Q | 2006 02 24 | 2024 09 04 | 6767 | 2013 03 20 | 2013 04 05 | 17 | 2006 02 24 | G96 | 123 | 22 | 8 | 8 | G96 C51 G32 | |
| 32 | 2013 FL31 | K13F31L | 2003 04 25 | 2023 04 22 | 7303 | 2013 03 20 | 2013 03 20 | 1 | 2013 03 17 | 691 | 56 | 3 | 6 | 5 | 691 | |
| 33 | 2013 GR38 | K13G38R | 2013 03 05 | 2025 03 27 | 4405 | 2013 04 09 | 2013 04 11 | 3 | 2013 03 05 | F51 | 166 | 8 | 23 | 3 | F51 | |
| 34 | 2013 HK87 | K13H87K | 2006 05 06 | 2021 08 05 | 5571 | 2013 03 21 | 2013 03 22 | 2 | 2009 01 16 | G96 | 75 | 6 | 6 | 6 | W84 | |
| 35 | 2013 JS6 | K13J06S | 2006 04 07 | 2020 07 11 | 5209 | 2013 05 06 | 2013 05 20 | 15 | 2006 04 07 | 691 | 62 | 22 | 5 | 7 | 691 G32 | |
| 36 | 2013 JQ8 | K13J08Q | 2006 05 02 | 2024 09 25 | 6722 | 2013 05 08 | 2013 05 11 | 4 | 2006 05 02 | 691 | 111 | 13 | 5 | 5 | 691 G32 | |
| 37 | 2013 JL22 | K13J22L | 2002 08 24 | 2024 09 03 | 8047 | 2013 05 28 | 2013 05 28 | 1 | 2002 08 24 | 644 | 110 | 4 | 22 | 5 | 703 | |
| 38 | 2013 JX29 | K13J29X | 2002 05 08 | 2024 06 11 | 8071 | 2013 05 31 | 2013 05 31 | 1 | 2013 05 09 | F51 | 69 | 5 | 5 | 5 | F51 | |
| 39 | 2013 JC70 | K13J70C | 2013 05 09 | 2024 07 06 | 4076 | 2013 06 01 | 2013 06 01 | 1 | 2013 05 09 | F51 | 71 | 3 | 4 | 5 | F51 G32 | |
| 40 | 2013 PM2 | K13P02M | 2005 12 04 | 2022 10 19 | 6164 | 2013 08 02 | 2013 08 06 | 5 | 2009 10 16 | G96 | 161 | 11 | 6 | 6 | G96 G32 | |
| 41 | 2013 PA7 | K13P07A | 2013 08 04 | 2024 04 09 | 3901 | 2013 08 05 | 2013 08 05 | 1 | 2013 08 04 | F51 | 174 | 5 | 22 | 3 | F51 | |
| 42 | 2013 PJ20 | K13P20J | 2004 09 07 | 2022 10 19 | 6616 | 2013 08 09 | 2013 08 13 | 5 | 2004 09 07 | 691 | 80 | 10 | 7 | 4 | F51 | |
| 43 | 2013 QK75 | K13Q75K | 2011 01 14 | 2024 08 12 | 4959 | 2013 09 25 | 2013 10 05 | 11 | 2013 08 27 | F51 | 78 | 23 | 6 | 5 | F51 | |
| 44 | 2013 RR26 | K13R26R | 2013 09 04 | 2022 11 19 | 3364 | 2013 10 01 | 2013 10 02 | 2 | 2013 09 04 | 493 | 50 | 6 | 7 | 2 | 493 | |
| 45 | 2013 RA135 | K13RD5A | 2003 09 21 | 2023 10 17 | 7331 | 2013 09 07 | 2013 09 07 | 1 | 2003 09 21 | 691 | 59 | 4 | 8 | 3 | 691 | |
| 46 | 2013 TR11 | K13T11R | 2006 09 30 | 2025 01 19 | 6687 | 2013 10 04 | 2013 10 07 | 4 | 2006 09 30 | 703 | 105 | 11 | 9 | 5 | 703 G32 | |
| 47 | 2013 TN131 | K13TD1N | 2006 10 22 | 2025 02 05 | 6682 | 2013 11 10 | 2013 11 10 | 1 | 2006 10 22 | 703 | 126 | 3 | 9 | 6 | B74 | |
| 48 | 2013 TA139 | K13TD9A | 2013 10 06 | 2017 11 07 | 1493 | 2013 11 09 | 2013 11 10 | 2 | 2013 10 06 | 691 | 47 | 6 | 6 | 2 | J43 | |
| 49 | 2013 UG1 | K13U01G | 2013 10 22 | 2023 11 05 | 3666 | 2013 10 23 | 2013 10 23 | 1 | 2013 10 22 | C94 | 351 | 3 | 44 | 4 | C94 | |
| 50 | 2013 UK7 | K13U07K | 2002 09 05 | 2024 12 27 | 8149 | 2013 11 06 | 2013 11 10 | 5 | 2013 10 13 | G96 | 114 | 12 | 10 | 4 | C42 | |
| 51 | 2013 UY9 | K13U09Y | 2003 05 30 | 2021 08 08 | 6646 | 2013 10 29 | 2013 11 08 | 11 | 2003 05 30 | 807 | 74 | 19 | 8 | 4 | 807 G32 | |
| 52 | 2013 VH4 | K13V04H | 2004 12 18 | 2022 12 26 | 6582 | 2013 11 03 | 2013 11 05 | 3 | 2004 12 18 | G96 | 100 | 9 | 8 | 5 | G96 G32 | |
| 53 | 2013 VY15 | K13V15Y | 2002 10 30 | 2025 01 04 | 8103 | 2013 11 09 | 2013 11 11 | 3 | 2002 10 30 | 645 | 174 | 8 | 9 | 12 | 645 691 G32 | |
| 54 | 2014 MM25 | K14M25M | 2007 09 10 | 2025 10 02 | 6597 | 2014 07 21 | 2014 08 02 | 13 | 2007 09 10 | G96 | 70 | 8 | 5 | 5 | G96 G96 | |
| 55 | 2014 MY40 | K14M40Y | 2010 07 15 | 2025 09 16 | 5543 | 2014 06 29 | 2014 07 06 | 8 | 2010 07 15 | C51 | 93 | 10 | 5 | 5 | C51 G32 | |
| 56 | 2014 MB44 | K14M44B | 2008 01 06 | 2023 10 18 | 5764 | 2014 07 27 | 2014 07 27 | 1 | 2008 01 06 | 568 | 71 | 3 | 6 | 5 | 568 J04 | |
| 57 | 2014 ND10 | K14N10D | 2002 12 06 | 2023 12 04 | 7668 | 2014 07 20 | 2014 07 20 | 1 | 2010 09 16 | 691 | 75 | 4 | 7 | 5 | 691 F51 | |
| 58 | 2014 NA64 | K14N64A | 2014 07 15 | 2017 05 27 | 1048 | 2014 07 31 | 2014 07 31 | 1 | 2014 07 15 | Y00 | 277 | 3 | 24 | 2 | Y00 | |
| 59 | 2014 NE65 | K14N65E | 2014 07 04 | 2021 11 11 | 2687 | 2014 08 27 | 2014 08 27 | 1 | 2014 07 04 | F51 | 40 | 2 | 6 | 2 | F51 | |
| 60 | 2014 OL3 | K14O03L | 2004 10 09 | 2021 11 25 | 6257 | 2014 07 25 | 2014 08 05 | 12 | 2004 10 09 | 704 | 124 | 12 | 9 | 4 | 704 G32 | |
| 61 | 2014 OB73 | K14O73B | 2005 08 26 | 2023 06 21 | 6509 | 2014 08 02 | 2014 08 02 | 1 | 2014 06 22 | F51 | 50 | 3 | 7 | 3 | 461 | |
| 62 | 2014 OF228 | K14OM8F | 2005 11 02 | 2023 09 15 | 6526 | 2014 09 19 | 2014 09 21 | 3 | 2005 11 02 | G96 | 113 | 10 | 7 | 4 | G96 F51 | |
| 63 | 2014 PG58 | K14P58G | 2014 06 09 | 2025 03 22 | 3939 | 2014 09 17 | 2014 09 17 | 1 | 2014 06 09 | G96 | 39 | 4 | 6 | 4 | F51 | |
| 64 | 2014 PQ66 | K14P66Q | 2006 09 28 | 2022 07 21 | 5776 | 2014 08 05 | 2014 08 05 | 1 | 2010 09 11 | I41 | 59 | 4 | 6 | 5 | F51 | |
| 65 | 2014 QC293 | K14QT3C | 2009 11 19 | 2025 09 28 | 5793 | 2014 09 05 | 2014 09 05 | 1 | 2009 11 19 | G96 | 163 | 4 | 6 | 7 | G96 C51 F51 | |
| 66 | 2014 QN326 | K14QW6N | 2003 08 04 | 2025 10 01 | 8095 | 2014 09 25 | 2014 09 26 | 2 | 2003 08 04 | 691 | 72 | 8 | 7 | 4 | F51 | |
| 67 | 2014 QL330 | K14QX0L | 2014 08 25 | 2025 01 22 | 3803 | 2014 09 25 | 2014 09 26 | 2 | 2014 08 25 | F51 | 205 | 7 | 12 | 4 | F51 | |
| 68 | 2014 TH7 | K14T07H | 2014 09 01 | 2025 01 27 | 3802 | 2014 10 19 | 2014 10 21 | 3 | 2014 09 01 | G96 | 177 | 7 | 12 | 4 | 691 | |
| 69 | 2015 DJ225 | K15DM5J | 2013 08 29 | 2024 09 30 | 4050 | 2013 09 14 | 2013 09 14 | 1 | 2013 08 29 | F51 | 77 | 3 | 6 | 6 | F51 | |
| 70 | 2015 LZ30 | K15L30Z | 2008 05 26 | 2022 09 26 | 5237 | 2015 07 23 | 2015 07 23 | 1 | 2008 05 26 | 691 | 65 | 2 | 6 | 5 | 691 F51 | |
| 71 | 2015 LO34 | K15L34O | 2011 10 25 | 2024 12 25 | 4810 | 2015 07 17 | 2015 07 18 | 2 | 2011 10 25 | F51 | 95 | 8 | 7 | 5 | F51 F51 | |
| 72 | 2015 MU58 | K15M58U | 2015 06 13 | 2024 09 27 | 3394 | 2015 07 11 | 2015 07 11 | 1 | 2015 06 13 | G96 | 67 | 3 | 4 | 3 | F51 | |
| 73 | 2015 MW103 | K15MA3W | 2008 10 03 | 2022 10 16 | 5127 | 2015 09 17 | 2015 09 17 | 1 | 2008 10 03 | 645 | 225 | 2 | 15 | 3 | F51 | |
| 74 | 2015 OF | K15O00F | 2015 05 19 | 2019 11 05 | 1631 | 2015 07 18 | 2015 07 18 | 1 | 2015 05 19 | F51 | 98 | 4 | 8 | 2 | 510 | |
| 75 | 2015 OH | K15O00H | 2015 07 16 | 2024 02 12 | 3133 | 2015 07 18 | 2015 07 18 | 1 | 2015 07 16 | L51 | 689 | 4 | 46 | 5 | L51 | |
| 76 | 2015 OM | K15O00M | 2015 07 18 | 2015 07 23 | 5 | 2015 07 19 | 2015 07 19 | 1 | 2015 07 18 | Y00 | 76 | 3 | 8 | 1 | Y00 | |
| 77 | 2015 OK3 | K15O03K | 2010 06 05 | 2024 11 22 | 5285 | 2015 07 18 | 2015 07 25 | 8 | 2010 06 05 | C51 | 40 | 10 | 4 | 5 | C51 G32 | |
| 78 | 2015 OA156 | K15OF6A | 2013 03 17 | 2024 02 06 | 3979 | 2013 03 17 | 2013 03 17 | 1 | 2015 07 25 | F51 | 59 | 3 | 5 | 6 | F51 | missed |
| 79 | 2015 OW177 | K15OH7W | 2004 08 15 | 2024 03 05 | 7142 | 2015 09 16 | 2015 09 16 | 1 | 2015 07 23 | F51 | 21 | 3 | 5 | 4 | F51 | |
| 80 | 2015 PY295 | K15PT5Y | 2007 04 22 | 2019 10 08 | 4553 | 2015 09 11 | 2015 09 11 | 1 | 2015 08 13 | F51 | 26 | 3 | 4 | 5 | F51 | |
| 81 | 2015 XS95 | K15X95S | 2002 10 05 | 2025 01 03 | 8127 | 2014 06 05 | 2014 06 06 | 2 | 2002 10 05 | 645 | 181 | 6 | 10 | 10 | 645 G32 F51 | |
| 82 | 2017 FC127 | K17FC7C | 2004 10 08 | 2024 06 05 | 7181 | 2014 07 29 | 2014 07 30 | 2 | 2010 06 02 | C51 | 190 | 7 | 11 | 7 | C51 G32 F51 | |
| 83 | 2019 SR27 | K19S27R | 2002 10 10 | 2024 06 16 | 7921 | 2013 09 04 | 2013 09 04 | 1 | 2019 09 24 | F51 | 41 | 4 | 5 | 4 | F51 | missed |
| 84 | 2020 FQ14 | K20F14Q | 2013 03 17 | 2023 11 05 | 3886 | 2013 03 17 | 2013 03 17 | 1 | 2018 11 15 | T09 | 58 | 3 | 5 | 7 | F51 | missed |
| 85 | 2021 JG26 | K21J26G | 2014 07 18 | 2025 09 23 | 4086 | 2014 07 18 | 2014 07 18 | 1 | 2021 05 10 | F51 | 62 | 4 | 3 | 4 | F51 | missed |
Missed 4 discoveries due to one-night only opposition before a later two-night opposition.
Explanations:
Nr: Running number.
Designation: Long designation of the object.
Short: Packed designation of the object.
Obs start: First date for this designation (may be not the first date for object due to prediscovery identifications).
Obs end: Last date for this designation (may be not the last date for object due to later identifications).
Int: Difference between last and first date in days.
G32 start: First date of G32 for this object.
G32 end: Last date of G32 for this object.
Int: Difference between last and first date of G32 for this object in days.
Discovery: Date of discovery for this designation.
Sta: Discovery station.
Obs: Number of observations for this object.
Own: Number of own observations for this object.
Sta: Number of stations for this object.
Opp: Number of observed oppositions for this object.
Stars: Stations with discovery stars in all observations of this object. The 'real' discovery station is mostly the first one. Sometimes you must check the details of publication date and the sending date (which you may know, when you sent the data).
A 'missed' at end of line means, that this stations has made only one single-night observations in one opposition (and no other station has do another observations in this opposition) before the discovery. So it fails, because another second night is missing.
This work is made with data from the Minor Planet Center.