The table contains all provisional designations from the corrected (alls IDs from dbl.txt and ids.txt are used) dataset UNNOBS of the Minor planet Center, for which the station D00 has made additional observations, but not the discovery itself or got a discovery star.
Created at 03-07-2026 23:17:34.
| Nr | Designation | Short | Obs start | Obs end | Int | D00 start | D00 end | Int | Discovery | Sta | Obs | Own | Sta | Opp | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 YE3 | J99Y03E | 1999 12 17 | 2024 07 29 | 8991 | 2012 11 23 | 2012 11 23 | 1 | 1999 12 17 | 704 | 259 | 4 | 22 | 6 | 704 | |
| 2 | 2002 TY68 | K02T68Y | 2002 10 09 | 2026 01 05 | 8490 | 2012 09 18 | 2012 09 18 | 1 | 2002 10 09 | 644 | 234 | 4 | 33 | 6 | 644 | |
| 3 | 2003 SB73 | K03S73B | 2003 09 18 | 2024 01 01 | 7411 | 2013 11 24 | 2013 11 24 | 1 | 2003 09 18 | 691 | 85 | 4 | 7 | 7 | 691 | |
| 4 | 2004 BH146 | K04BE6H | 2004 01 22 | 2025 09 14 | 7906 | 2012 12 17 | 2012 12 17 | 1 | 2004 01 22 | 704 | 57 | 4 | 10 | 5 | 704 | |
| 5 | 2004 CR63 | K04C63R | 2004 01 30 | 2026 01 06 | 8013 | 2013 02 07 | 2013 02 07 | 1 | 2004 01 30 | 704 | 249 | 4 | 20 | 4 | 644 | |
| 6 | 2004 RV98 | K04R98V | 2004 09 08 | 2022 11 25 | 6652 | 2013 09 12 | 2013 09 12 | 1 | 2004 09 08 | 704 | 105 | 4 | 10 | 5 | 704 | |
| 7 | 2005 RG6 | K05R06G | 2005 09 02 | 2023 12 05 | 6668 | 2014 09 03 | 2014 09 03 | 1 | 2005 09 02 | 568 | 201 | 4 | 16 | 3 | 704 691 | |
| 8 | 2005 SR | K05S00R | 2005 09 14 | 2024 04 08 | 6782 | 2012 09 15 | 2012 09 15 | 1 | 2005 09 14 | 691 | 68 | 4 | 10 | 6 | 644 | |
| 9 | 2005 UC | K05U00C | 2005 10 22 | 2019 11 24 | 5147 | 2012 11 06 | 2012 11 06 | 1 | 2005 10 22 | 703 | 191 | 4 | 24 | 3 | 703 | |
| 10 | 2006 DY | K06D00Y | 2006 02 20 | 2020 03 25 | 5147 | 2013 02 09 | 2013 02 09 | 1 | 2006 02 20 | G96 | 355 | 4 | 29 | 4 | G96 | |
| 11 | 2006 QJ20 | K06Q20J | 2006 08 16 | 2023 07 06 | 6168 | 2013 09 03 | 2013 09 03 | 1 | 2006 08 16 | 644 | 155 | 4 | 11 | 4 | 699 | |
| 12 | 2008 YD165 | K08YG5D | 2008 12 01 | 2025 02 25 | 5930 | 2013 01 03 | 2013 01 03 | 1 | 2008 12 01 | G96 | 193 | 4 | 12 | 5 | 703 | |
| 13 | 2009 VK43 | K09V43K | 2009 11 11 | 2021 09 11 | 4323 | 2013 10 09 | 2013 10 10 | 2 | 2009 11 11 | 691 | 121 | 3 | 11 | 4 | 691 | |
| 14 | 2009 VQ121 | K09VC1Q | 2009 10 24 | 2025 08 19 | 5779 | 2013 10 10 | 2013 10 10 | 1 | 2009 10 24 | 691 | 39 | 3 | 4 | 4 | G96 | |
| 15 | 2010 NY107 | K10NA7Y | 2010 07 12 | 2022 07 06 | 4377 | 2014 08 27 | 2014 08 27 | 1 | 2010 07 12 | C51 | 75 | 3 | 8 | 5 | C51 D00 | |
| 16 | 2010 PQ25 | K10P25Q | 2001 05 24 | 2022 06 01 | 7679 | 2014 07 22 | 2014 07 22 | 1 | 2010 08 07 | C51 | 198 | 4 | 16 | 5 | C51 691 | |
| 17 | 2012 MP3 | K12M03P | 2003 12 21 | 2021 05 09 | 6350 | 2012 07 20 | 2012 07 20 | 1 | 2012 05 20 | G96 | 87 | 4 | 11 | 6 | G96 | |
| 18 | 2012 NN | K12N00N | 2012 07 13 | 2016 01 12 | 1279 | 2012 07 14 | 2012 07 14 | 1 | 2012 07 13 | 704 | 282 | 4 | 26 | 2 | 704 | |
| 19 | 2012 PS17 | K12P17S | 2012 08 11 | 2020 11 16 | 3019 | 2012 09 05 | 2012 09 06 | 2 | 2012 08 11 | J75 | 336 | 4 | 41 | 3 | J75 | |
| 20 | 2012 QE8 | K12Q08E | 2012 06 20 | 2025 02 22 | 4630 | 2012 07 16 | 2012 07 16 | 1 | 2012 06 20 | 703 | 122 | 4 | 14 | 5 | 106 | |
| 21 | 2012 SC3 | K12S03C | 2012 09 14 | 2025 12 25 | 4851 | 2013 01 16 | 2013 01 16 | 1 | 2012 09 14 | G96 | 139 | 4 | 11 | 4 | 703 | |
| 22 | 2012 VR73 | K12V73R | 2012 11 07 | 2022 04 28 | 3459 | 2012 12 16 | 2012 12 16 | 1 | 2012 11 07 | G96 | 54 | 4 | 7 | 3 | G96 | |
| 23 | 2012 XS135 | K12XD5S | 2012 12 04 | 2025 08 29 | 4652 | 2012 12 09 | 2012 12 09 | 1 | 2012 12 04 | 691 | 58 | 4 | 5 | 3 | J43 G96 | |
| 24 | 2013 CL22 | K13C22L | 2013 02 05 | 2013 03 14 | 38 | 2013 02 09 | 2013 02 09 | 1 | 2013 02 05 | J75 | 85 | 4 | 16 | 1 | J75 | |
| 25 | 2013 HG20 | K13H20G | 2013 04 30 | 2013 10 30 | 184 | 2013 09 12 | 2013 09 12 | 1 | 2013 04 30 | G96 | 208 | 4 | 24 | 1 | G96 | |
| 26 | 2013 OY2 | K13O02Y | 1997 06 27 | 2016 06 05 | 6919 | 2013 08 29 | 2013 08 29 | 1 | 2013 07 16 | F51 | 46 | 4 | 8 | 4 | F51 F51 | |
| 27 | 2013 QF3 | K13Q03F | 2009 09 18 | 2025 05 29 | 5732 | 2013 08 29 | 2013 08 29 | 1 | 2009 09 18 | D29 | 63 | 4 | 7 | 6 | D29 F51 | |
| 28 | 2013 RZ16 | K13R16Z | 2013 08 14 | 2022 12 21 | 3416 | 2013 08 29 | 2013 08 29 | 1 | 2013 08 14 | F51 | 68 | 4 | 6 | 5 | 703 | |
| 29 | 2013 RQ75 | K13R75Q | 2013 08 14 | 2024 09 03 | 4038 | 2013 08 29 | 2013 08 29 | 1 | 2013 08 14 | F51 | 100 | 4 | 8 | 5 | N87 | |
| 30 | 2013 RH115 | K13RB5H | 2009 11 18 | 2024 09 28 | 5429 | 2013 11 24 | 2013 11 24 | 1 | 2013 09 14 | G96 | 57 | 4 | 4 | 4 | G96 | |
| 31 | 2013 SB36 | K13S36B | 2004 09 08 | 2022 12 25 | 6682 | 2013 09 03 | 2013 09 03 | 1 | 2004 09 08 | 704 | 279 | 3 | 18 | 4 | 704 G96 | |
| 32 | 2013 SJ84 | K13S84J | 2013 09 26 | 2023 11 13 | 3701 | 2013 10 25 | 2013 10 25 | 1 | 2013 09 26 | I41 | 48 | 4 | 8 | 2 | I41 | |
| 33 | 2013 SV86 | K13S86V | 1999 09 06 | 2022 10 29 | 8454 | 2013 10 26 | 2013 11 22 | 28 | 1999 09 06 | 703 | 137 | 8 | 11 | 4 | 704 461 | |
| 34 | 2013 SO108 | K13SA8O | 2013 09 28 | 2024 09 01 | 3991 | 2013 10 10 | 2013 10 10 | 1 | 2013 09 28 | G96 | 40 | 3 | 6 | 4 | G96 | |
| 35 | 2013 TM | K13T00M | 2013 10 01 | 2023 03 27 | 3464 | 2013 11 29 | 2013 11 29 | 1 | 2013 10 01 | I41 | 88 | 4 | 11 | 4 | I41 | |
| 36 | 2013 TE6 | K13T06E | 2013 09 08 | 2014 01 10 | 124 | 2013 10 25 | 2013 10 25 | 1 | 2013 09 08 | F51 | 269 | 4 | 29 | 1 | G96 | |
| 37 | 2013 TV7 | K13T07V | 2000 09 24 | 2022 12 01 | 8104 | 2013 10 10 | 2013 10 10 | 1 | 2000 09 24 | 691 | 80 | 4 | 9 | 4 | 691 I41 | |
| 38 | 2013 TX14 | K13T14X | 2000 10 03 | 2021 05 20 | 7535 | 2013 10 10 | 2013 10 10 | 1 | 2000 10 03 | 704 | 51 | 4 | 6 | 3 | 704 I41 | |
| 39 | 2013 TB35 | K13T35B | 2000 09 27 | 2017 10 10 | 6223 | 2013 10 30 | 2013 10 30 | 1 | 2013 10 02 | 691 | 69 | 4 | 7 | 3 | 691 | |
| 40 | 2013 TY50 | K13T50Y | 2000 09 24 | 2017 07 26 | 6150 | 2013 10 11 | 2013 10 12 | 2 | 2000 09 24 | 691 | 94 | 4 | 9 | 4 | 704 F51 | |
| 41 | 2013 TN188 | K13TI8N | 2003 07 25 | 2023 12 16 | 7449 | 2013 10 10 | 2013 10 10 | 1 | 2013 09 25 | 703 | 81 | 4 | 8 | 4 | F51 | |
| 42 | 2013 TY214 | K13TL4Y | 2013 10 03 | 2023 01 25 | 3401 | 2013 10 11 | 2013 10 12 | 2 | 2013 10 03 | F51 | 21 | 4 | 4 | 2 | F51 | |
| 43 | 2013 UT10 | K13U10T | 2008 10 25 | 2023 12 31 | 5545 | 2013 11 01 | 2013 11 01 | 1 | 2013 09 17 | G96 | 134 | 4 | 11 | 4 | 691 I41 | |
| 44 | 2013 VB20 | K13V20B | 2013 11 07 | 2023 01 12 | 3354 | 2013 11 24 | 2013 11 24 | 1 | 2013 11 07 | G96 | 61 | 4 | 6 | 4 | G96 | |
| 45 | 2013 YG48 | K13Y48G | 2013 11 29 | 2014 03 19 | 110 | 2014 02 01 | 2014 02 01 | 1 | 2013 11 29 | F51 | 86 | 4 | 15 | 1 | 703 | |
| 46 | 2013 YH105 | K13YA5H | 1992 03 01 | 2025 11 20 | 12318 | 2014 01 25 | 2014 01 25 | 1 | 2010 02 01 | C51 | 479 | 4 | 16 | 13 | 809 C51 D29 | |
| 47 | 2014 ER49 | K14E49R | 2014 03 08 | 2019 10 31 | 2063 | 2014 03 24 | 2014 03 25 | 2 | 2014 03 08 | 703 | 368 | 9 | 32 | 3 | 703 | |
| 48 | 2014 NU84 | K14N84U | 2003 09 28 | 2025 07 01 | 7948 | 2014 07 24 | 2014 07 24 | 1 | 2009 11 11 | G96 | 80 | 4 | 8 | 5 | F51 | |
| 49 | 2014 QJ390 | K14Qd0J | 2014 08 31 | 2024 12 28 | 3772 | 2014 09 22 | 2014 09 22 | 1 | 2014 08 31 | 703 | 272 | 4 | 18 | 3 | 703 | |
| 50 | 2014 SS1 | K14S01S | 2014 09 10 | 2017 06 24 | 1018 | 2014 10 03 | 2014 10 03 | 1 | 2014 09 10 | F51 | 288 | 4 | 37 | 2 | F51 | |
| 51 | 2014 TK71 | K14T71K | 2003 02 01 | 2022 11 14 | 7226 | 2014 11 13 | 2014 11 13 | 1 | 2014 10 14 | 691 | 96 | 4 | 9 | 4 | 691 | |
| 52 | 2014 UF206 | K14UK6F | 2014 10 31 | 2018 10 28 | 1459 | 2015 01 23 | 2015 01 23 | 1 | 2014 10 31 | C51 | 403 | 4 | 19 | 3 | C51 | |
| 53 | 2014 UR245 | K14UO5R | 2004 09 18 | 2025 01 18 | 7428 | 2014 11 11 | 2014 11 11 | 1 | 2004 09 18 | 704 | 84 | 3 | 9 | 6 | 704 703 | |
| 54 | 2014 WA357 | K14WZ7A | 2014 10 30 | 2023 11 06 | 3294 | 2014 11 10 | 2014 11 10 | 1 | 2014 10 30 | G96 | 80 | 4 | 5 | 2 | G96 | |
| 55 | 2015 FC120 | K15FC0C | 2010 04 15 | 2015 04 23 | 1835 | 2015 02 22 | 2015 02 25 | 4 | 2010 04 15 | C51 | 109 | 14 | 10 | 2 | C51 D00 F51 | |
| 56 | 2015 QZ8 | K15Q08Z | 2004 01 27 | 2023 06 21 | 7086 | 2015 09 04 | 2015 09 04 | 1 | 2015 08 06 | F51 | 123 | 4 | 14 | 5 | 703 | |
| 57 | 2015 TB145 | K15TE5B | 2015 10 10 | 2024 10 08 | 3286 | 2015 10 28 | 2015 10 28 | 1 | 2015 10 10 | F51 | 1833 | 7 | 86 | 4 | F51 | |
| 58 | 2016 BC14 | K16B14C | 2016 01 23 | 2024 01 14 | 2913 | 2016 02 13 | 2016 02 13 | 1 | 2016 01 23 | C51 | 277 | 3 | 25 | 4 | C51 | |
| 59 | 2016 FC13 | K16F13C | 2016 03 20 | 2019 09 25 | 1284 | 2016 03 31 | 2016 03 31 | 1 | 2016 03 20 | F51 | 159 | 4 | 18 | 2 | 703 | |
| 60 | 2016 QS6 | K16Q06S | 2013 11 24 | 2022 05 22 | 3101 | 2013 11 24 | 2013 11 24 | 1 | 2016 07 06 | F51 | 60 | 3 | 7 | 4 | D29 | missed |
| 61 | 2017 SX227 | K17SM7X | 2012 12 17 | 2025 11 28 | 4729 | 2012 12 17 | 2012 12 17 | 1 | 2017 09 25 | F51 | 66 | 4 | 5 | 4 | F51 | missed |
| 62 | 2019 GA5 | K19G05A | 2004 08 10 | 2025 09 17 | 7708 | 2012 09 19 | 2012 09 19 | 1 | 2019 04 06 | F51 | 117 | 4 | 11 | 7 | F51 | missed |
| 63 | 2019 VS4 | K19V04S | 2019 11 06 | 2019 11 08 | 2 | 2019 11 06 | 2019 11 07 | 2 | 2019 11 06 | 381 | 171 | 42 | 5 | 1 | L96 | |
| 64 | 2020 DD | K20D00D | 2020 02 13 | 2020 02 18 | 6 | 2020 02 18 | 2020 02 18 | 1 | 2020 02 13 | I41 | 100 | 3 | 19 | 1 | G96 | |
| 65 | 2021 AZ | K21A00Z | 2021 01 04 | 2021 02 20 | 47 | 2021 01 07 | 2021 01 07 | 1 | 2021 01 04 | T05 | 157 | 3 | 27 | 1 | T05 | |
| 66 | 2021 DN1 | K21D01N | 2021 02 18 | 2021 02 22 | 5 | 2021 02 19 | 2021 02 19 | 1 | 2021 02 18 | I41 | 40 | 5 | 6 | 1 | I41 | |
| 67 | 2021 DX1 | K21D01X | 2021 02 19 | 2021 04 01 | 42 | 2021 02 20 | 2021 02 20 | 1 | 2021 02 19 | C51 | 245 | 5 | 37 | 1 | 703 | |
| 68 | 2021 EE | K21E00E | 2021 03 03 | 2021 03 07 | 4 | 2021 03 04 | 2021 03 04 | 1 | 2021 03 03 | 703 | 84 | 5 | 17 | 1 | 703 | |
| 69 | 2021 EJ | K21E00J | 2021 03 03 | 2021 03 09 | 6 | 2021 03 04 | 2021 03 04 | 1 | 2021 03 03 | 703 | 74 | 3 | 14 | 1 | T08 | |
| 70 | 2021 EO | K21E00O | 2021 03 04 | 2021 03 16 | 12 | 2021 03 04 | 2021 03 04 | 1 | 2021 03 04 | T08 | 112 | 3 | 23 | 1 | F51 |
Missed 3 discoveries due to one-night only opposition before a later two-night opposition.
Explanations:
Nr: Running number.
Designation: Long designation of the object.
Short: Packed designation of the object.
Obs start: First date for this designation (may be not the first date for object due to prediscovery identifications).
Obs end: Last date for this designation (may be not the last date for object due to later identifications).
Int: Difference between last and first date in days.
D00 start: First date of D00 for this object.
D00 end: Last date of D00 for this object.
Int: Difference between last and first date of D00 for this object in days.
Discovery: Date of discovery for this designation.
Sta: Discovery station.
Obs: Number of observations for this object.
Own: Number of own observations for this object.
Sta: Number of stations for this object.
Opp: Number of observed oppositions for this object.
Stars: Stations with discovery stars in all observations of this object. The 'real' discovery station is mostly the first one. Sometimes you must check the details of publication date and the sending date (which you may know, when you sent the data).
A 'missed' at end of line means, that this stations has made only one single-night observations in one opposition (and no other station has do another observations in this opposition) before the discovery. So it fails, because another second night is missing.
This work is made with data from the Minor Planet Center.