The table contains all provisional designations from the corrected (alls IDs from dbl.txt and ids.txt are used) dataset UNNOBS of the Minor planet Center, for which the station C85 has made additional observations, but not the discovery itself or got a discovery star.
Created at 06-13-2022 06:58:18.
Nr | Designation | Short | Obs start | Obs end | Int | C85 start | C85 end | Int | Discovery | Sta | Obs | Own | Sta | Opp | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995 WL3 | J95W03L | 1995 11 18 | 2015 01 14 | 6997 | 2014 11 20 | 2014 11 20 | 1 | 1995 11 18 | 691 | 78 | 5 | 10 | 2 | 691 | |
2 | 2000 WV198 | K00WJ8V | 2000 11 18 | 2022 03 27 | 7800 | 2012 03 29 | 2012 03 29 | 1 | 2007 09 10 | G96 | 185 | 3 | 7 | 9 | 691 | |
3 | 2001 UX90 | K01U90X | 1999 03 22 | 2021 05 03 | 8079 | 2014 08 28 | 2014 09 01 | 5 | 2001 10 07 | 644 | 183 | 19 | 9 | 12 | 691 691 C85 | |
4 | 2001 YB24 | K01Y24B | 2001 12 09 | 2018 01 13 | 5879 | 2013 01 10 | 2013 01 11 | 2 | 2001 12 09 | 644 | 58 | 9 | 6 | 4 | 704 C85 | |
5 | 2003 BV3 | K03B03V | 2001 09 18 | 2021 07 07 | 7232 | 2014 12 10 | 2014 12 11 | 2 | 2003 01 17 | 644 | 220 | 7 | 10 | 13 | 809 691 691 C85 | |
6 | 2003 SL428 | K03Sg8L | 2001 02 02 | 2021 04 15 | 7378 | 2011 09 21 | 2011 11 24 | 65 | 2003 09 18 | 691 | 71 | 16 | 6 | 8 | 691 C85 | |
7 | 2003 UY343 | K03UY3Y | 2003 10 19 | 2019 10 27 | 5853 | 2014 11 18 | 2014 11 18 | 1 | 2003 10 19 | 691 | 73 | 6 | 6 | 7 | 691 F51 | |
8 | 2003 UO386 | K03Uc6O | 2003 10 05 | 2022 03 02 | 6723 | 2014 11 12 | 2014 11 12 | 1 | 2003 10 05 | 691 | 83 | 6 | 7 | 9 | 645 | |
9 | 2004 HL66 | K04H66L | 2004 04 20 | 2020 03 23 | 5816 | 2016 02 05 | 2016 02 05 | 1 | 2004 04 20 | 691 | 109 | 7 | 5 | 7 | 691 G96 | |
10 | 2004 RC22 | K04R22C | 2004 08 10 | 2020 06 21 | 5794 | 2014 10 17 | 2014 10 17 | 1 | 2004 08 10 | 599 | 81 | 6 | 9 | 3 | 691 F51 C85 | |
11 | 2004 XP196 | K04XJ6P | 2004 12 14 | 2022 03 06 | 6291 | 2015 12 15 | 2015 12 15 | 1 | 2009 11 10 | 703 | 183 | 7 | 10 | 11 | 691 703 | |
12 | 2005 NN108 | K05NA8N | 2005 07 07 | 2021 06 07 | 5814 | 2014 08 28 | 2014 08 28 | 1 | 2005 07 07 | 568 | 83 | 4 | 5 | 9 | 568 | |
13 | 2005 SK48 | K05S48K | 2000 11 18 | 2021 11 27 | 7679 | 2016 11 01 | 2016 11 02 | 2 | 2005 09 24 | 691 | 123 | 6 | 7 | 10 | 691 | |
14 | 2005 SV291 | K05ST1V | 2005 09 26 | 2018 10 06 | 4758 | 2014 11 17 | 2014 11 18 | 2 | 2005 09 26 | 291 | 61 | 6 | 8 | 4 | 291 C85 | |
15 | 2005 UA300 | K05UU0A | 1996 11 05 | 2015 01 15 | 6646 | 2014 10 28 | 2014 10 29 | 2 | 2005 10 26 | 691 | 43 | 4 | 5 | 3 | 691 G96 | |
16 | 2005 UJ400 | K05Ue0J | 2005 10 26 | 2019 10 01 | 5088 | 2015 06 17 | 2015 06 18 | 2 | 2005 10 26 | 691 | 61 | 8 | 5 | 6 | 691 C85 | |
17 | 2006 EL43 | K06E43L | 2006 03 05 | 2022 03 03 | 5842 | 2015 06 17 | 2015 06 18 | 2 | 2006 03 05 | G96 | 151 | 8 | 7 | 10 | G96 C51 C85 | |
18 | 2006 GN58 | K06G58N | 2000 03 03 | 2017 03 20 | 6226 | 2017 02 28 | 2017 03 01 | 2 | 2011 01 26 | G96 | 56 | 6 | 6 | 6 | 691 | |
19 | 2006 HS133 | K06HD3S | 2001 10 21 | 2020 05 15 | 6782 | 2014 10 20 | 2014 10 21 | 2 | 2006 03 06 | 691 | 78 | 8 | 5 | 10 | 807 C85 F51 | |
20 | 2006 KF156 | K06KF6F | 1996 11 08 | 2021 08 28 | 9059 | 2014 08 28 | 2014 08 28 | 1 | 2007 11 14 | 691 | 55 | 6 | 5 | 6 | 691 | |
21 | 2006 QP168 | K06QG8P | 2006 08 30 | 2022 04 27 | 5720 | 2016 10 30 | 2016 11 01 | 3 | 2006 08 30 | 699 | 92 | 14 | 8 | 4 | 699 C85 | |
22 | 2006 UH334 | K06UX4H | 2006 10 19 | 2018 11 03 | 4398 | 2014 11 17 | 2014 11 20 | 4 | 2006 10 19 | 691 | 48 | 11 | 4 | 3 | 691 C85 | |
23 | 2006 VP134 | K06VD4P | 2006 11 15 | 2020 01 29 | 4824 | 2014 08 23 | 2014 08 25 | 3 | 2006 11 15 | 703 | 44 | 9 | 5 | 5 | 703 C85 | |
24 | 2006 WS41 | K06W41S | 2006 11 16 | 2020 03 22 | 4876 | 2014 11 17 | 2014 11 20 | 4 | 2006 11 16 | 691 | 64 | 11 | 5 | 6 | G96 F51 | |
25 | 2006 WM186 | K06WI6M | 1998 11 16 | 2021 05 14 | 8215 | 2014 10 31 | 2014 11 02 | 3 | 2006 11 08 | 644 | 97 | 18 | 10 | 7 | 704 C85 | |
26 | 2007 RU2 | K07R02U | 2007 09 03 | 2022 05 13 | 5367 | 2013 10 09 | 2013 10 10 | 2 | 2007 09 03 | G96 | 125 | 11 | 5 | 10 | G96 C51 C85 | |
27 | 2007 RY333 | K07RX3Y | 2007 09 02 | 2022 04 24 | 5348 | 2016 02 04 | 2016 02 05 | 2 | 2008 10 29 | 691 | 160 | 7 | 6 | 11 | G96 | |
28 | 2007 TJ211 | K07TL1J | 1999 03 20 | 2021 11 28 | 8290 | 2014 08 28 | 2014 09 01 | 5 | 1999 03 20 | 645 | 133 | 16 | 9 | 5 | 691 C85 | |
29 | 2007 TB293 | K07TT3B | 2007 09 25 | 2021 11 27 | 5177 | 2014 09 23 | 2014 09 27 | 5 | 2007 09 25 | G96 | 93 | 10 | 6 | 4 | 691 C85 | |
30 | 2007 UV155 | K07UF5V | 2007 10 20 | 2021 11 25 | 5151 | 2014 09 26 | 2014 09 27 | 2 | 2007 10 20 | G96 | 98 | 5 | 5 | 9 | G96 | |
31 | 2007 VS202 | K07VK2S | 1998 09 25 | 2022 04 21 | 8609 | 2016 11 04 | 2016 11 04 | 1 | 2007 11 07 | 703 | 171 | 4 | 11 | 8 | 703 J43 | |
32 | 2007 YQ33 | K07Y33Q | 2007 12 06 | 2020 01 29 | 4438 | 2012 09 08 | 2012 09 11 | 4 | 2007 12 06 | G96 | 54 | 13 | 5 | 4 | 691 C85 | |
33 | 2008 CN221 | K08CM1N | 2008 02 10 | 2019 01 03 | 3981 | 2014 09 23 | 2014 09 24 | 2 | 2010 09 02 | G96 | 57 | 7 | 5 | 4 | 691 | |
34 | 2008 EM144 | K08EE4M | 2008 03 11 | 2020 04 25 | 4428 | 2014 11 12 | 2014 11 12 | 1 | 2008 03 11 | 809 | 120 | 7 | 7 | 6 | 809 | |
35 | 2008 RM38 | K08R38M | 2008 09 02 | 2019 07 03 | 3957 | 2012 10 10 | 2012 10 14 | 5 | 2008 09 02 | 691 | 83 | 19 | 7 | 3 | 691 C85 | |
36 | 2008 RU52 | K08R52U | 2008 09 03 | 2021 02 15 | 4549 | 2012 10 10 | 2012 10 14 | 5 | 2008 09 03 | 691 | 104 | 13 | 7 | 5 | 691 | |
37 | 2010 SQ43 | K10S43Q | 2001 04 16 | 2021 11 24 | 7528 | 2012 03 29 | 2012 03 29 | 1 | 2012 02 27 | 691 | 156 | 4 | 6 | 11 | 691 691 F51 F51 | |
38 | 2010 WF16 | K10W16F | 2010 11 26 | 2018 11 11 | 2907 | 2014 11 17 | 2014 11 18 | 2 | 2010 11 26 | D20 | 33 | 5 | 4 | 3 | D20 F51 | |
39 | 2011 SY250 | K11SP0Y | 2005 07 26 | 2022 01 06 | 6008 | 2011 09 21 | 2011 09 23 | 3 | 2005 07 26 | 644 | 298 | 16 | 13 | 12 | C51 C85 | |
40 | 2011 UT408 | K11Ue8T | 2011 09 04 | 2020 01 24 | 3064 | 2015 12 09 | 2015 12 09 | 1 | 2011 09 04 | F51 | 61 | 5 | 5 | 3 | G96 G96 | |
41 | 2011 VH6 | K11V06H | 2002 02 08 | 2020 05 25 | 6682 | 2015 06 07 | 2015 06 07 | 1 | 2011 10 20 | G96 | 133 | 3 | 7 | 11 | C51 G96 F51 | |
42 | 2011 YE5 | K11Y05E | 2002 02 15 | 2021 12 03 | 7231 | 2015 06 17 | 2015 06 19 | 3 | 2002 02 15 | 807 | 204 | 12 | 11 | 10 | 807 G96 C85 G96 | |
43 | 2012 AH33 | K12A33H | 2012 01 02 | 2014 11 21 | 1054 | 2014 08 28 | 2014 08 28 | 1 | 2012 01 02 | G96 | 29 | 7 | 3 | 2 | G96 | |
44 | 2012 BU42 | K12B42U | 2011 12 30 | 2022 02 27 | 3712 | 2014 11 12 | 2014 11 12 | 1 | 2011 12 30 | 691 | 117 | 7 | 6 | 6 | G96 | |
45 | 2012 FP89 | K12F89P | 2012 03 24 | 2021 07 04 | 3390 | 2016 01 31 | 2016 02 01 | 2 | 2012 03 24 | 703 | 92 | 8 | 7 | 4 | 703 | |
46 | 2012 JB32 | K12J32B | 1998 09 19 | 2022 05 03 | 8628 | 2014 11 12 | 2014 11 12 | 1 | 2007 04 25 | 691 | 181 | 7 | 9 | 9 | G96 F51 | |
47 | 2012 TW228 | K12TM8W | 2012 10 15 | 2012 10 16 | 2 | 2012 10 15 | 2012 10 16 | 2 | 2012 10 15 | F51 | 12 | 5 | 3 | 1 | F51 | |
48 | 2012 VW115 | K12VB5W | 2007 12 16 | 2021 04 13 | 4867 | 2016 03 07 | 2016 03 07 | 1 | 2012 11 07 | G96 | 74 | 6 | 5 | 5 | G96 | |
49 | 2013 DT4 | K13D04T | 2009 04 23 | 2022 03 31 | 4726 | 2016 11 30 | 2016 12 03 | 4 | 2009 04 23 | 568 | 84 | 22 | 6 | 6 | G96 C85 | |
50 | 2013 HZ1 | K13H01Z | 2013 04 10 | 2021 02 17 | 2870 | 2013 04 18 | 2013 04 19 | 2 | 2013 04 10 | G96 | 63 | 12 | 5 | 3 | F51 | |
51 | 2013 HD2 | K13H02D | 2009 10 14 | 2021 12 09 | 4439 | 2013 04 15 | 2013 04 18 | 4 | 2013 04 10 | G96 | 124 | 11 | 6 | 8 | F51 | |
52 | 2013 HV112 | K13HB2V | 2010 11 13 | 2018 08 08 | 2826 | 2014 09 23 | 2014 09 24 | 2 | 2010 11 13 | G96 | 56 | 7 | 6 | 4 | W84 | |
53 | 2013 TC14 | K13T14C | 2009 11 19 | 2017 11 07 | 2911 | 2013 10 09 | 2013 10 11 | 3 | 2013 10 01 | 691 | 43 | 12 | 6 | 4 | 691 | |
54 | 2013 UB9 | K13U09B | 2013 10 28 | 2021 12 12 | 2967 | 2013 11 10 | 2013 11 10 | 1 | 2013 10 28 | 691 | 126 | 6 | 20 | 3 | 691 | |
55 | 2014 OR1 | K14O01R | 2009 10 27 | 2020 12 17 | 4069 | 2014 08 04 | 2014 08 06 | 3 | 2009 10 27 | G96 | 131 | 10 | 7 | 6 | J43 | |
56 | 2014 QJ306 | K14QU6J | 2010 01 27 | 2022 03 02 | 4417 | 2014 08 24 | 2014 09 01 | 9 | 2010 01 27 | C51 | 148 | 28 | 8 | 6 | C51 C85 | |
57 | 2014 QK326 | K14QW6K | 2014 08 25 | 2018 12 13 | 1571 | 2014 09 26 | 2014 09 27 | 2 | 2014 08 25 | F51 | 22 | 4 | 3 | 2 | F51 | |
58 | 2014 QS434 | K14Qh4S | 2003 10 23 | 2022 02 04 | 6680 | 2014 08 28 | 2014 09 01 | 5 | 2003 10 23 | 645 | 118 | 15 | 6 | 12 | 645 C85 | |
59 | 2014 QR435 | K14Qh5R | 2005 09 30 | 2021 02 16 | 5619 | 2014 08 28 | 2014 09 04 | 8 | 2005 09 30 | 699 | 106 | 38 | 5 | 9 | G96 C85 G96 | |
60 | 2014 QW452 | K14Qj2W | 2008 07 30 | 2022 04 20 | 5012 | 2014 11 17 | 2014 11 18 | 2 | 2008 07 30 | 691 | 126 | 7 | 5 | 8 | F51 | |
61 | 2014 QG502 | K14Qo2G | 2014 08 25 | 2021 09 04 | 2567 | 2014 11 12 | 2014 11 12 | 1 | 2014 08 25 | F51 | 37 | 6 | 3 | 2 | F51 | |
62 | 2014 SQ134 | K14SD4Q | 2014 09 18 | 2021 02 17 | 2345 | 2014 11 17 | 2014 11 17 | 1 | 2014 09 18 | F51 | 44 | 4 | 3 | 3 | F51 | |
63 | 2014 SY257 | K14SP7Y | 2006 10 01 | 2021 09 08 | 5457 | 2014 11 12 | 2014 11 17 | 6 | 2014 09 23 | F51 | 90 | 14 | 6 | 5 | F51 | |
64 | 2014 SL352 | K14SZ2L | 2014 09 19 | 2019 09 23 | 1830 | 2014 09 26 | 2014 09 27 | 2 | 2014 09 19 | F51 | 33 | 5 | 3 | 2 | F51 | |
65 | 2014 SX369 | K14Sa9X | 2014 09 24 | 2019 06 05 | 1715 | 2014 11 12 | 2014 11 12 | 1 | 2014 09 24 | 691 | 57 | 6 | 4 | 3 | 691 | |
66 | 2014 SW381 | K14Sc1W | 2009 11 20 | 2019 10 03 | 3604 | 2014 09 23 | 2014 09 23 | 1 | 2014 09 19 | F51 | 27 | 2 | 3 | 4 | F51 | |
67 | 2014 ST389 | K14Sc9T | 2003 10 22 | 2022 02 06 | 6682 | 2014 09 23 | 2014 09 24 | 2 | 2003 10 22 | 691 | 78 | 7 | 6 | 8 | F51 | |
68 | 2014 SU389 | K14Sc9U | 2003 11 18 | 2020 12 14 | 6237 | 2014 10 17 | 2014 10 17 | 1 | 2014 09 19 | F51 | 40 | 6 | 5 | 3 | F51 C85 | |
69 | 2014 SY391 | K14Sd1Y | 2003 10 24 | 2019 08 22 | 5782 | 2014 10 18 | 2014 10 18 | 1 | 2014 09 18 | F51 | 27 | 6 | 4 | 4 | F51 | |
70 | 2014 TJ63 | K14T63J | 2012 04 13 | 2018 11 11 | 2404 | 2014 10 21 | 2014 10 23 | 3 | 2014 10 15 | 703 | 191 | 10 | 13 | 3 | 703 | |
71 | 2014 TX108 | K14TA8X | 2008 09 29 | 2020 12 10 | 4456 | 2014 10 18 | 2014 10 18 | 1 | 2014 10 04 | G96 | 54 | 8 | 6 | 6 | G96 | |
72 | 2014 UJ | K14U00J | 2008 12 05 | 2021 11 28 | 4741 | 2014 11 17 | 2014 11 19 | 3 | 2013 03 19 | I41 | 135 | 13 | 9 | 8 | F51 J43 | |
73 | 2014 UK17 | K14U17K | 2004 11 04 | 2022 03 02 | 6328 | 2014 10 18 | 2014 10 19 | 2 | 2011 01 30 | 461 | 110 | 10 | 8 | 8 | 461 C85 | |
74 | 2014 UV28 | K14U28V | 2014 10 15 | 2019 12 21 | 1893 | 2014 10 26 | 2014 10 27 | 2 | 2014 10 15 | 703 | 267 | 7 | 9 | 2 | 691 | |
75 | 2014 UG62 | K14U62G | 2000 10 27 | 2020 02 01 | 7036 | 2014 10 20 | 2014 10 25 | 6 | 2000 10 27 | 691 | 104 | 21 | 6 | 3 | 691 C85 | |
76 | 2014 UH62 | K14U62H | 2001 11 20 | 2022 01 04 | 7351 | 2014 10 20 | 2014 10 22 | 3 | 2001 11 20 | 704 | 204 | 12 | 10 | 11 | 704 C85 | |
77 | 2014 UJ62 | K14U62J | 2008 09 24 | 2022 03 06 | 4912 | 2014 10 20 | 2014 10 25 | 6 | 2008 09 24 | 691 | 169 | 22 | 9 | 9 | G96 C51 C85 | |
78 | 2014 UD203 | K14UK3D | 2014 10 26 | 2020 01 31 | 1924 | 2014 10 31 | 2014 11 01 | 2 | 2014 10 26 | G45 | 70 | 10 | 7 | 4 | 703 | |
79 | 2014 UH208 | K14UK8H | 2004 12 09 | 2021 05 30 | 6017 | 2014 10 29 | 2014 10 31 | 3 | 2009 11 22 | 703 | 188 | 9 | 11 | 6 | C51 C85 | |
80 | 2014 WZ104 | K14WA4Z | 2014 08 23 | 2014 11 20 | 89 | 2014 10 23 | 2014 10 23 | 1 | 2014 08 23 | F51 | 20 | 3 | 3 | 1 | G96 | |
81 | 2014 WB196 | K14WJ6B | 2008 10 10 | 2022 03 02 | 4892 | 2014 11 17 | 2014 11 18 | 2 | 2008 10 10 | G96 | 100 | 9 | 4 | 8 | G96 | |
82 | 2014 WM197 | K14WJ7M | 2003 09 21 | 2022 04 25 | 6791 | 2014 12 10 | 2014 12 20 | 11 | 2014 09 23 | F51 | 167 | 27 | 10 | 8 | G45 F51 | |
83 | 2014 WH212 | K14WL2H | 2003 12 18 | 2022 04 20 | 6699 | 2014 11 17 | 2014 11 17 | 1 | 2008 10 08 | G96 | 153 | 5 | 8 | 13 | C51 C85 | |
84 | 2014 WQ212 | K14WL2Q | 2003 10 23 | 2022 03 25 | 6728 | 2014 11 17 | 2014 11 18 | 2 | 2003 10 23 | 645 | 171 | 12 | 10 | 9 | 645 C85 | |
85 | 2014 WR212 | K14WL2R | 2010 05 04 | 2021 11 30 | 4229 | 2014 11 17 | 2014 11 18 | 2 | 2011 03 29 | 461 | 142 | 10 | 8 | 10 | 461 C85 | |
86 | 2014 WF252 | K14WP2F | 2005 02 06 | 2021 02 19 | 5857 | 2014 12 19 | 2014 12 26 | 8 | 2005 02 06 | 621 | 137 | 18 | 5 | 9 | G96 | |
87 | 2014 WP305 | K14WU5P | 2014 10 30 | 2018 08 14 | 1385 | 2014 11 12 | 2014 11 12 | 1 | 2014 10 30 | G96 | 38 | 6 | 3 | 2 | G96 | |
88 | 2014 WC351 | K14WZ1C | 2008 10 29 | 2022 03 28 | 4898 | 2014 11 24 | 2014 11 24 | 1 | 2011 03 06 | G96 | 90 | 3 | 4 | 8 | G96 | |
89 | 2014 WS364 | K14Wa4S | 2008 06 02 | 2019 12 21 | 4219 | 2014 10 26 | 2014 10 27 | 2 | 2014 10 26 | F51 | 72 | 5 | 7 | 5 | F51 | |
90 | 2014 WH374 | K14Wb4H | 2008 05 07 | 2021 06 08 | 4781 | 2014 10 22 | 2014 10 22 | 1 | 2014 10 07 | F51 | 48 | 4 | 4 | 6 | F51 | |
91 | 2014 WL497 | K14Wn7L | 2008 10 06 | 2022 04 20 | 4945 | 2014 11 24 | 2014 11 24 | 1 | 2011 01 17 | G96 | 169 | 6 | 8 | 9 | 703 G96 F51 | |
92 | 2014 WB560 | K14Wu0B | 2014 11 25 | 2020 04 19 | 1973 | 2014 12 16 | 2014 12 16 | 1 | 2014 11 25 | F51 | 46 | 4 | 4 | 4 | F51 | |
93 | 2015 AU293 | K15AT3U | 2004 04 25 | 2021 11 28 | 6427 | 2015 03 11 | 2015 03 11 | 1 | 2015 01 14 | F51 | 72 | 7 | 5 | 4 | F51 | |
94 | 2015 FL231 | K15FN1L | 2015 02 18 | 2021 07 17 | 2342 | 2015 03 16 | 2015 03 17 | 2 | 2015 02 18 | F51 | 45 | 4 | 4 | 3 | F51 | |
95 | 2015 FA233 | K15FN3A | 2005 03 11 | 2019 09 25 | 5312 | 2015 03 16 | 2015 03 17 | 2 | 2008 02 07 | G96 | 97 | 5 | 5 | 7 | G96 F51 | |
96 | 2015 LS50 | K15L50S | 2000 02 05 | 2022 05 04 | 8125 | 2015 06 14 | 2015 06 14 | 1 | 2015 06 11 | F51 | 57 | 3 | 6 | 7 | F51 | |
97 | 2015 MW116 | K15MB6W | 2002 10 06 | 2022 01 31 | 7058 | 2015 06 21 | 2015 06 25 | 5 | 2010 07 25 | C51 | 142 | 7 | 9 | 7 | C51 C85 | |
98 | 2015 RP245 | K15RO5P | 2000 08 26 | 2021 05 08 | 7561 | 2015 11 30 | 2015 12 06 | 7 | 2015 09 09 | F51 | 63 | 29 | 4 | 6 | F51 | |
99 | 2015 VZ120 | K15VC0Z | 2001 05 23 | 2021 02 05 | 7199 | 2015 12 14 | 2015 12 15 | 2 | 2002 12 05 | 644 | 173 | 7 | 14 | 9 | 704 644 695 G45 | |
100 | 2016 AZ36 | K16A36Z | 2005 01 13 | 2022 05 04 | 6320 | 2014 08 25 | 2014 08 28 | 4 | 2005 01 13 | 691 | 196 | 15 | 10 | 8 | E12 C85 D29 | |
101 | 2016 AF58 | K16A58F | 2000 01 28 | 2022 03 23 | 8091 | 2014 10 18 | 2014 10 18 | 1 | 2013 07 14 | F51 | 99 | 6 | 7 | 10 | F51 | |
102 | 2016 AM75 | K16A75M | 2008 09 22 | 2021 02 10 | 4525 | 2014 10 17 | 2014 10 17 | 1 | 2010 03 13 | C51 | 151 | 3 | 7 | 8 | C51 F51 | |
103 | 2016 AU190 | K16AJ0U | 2009 09 24 | 2021 02 18 | 4165 | 2014 09 23 | 2014 09 24 | 2 | 2014 08 25 | F51 | 132 | 7 | 4 | 8 | F51 | |
104 | 2016 AH205 | K16AK5H | 2010 10 29 | 2020 02 01 | 3382 | 2016 03 06 | 2016 03 06 | 1 | 2016 01 04 | F51 | 40 | 4 | 4 | 4 | F51 | |
105 | 2016 AP236 | K16AN6P | 2003 11 24 | 2022 04 03 | 6706 | 2014 11 12 | 2014 11 12 | 1 | 2014 10 30 | G96 | 93 | 6 | 6 | 9 | F51 | |
106 | 2016 CX150 | K16CF0X | 2002 08 28 | 2022 03 21 | 7145 | 2014 11 12 | 2014 11 12 | 1 | 2002 08 28 | 644 | 213 | 6 | 8 | 11 | G96 | |
107 | 2016 EK182 | K16EI2K | 2011 05 26 | 2021 02 07 | 3546 | 2016 04 30 | 2016 05 03 | 4 | 2011 05 26 | 691 | 66 | 19 | 5 | 5 | F51 | |
108 | 2016 EG202 | K16EK2G | 2010 04 29 | 2022 05 10 | 4395 | 2016 03 10 | 2016 03 13 | 4 | 2010 04 29 | C51 | 74 | 11 | 5 | 6 | C51 691 C85 | |
109 | 2016 FE44 | K16F44E | 2001 12 18 | 2021 06 07 | 7112 | 2014 09 26 | 2014 09 27 | 2 | 2005 08 31 | 691 | 70 | 5 | 5 | 7 | F51 | |
110 | 2016 PB75 | K16P75B | 2012 08 24 | 2022 03 02 | 3478 | 2016 09 10 | 2016 09 11 | 2 | 2012 08 24 | 703 | 245 | 28 | 11 | 7 | F51 F51 | |
111 | 2016 PJ134 | K16PD4J | 1991 10 08 | 2020 12 15 | 10661 | 2016 09 10 | 2016 09 10 | 1 | 2016 08 02 | F51 | 127 | 6 | 8 | 3 | F51 | |
112 | 2016 RL29 | K16R29L | 2005 10 01 | 2021 10 01 | 5845 | 2016 09 09 | 2016 09 11 | 3 | 2005 10 01 | 691 | 117 | 20 | 7 | 4 | 691 C85 | |
113 | 2016 ST44 | K16S44T | 2003 12 19 | 2022 01 07 | 6595 | 2016 11 17 | 2016 11 19 | 3 | 2007 09 11 | D35 | 138 | 10 | 10 | 7 | D35 G96 F51 | |
114 | 2016 UN33 | K16U33N | 2001 12 18 | 2021 01 04 | 6958 | 2016 10 28 | 2016 10 29 | 2 | 2001 12 18 | 704 | 104 | 12 | 8 | 7 | 704 G96 | |
115 | 2016 UM52 | K16U52M | 2003 11 19 | 2021 01 06 | 6259 | 2016 11 04 | 2016 11 04 | 1 | 2003 11 19 | 691 | 139 | 2 | 8 | 7 | F51 | |
116 | 2016 XE20 | K16X20E | 2011 09 26 | 2022 01 31 | 3780 | 2016 10 30 | 2016 10 31 | 2 | 2014 05 08 | F51 | 81 | 9 | 7 | 5 | G96 | |
117 | 2017 DQ99 | K17D99Q | 2002 09 13 | 2022 03 05 | 7113 | 2014 10 29 | 2014 10 29 | 1 | 2002 09 13 | 644 | 200 | 6 | 9 | 11 | 644 C51 G96 G45 F51 F51 | |
118 | 2017 DV119 | K17DB9V | 2005 12 29 | 2017 04 03 | 4114 | 2017 02 28 | 2017 03 01 | 2 | 2010 03 20 | G96 | 75 | 7 | 5 | 3 | C51 C85 | |
119 | 2017 DG126 | K17DC6G | 2012 04 29 | 2022 02 27 | 3592 | 2014 09 23 | 2014 09 24 | 2 | 2017 02 21 | F51 | 41 | 4 | 3 | 5 | F51 | missed |
120 | 2017 FY11 | K17F11Y | 2003 11 19 | 2022 03 27 | 6704 | 2014 10 17 | 2014 10 17 | 1 | 2003 11 19 | 699 | 172 | 4 | 10 | 10 | G96 | |
121 | 2017 FT91 | K17F91T | 2013 03 08 | 2021 04 07 | 2952 | 2017 03 17 | 2017 03 20 | 4 | 2013 03 08 | F51 | 50 | 12 | 5 | 4 | 691 C85 | |
122 | 2017 SS97 | K17S97S | 2001 04 24 | 2020 05 20 | 6966 | 2015 03 16 | 2015 03 17 | 2 | 2003 11 19 | 691 | 122 | 5 | 8 | 10 | 691 G96 F51 F51 | |
123 | 2018 GF8 | K18G08F | 2000 04 29 | 2021 11 06 | 7862 | 2016 10 31 | 2016 10 31 | 1 | 2016 09 06 | G96 | 94 | 6 | 7 | 5 | F51 | |
124 | 2019 RX17 | K19R17X | 2014 11 25 | 2019 10 29 | 1800 | 2014 12 10 | 2014 12 10 | 1 | 2014 11 25 | F51 | 32 | 5 | 4 | 2 | F51 | |
125 | 2020 TZ12 | K20T12Z | 2008 11 03 | 2022 01 07 | 4814 | 2014 11 01 | 2014 11 01 | 1 | 2014 11 01 | G96 | 73 | 4 | 5 | 5 | G96 |
Missed 1 discoveries due to one-night only opposition before a later two-night opposition.
Explanations:
Nr: Running number.
Designation: Long designation of the object.
Short: Packed designation of the object.
Obs start: First date for this designation (may be not the first date for object due to prediscovery identifications).
Obs end: Last date for this designation (may be not the last date for object due to later identifications).
Int: Difference between last and first date in days.
C85 start: First date of C85 for this object.
C85 end: Last date of C85 for this object.
Int: Difference between last and first date of C85 for this object in days.
Discovery: Date of discovery for this designation.
Sta: Discovery station.
Obs: Number of observations for this object.
Own: Number of own observations for this object.
Sta: Number of stations for this object.
Opp: Number of observed oppositions for this object.
Stars: Stations with discovery stars in all observations of this object. The 'real' discovery station is mostly the first one. Sometimes you must check the details of publication date and the sending date (which you may know, when you sent the data).
A 'missed' at end of line means, that this stations has made only one single-night observations in one opposition (and no other station has do another observations in this opposition) before the discovery. So it fails, because another second night is missing.
This work is made with data from the Minor Planet Center.