The table contains all provisional designations from the corrected (alls IDs from dbl.txt and ids.txt are used) dataset UNNOBS of the Minor planet Center, for which the station C57 has made additional observations, but not the discovery itself or got a discovery star.
Created at 06-13-2022 06:58:59.
Nr | Designation | Short | Obs start | Obs end | Int | C57 start | C57 end | Int | Discovery | Sta | Obs | Own | Sta | Opp | Stars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 FX243 | K01FO3X | 2001 03 19 | 2022 01 27 | 7619 | 2019 05 03 | 2019 05 19 | 17 | 2008 12 06 | 691 | 203 | 16 | 12 | 14 | 645 |
2 | 2001 HC4 | K01H04C | 2001 04 01 | 2019 08 24 | 6720 | 2019 04 28 | 2019 04 29 | 2 | 2001 04 01 | 699 | 126 | 4 | 15 | 2 | 608 |
3 | 2002 GM50 | K02G50M | 1995 02 03 | 2022 05 02 | 9950 | 2019 05 29 | 2019 06 01 | 4 | 2002 03 23 | 704 | 295 | 10 | 13 | 14 | 644 F51 |
4 | 2002 JS67 | K02J67S | 2002 05 06 | 2020 10 13 | 6735 | 2019 04 29 | 2019 05 04 | 6 | 2002 05 06 | 699 | 109 | 10 | 11 | 4 | 704 |
5 | 2002 JB68 | K02J68B | 2002 04 09 | 2020 11 22 | 6802 | 2019 04 30 | 2019 05 19 | 20 | 2002 04 09 | 704 | 81 | 30 | 9 | 5 | 644 |
6 | 2002 LU38 | K02L38U | 2002 05 03 | 2021 01 16 | 6833 | 2019 06 23 | 2019 07 17 | 25 | 2002 05 03 | 291 | 165 | 86 | 14 | 7 | 699 |
7 | 2002 NK81 | K02N81K | 2002 07 10 | 2022 03 07 | 7180 | 2019 05 19 | 2019 05 19 | 1 | 2002 07 10 | 644 | 109 | 4 | 7 | 9 | 644 F51 |
8 | 2002 QC136 | K02QD6C | 2001 02 22 | 2022 02 03 | 7652 | 2019 06 29 | 2019 07 17 | 19 | 2002 07 23 | 644 | 241 | 16 | 16 | 10 | 644 |
9 | 2003 SN434 | K03Sh4N | 1998 10 18 | 2020 01 23 | 7768 | 2018 08 23 | 2018 08 27 | 5 | 2003 09 28 | 608 | 271 | 110 | 17 | 8 | 608 |
10 | 2003 UJ139 | K03UD9J | 2003 10 16 | 2022 03 27 | 6738 | 2019 07 16 | 2019 07 17 | 2 | 2003 10 16 | 644 | 146 | 4 | 13 | 10 | 644 Y00 |
11 | 2005 GE19 | K05G19E | 2001 07 19 | 2022 01 04 | 7474 | 2019 05 14 | 2019 05 19 | 6 | 2005 04 02 | 644 | 326 | 20 | 16 | 12 | 644 |
12 | 2005 WT89 | K05W89T | 2005 11 03 | 2022 04 26 | 6018 | 2019 06 30 | 2019 07 17 | 18 | 2005 11 03 | 703 | 123 | 22 | 10 | 7 | 703 |
13 | 2006 BK39 | K06B39K | 2006 01 24 | 2022 01 04 | 5824 | 2019 05 02 | 2019 05 02 | 1 | 2006 01 24 | 408 | 267 | 2 | 10 | 11 | 408 C51 F52 |
14 | 2006 GC49 | K06G49C | 2006 04 01 | 2021 12 01 | 5723 | 2019 07 15 | 2019 07 16 | 2 | 2006 04 01 | E12 | 57 | 6 | 7 | 6 | E12 691 F51 |
15 | 2007 CT53 | K07C53T | 2007 02 15 | 2021 11 05 | 5377 | 2019 05 02 | 2019 05 02 | 1 | 2007 02 15 | 644 | 221 | 4 | 11 | 8 | 644 |
16 | 2008 GS160 | K08GG0S | 2008 04 03 | 2021 01 07 | 4663 | 2019 07 08 | 2019 07 17 | 10 | 2008 04 03 | 703 | 207 | 132 | 7 | 4 | 703 |
17 | 2008 JQ37 | K08J37Q | 2000 01 10 | 2022 01 28 | 8055 | 2019 05 01 | 2019 05 20 | 20 | 2008 05 03 | E12 | 350 | 88 | 12 | 11 | E12 G96 568 |
18 | 2009 VV10 | K09V10V | 2009 10 26 | 2022 04 29 | 4569 | 2019 06 29 | 2019 07 16 | 18 | 2009 10 26 | 691 | 218 | 48 | 11 | 7 | G96 F51 |
19 | 2010 CX85 | K10C85X | 2002 02 16 | 2022 01 30 | 7288 | 2019 05 16 | 2019 05 19 | 4 | 2002 02 16 | 644 | 203 | 8 | 11 | 11 | G96 |
20 | 2010 EL42 | K10E42L | 2002 03 11 | 2022 04 27 | 7352 | 2019 04 30 | 2019 05 20 | 21 | 2010 03 13 | 941 | 262 | 26 | 12 | 11 | 941 |
21 | 2010 HA95 | K10H95A | 2007 06 26 | 2022 02 05 | 5338 | 2019 05 02 | 2019 05 19 | 18 | 2010 04 29 | C51 | 160 | 26 | 7 | 9 | C51 C51 |
22 | 2010 VF200 | K10VK0F | 2008 01 20 | 2021 04 18 | 4837 | 2018 08 28 | 2018 08 28 | 1 | 2009 05 16 | 691 | 135 | 6 | 8 | 10 | 703 |
23 | 2011 SF285 | K11SS5F | 2001 05 27 | 2020 12 17 | 7145 | 2019 05 03 | 2019 05 03 | 1 | 2010 05 05 | G92 | 102 | 2 | 9 | 8 | G96 |
24 | 2011 UR109 | K11UA9R | 2006 05 21 | 2022 02 28 | 5763 | 2019 07 15 | 2019 07 16 | 2 | 2011 10 23 | F51 | 135 | 6 | 13 | 7 | F51 |
25 | 2011 UQ401 | K11Ue1Q | 2002 02 09 | 2021 10 26 | 7199 | 2019 05 14 | 2019 05 19 | 6 | 2002 02 09 | 644 | 335 | 36 | 14 | 11 | 644 691 |
26 | 2012 BE59 | K12B59E | 1995 02 07 | 2022 01 06 | 9830 | 2019 05 16 | 2019 05 16 | 1 | 2003 07 24 | 644 | 246 | 2 | 12 | 13 | 644 F51 |
27 | 2012 JE39 | K12J39E | 2001 02 22 | 2022 05 03 | 7741 | 2019 07 16 | 2019 07 17 | 2 | 2002 05 19 | 644 | 289 | 10 | 17 | 14 | G96 |
28 | 2013 AF121 | K13AC1F | 2002 09 27 | 2022 01 06 | 7041 | 2019 05 15 | 2019 05 18 | 4 | 2011 08 31 | 461 | 218 | 10 | 11 | 10 | G96 |
29 | 2013 ER119 | K13EB9R | 2005 12 28 | 2022 02 21 | 5900 | 2019 05 17 | 2019 05 19 | 3 | 2008 05 09 | E12 | 267 | 8 | 11 | 12 | F51 |
30 | 2013 FH15 | K13F15H | 1998 09 25 | 2021 12 09 | 8476 | 2019 05 16 | 2019 05 18 | 3 | 2002 04 04 | 644 | 286 | 4 | 12 | 11 | G96 |
31 | 2013 HO18 | K13H18O | 2013 04 10 | 2019 07 22 | 2294 | 2019 05 19 | 2019 05 19 | 1 | 2013 04 10 | 703 | 151 | 8 | 11 | 2 | 703 |
32 | 2013 PL32 | K13P32L | 2002 04 05 | 2022 04 03 | 7304 | 2019 05 16 | 2019 05 18 | 3 | 2002 04 05 | 644 | 292 | 4 | 12 | 13 | 644 F51 691 |
33 | 2013 RC54 | K13R54C | 2010 10 11 | 2022 05 10 | 4229 | 2019 06 23 | 2019 07 17 | 25 | 2010 10 11 | G96 | 595 | 414 | 13 | 6 | G96 703 |
34 | 2013 YP10 | K13Y10P | 2002 04 08 | 2022 01 04 | 7212 | 2019 05 01 | 2019 05 05 | 5 | 2007 06 23 | 691 | 317 | 6 | 13 | 10 | G96 |
35 | 2014 AP26 | K14A26P | 2004 01 17 | 2022 05 18 | 6697 | 2019 07 16 | 2019 07 16 | 1 | 2013 12 24 | G96 | 158 | 4 | 10 | 9 | G96 |
36 | 2014 BG43 | K14B43G | 2002 09 12 | 2020 12 15 | 6670 | 2019 05 01 | 2019 05 18 | 18 | 2010 06 30 | C51 | 232 | 22 | 10 | 10 | G32 |
37 | 2014 DW18 | K14D18W | 2002 09 07 | 2020 12 15 | 6674 | 2019 05 03 | 2019 05 19 | 17 | 2002 09 07 | 557 | 255 | 22 | 12 | 9 | 246 F51 |
38 | 2014 EJ229 | K14EM9J | 2005 04 15 | 2020 09 22 | 5640 | 2019 05 03 | 2019 05 15 | 13 | 2005 04 15 | 703 | 118 | 14 | 9 | 7 | W84 |
39 | 2014 JR15 | K14J15R | 2003 03 22 | 2021 11 27 | 6826 | 2019 06 09 | 2019 06 17 | 9 | 2010 11 08 | 568 | 269 | 112 | 13 | 10 | 568 C51 |
40 | 2014 ML | K14M00L | 2008 03 28 | 2019 07 15 | 4127 | 2019 04 30 | 2019 05 19 | 20 | 2009 09 15 | G96 | 168 | 28 | 9 | 5 | G96 C51 |
41 | 2014 MO42 | K14M42O | 2010 11 01 | 2021 12 01 | 4048 | 2019 05 02 | 2019 05 04 | 3 | 2013 01 17 | G96 | 82 | 10 | 3 | 6 | G96 F51 |
42 | 2014 PF68 | K14P68F | 2014 08 15 | 2020 01 19 | 1983 | 2019 07 15 | 2019 07 17 | 3 | 2014 08 15 | C51 | 260 | 28 | 20 | 2 | C51 |
43 | 2014 QK433 | K14Qh3K | 2014 07 03 | 2019 09 21 | 1906 | 2019 06 27 | 2019 07 17 | 21 | 2014 07 03 | F51 | 246 | 66 | 20 | 2 | C51 |
44 | 2014 QB434 | K14Qh4B | 2003 09 18 | 2019 07 01 | 5766 | 2019 04 29 | 2019 05 17 | 19 | 2003 09 18 | 691 | 132 | 44 | 9 | 3 | F51 |
45 | 2014 YD6 | K14Y06D | 2005 08 26 | 2020 02 02 | 5273 | 2018 08 23 | 2018 09 12 | 21 | 2005 08 26 | E12 | 398 | 222 | 13 | 6 | 691 J43 |
46 | 2015 AS233 | K15AN3S | 2005 06 08 | 2022 03 06 | 6115 | 2019 05 17 | 2019 05 18 | 2 | 2005 06 08 | 691 | 155 | 6 | 8 | 9 | 691 F51 |
47 | 2015 BN502 | K15Bo2N | 2000 12 23 | 2022 03 06 | 7743 | 2019 05 02 | 2019 05 16 | 15 | 2005 07 01 | 735 | 240 | 4 | 13 | 12 | 735 703 691 F51 |
48 | 2015 DN180 | K15DI0N | 2008 05 27 | 2022 04 30 | 5087 | 2019 08 18 | 2019 08 22 | 5 | 2008 05 27 | G96 | 264 | 18 | 13 | 7 | G96 F51 |
49 | 2015 KF153 | K15KF3F | 2006 01 21 | 2022 01 31 | 5854 | 2019 05 14 | 2019 05 19 | 6 | 2015 03 27 | F51 | 122 | 6 | 8 | 7 | F51 |
50 | 2015 MJ157 | K15MF7J | 2011 06 12 | 2020 10 12 | 3411 | 2019 05 02 | 2019 05 03 | 2 | 2015 06 26 | F51 | 51 | 8 | 3 | 4 | F51 |
51 | 2015 NS24 | K15N24S | 2014 01 31 | 2022 01 27 | 2918 | 2019 06 28 | 2019 07 01 | 4 | 2015 06 20 | F52 | 107 | 8 | 8 | 5 | G45 |
52 | 2015 OS34 | K15O34S | 1996 11 05 | 2021 11 08 | 9135 | 2019 04 30 | 2019 05 02 | 3 | 2005 07 31 | 568 | 222 | 8 | 13 | 12 | 568 C51 G96 F51 |
53 | 2015 RZ35 | K15R35Z | 2015 09 10 | 2020 01 04 | 1578 | 2019 09 12 | 2019 09 16 | 5 | 2015 09 10 | F51 | 349 | 22 | 37 | 2 | F51 |
54 | 2015 TF237 | K15TN7F | 2011 10 28 | 2019 07 15 | 2818 | 2019 07 15 | 2019 07 15 | 1 | 2011 10 28 | G96 | 66 | 2 | 11 | 3 | G96 703 |
55 | 2015 VN106 | K15VA6N | 2006 05 20 | 2019 11 27 | 4939 | 2019 09 12 | 2019 09 17 | 6 | 2006 05 20 | 644 | 305 | 10 | 18 | 4 | 644 G45 |
56 | 2016 AQ130 | K16AD0Q | 2001 06 28 | 2022 05 05 | 7617 | 2019 05 02 | 2019 05 04 | 3 | 2004 08 05 | 644 | 216 | 12 | 18 | 11 | 704 J75 F51 F51 H15 |
57 | 2016 WP32 | K16W32P | 2004 03 01 | 2022 05 04 | 6638 | 2019 07 15 | 2019 07 16 | 2 | 2008 03 15 | 691 | 189 | 12 | 12 | 12 | G96 |
58 | 2016 XH7 | K16X07H | 2005 12 07 | 2022 02 24 | 5923 | 2019 04 30 | 2019 05 19 | 20 | 2007 07 22 | E12 | 343 | 18 | 17 | 10 | G45 |
59 | 2018 NU3 | K18N03U | 2018 07 12 | 2018 12 13 | 154 | 2018 08 24 | 2018 08 25 | 2 | 2018 07 12 | F51 | 253 | 6 | 29 | 1 | F51 |
60 | 2019 CU5 | K19C05U | 1998 04 21 | 2021 11 25 | 8619 | 2019 05 15 | 2019 05 15 | 1 | 1998 04 21 | 704 | 131 | 2 | 14 | 6 | 704 G96 |
61 | 2019 GG1 | K19G01G | 2019 04 02 | 2019 08 21 | 141 | 2019 04 29 | 2019 06 01 | 34 | 2019 04 02 | F51 | 198 | 94 | 14 | 1 | F51 |
62 | 2019 GU2 | K19G02U | 2016 08 30 | 2019 09 03 | 1099 | 2019 06 17 | 2019 06 22 | 6 | 2016 08 30 | F51 | 99 | 10 | 13 | 2 | T08 |
63 | 2019 MA2 | K19M02A | 2019 06 27 | 2019 07 20 | 23 | 2019 06 28 | 2019 07 01 | 4 | 2019 06 27 | T05 | 259 | 56 | 25 | 1 | T05 |
Explanations:
Nr: Running number.
Designation: Long designation of the object.
Short: Packed designation of the object.
Obs start: First date for this designation (may be not the first date for object due to prediscovery identifications).
Obs end: Last date for this designation (may be not the last date for object due to later identifications).
Int: Difference between last and first date in days.
C57 start: First date of C57 for this object.
C57 end: Last date of C57 for this object.
Int: Difference between last and first date of C57 for this object in days.
Discovery: Date of discovery for this designation.
Sta: Discovery station.
Obs: Number of observations for this object.
Own: Number of own observations for this object.
Sta: Number of stations for this object.
Opp: Number of observed oppositions for this object.
Stars: Stations with discovery stars in all observations of this object. The 'real' discovery station is mostly the first one. Sometimes you must check the details of publication date and the sending date (which you may know, when you sent the data).
A 'missed' at end of line means, that this stations has made only one single-night observations in one opposition (and no other station has do another observations in this opposition) before the discovery. So it fails, because another second night is missing.
This work is made with data from the Minor Planet Center.