The table contains all provisional designations from the corrected (alls IDs from dbl.txt and ids.txt are used) dataset UNNOBS of the Minor planet Center, for which the station B21 has made additional observations, but not the discovery itself or got a discovery star.
Created at 06-13-2022 07:01:07.
Nr | Designation | Short | Obs start | Obs end | Int | B21 start | B21 end | Int | Discovery | Sta | Obs | Own | Sta | Opp | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 EA50 | K03E50A | 2003 02 06 | 2022 05 13 | 7037 | 2011 09 03 | 2011 09 03 | 1 | 2003 02 06 | 644 | 225 | 2 | 21 | 6 | 699 F51 G96 | |
2 | 2005 NP113 | K05NB3P | 2001 11 11 | 2021 11 23 | 7317 | 2008 02 08 | 2008 02 24 | 17 | 2001 11 11 | 645 | 115 | 12 | 8 | 10 | 568 B21 | |
3 | 2006 XC63 | K06X63C | 2006 12 15 | 2019 12 19 | 4752 | 2006 12 26 | 2006 12 27 | 2 | 2006 12 15 | G96 | 169 | 7 | 18 | 3 | G96 | |
4 | 2006 YT2 | K06Y02T | 2006 12 21 | 2021 05 22 | 5266 | 2006 12 23 | 2006 12 23 | 1 | 2006 12 21 | 198 | 73 | 3 | 6 | 8 | 198 | |
5 | 2007 AH11 | K07A11H | 2001 11 12 | 2021 04 14 | 7094 | 2007 01 15 | 2007 01 15 | 1 | 2001 11 12 | 645 | 129 | 2 | 6 | 10 | A44 | |
6 | 2007 CH15 | K07C15H | 2007 02 08 | 2020 08 16 | 4939 | 2007 02 09 | 2007 02 09 | 1 | 2007 02 08 | G96 | 138 | 3 | 21 | 3 | G96 | |
7 | 2007 DQ40 | K07D40Q | 2007 02 22 | 2007 03 12 | 18 | 2007 02 22 | 2007 02 22 | 1 | 2007 02 22 | 703 | 42 | 3 | 9 | 1 | 703 | |
8 | 2007 EW26 | K07E26W | 2007 03 11 | 2020 05 20 | 4819 | 2007 04 14 | 2007 04 14 | 1 | 2007 03 11 | A74 | 89 | 3 | 7 | 6 | A74 | |
9 | 2007 GR3 | K07G03R | 2007 04 11 | 2015 03 22 | 2902 | 2007 04 11 | 2007 04 11 | 1 | 2007 04 11 | 703 | 75 | 4 | 16 | 2 | 703 | |
10 | 2007 GW4 | K07G04W | 2007 04 14 | 2017 03 16 | 3625 | 2007 04 14 | 2007 04 14 | 1 | 2007 04 14 | 703 | 65 | 3 | 13 | 5 | 703 | |
11 | 2007 KD2 | K07K02D | 2007 05 18 | 2007 08 23 | 97 | 2007 05 18 | 2007 05 19 | 2 | 2007 05 18 | G96 | 63 | 2 | 8 | 1 | G96 | |
12 | 2007 QA1 | K07Q01A | 2007 08 15 | 2007 08 18 | 4 | 2007 08 18 | 2007 08 18 | 1 | 2007 08 15 | 704 | 33 | 4 | 10 | 1 | 699 | |
13 | 2007 RT17 | K07R17T | 2007 09 13 | 2007 09 14 | 2 | 2007 09 13 | 2007 09 13 | 1 | 2007 09 13 | G96 | 17 | 3 | 3 | 1 | G96 | |
14 | 2007 RA100 | K07RA0A | 2007 09 11 | 2007 09 12 | 2 | 2007 09 12 | 2007 09 12 | 1 | 2007 09 11 | G96 | 7 | 3 | 2 | 1 | G96 | |
15 | 2007 RO129 | K07RC9O | 2007 09 10 | 2021 10 29 | 5163 | 2007 09 16 | 2007 09 16 | 1 | 2007 09 10 | 691 | 121 | 4 | 7 | 8 | 691 G96 | |
16 | 2007 RO319 | K07RV9O | 1993 07 25 | 2021 12 27 | 10382 | 2007 11 01 | 2007 11 01 | 1 | 2007 09 12 | G96 | 104 | 3 | 12 | 6 | G96 704 G96 | |
17 | 2007 TK5 | K07T05K | 2007 10 07 | 2007 10 12 | 5 | 2007 10 07 | 2007 10 07 | 1 | 2007 10 07 | G96 | 46 | 4 | 8 | 1 | G96 | |
18 | 2007 TL5 | K07T05L | 2007 10 07 | 2007 10 08 | 1 | 2007 10 07 | 2007 10 07 | 1 | 2007 10 07 | G96 | 29 | 3 | 6 | 1 | G96 | |
19 | 2007 TT36 | K07T36T | 2007 09 12 | 2021 10 02 | 5134 | 2007 10 11 | 2007 10 13 | 3 | 2007 09 12 | G96 | 88 | 6 | 7 | 3 | 291 | |
20 | 2007 TW68 | K07T68W | 1999 03 22 | 2022 05 07 | 8447 | 2007 10 13 | 2007 10 13 | 1 | 2003 04 25 | 691 | 102 | 3 | 17 | 5 | 691 | |
21 | 2007 TX68 | K07T68X | 2007 10 13 | 2007 10 15 | 2 | 2007 10 13 | 2007 10 13 | 1 | 2007 10 13 | G96 | 38 | 3 | 7 | 1 | G96 | |
22 | 2007 TU78 | K07T78U | 2007 10 05 | 2018 12 13 | 4088 | 2007 10 14 | 2007 10 14 | 1 | 2007 10 05 | 691 | 51 | 3 | 6 | 3 | 691 | |
23 | 2007 TJ183 | K07TI3J | 2007 10 09 | 2017 09 24 | 3638 | 2007 10 14 | 2007 10 14 | 1 | 2007 10 09 | 691 | 50 | 3 | 6 | 3 | 691 | |
24 | 2008 AT1 | K08A01T | 2007 12 16 | 2020 05 18 | 4537 | 2008 01 08 | 2008 01 08 | 1 | 2007 12 16 | G96 | 110 | 3 | 8 | 8 | 198 F51 G96 | |
25 | 2008 AN36 | K08A36N | 2008 01 06 | 2022 01 06 | 5115 | 2008 02 24 | 2008 02 24 | 1 | 2008 01 06 | 568 | 103 | 3 | 6 | 7 | 691 | |
26 | 2008 CO | K08C00O | 2008 02 02 | 2022 01 24 | 5106 | 2008 02 02 | 2008 02 02 | 1 | 2008 02 02 | G96 | 118 | 4 | 14 | 3 | G96 | |
27 | 2008 CQ | K08C00Q | 2008 02 02 | 2008 02 07 | 5 | 2008 02 02 | 2008 02 02 | 1 | 2008 02 02 | 704 | 56 | 3 | 8 | 1 | 704 | |
28 | 2008 CH1 | K08C01H | 2008 02 02 | 2016 12 05 | 3230 | 2008 02 02 | 2008 02 02 | 1 | 2008 02 02 | 691 | 53 | 3 | 8 | 3 | 691 | |
29 | 2008 CM1 | K08C01M | 2008 02 02 | 2019 07 27 | 4193 | 2008 02 02 | 2008 02 02 | 1 | 2008 02 02 | 703 | 87 | 3 | 17 | 2 | 703 | |
30 | 2008 CA22 | K08C22A | 2008 02 08 | 2008 03 26 | 47 | 2008 02 09 | 2008 02 09 | 1 | 2008 02 08 | G96 | 28 | 2 | 4 | 1 | G96 | |
31 | 2008 CC22 | K08C22C | 2008 02 08 | 2008 02 24 | 17 | 2008 02 08 | 2008 02 08 | 1 | 2008 02 08 | G96 | 24 | 3 | 3 | 1 | G96 | |
32 | 2008 CY22 | K08C22Y | 2008 02 08 | 2021 10 30 | 5013 | 2008 02 09 | 2008 02 10 | 2 | 2008 02 08 | G96 | 106 | 11 | 6 | 4 | 246 F51 | |
33 | 2008 CK184 | K08CI4K | 2008 02 02 | 2021 09 11 | 4971 | 2008 02 08 | 2008 02 08 | 1 | 2008 02 02 | G96 | 52 | 3 | 3 | 6 | G96 | |
34 | 2008 FN6 | K08F06N | 2006 10 22 | 2010 03 09 | 1234 | 2008 04 26 | 2008 04 26 | 1 | 2006 10 22 | 705 | 154 | 3 | 17 | 3 | A44 | |
35 | 2008 FS6 | K08F06S | 2008 03 29 | 2017 10 22 | 3495 | 2008 03 30 | 2008 03 30 | 1 | 2008 03 29 | 691 | 85 | 3 | 12 | 3 | 691 | |
36 | 2008 HZ1 | K08H01Z | 2008 04 26 | 2019 05 29 | 4051 | 2008 04 26 | 2008 04 26 | 1 | 2008 04 26 | G96 | 58 | 5 | 9 | 4 | G96 | |
37 | 2008 JM26 | K08J26M | 2008 05 13 | 2008 05 14 | 1 | 2008 05 13 | 2008 05 13 | 1 | 2008 05 13 | G96 | 16 | 2 | 3 | 1 | G96 | |
38 | 2008 YG101 | K08YA1G | 2008 12 29 | 2021 11 29 | 4718 | 2009 01 25 | 2009 01 26 | 2 | 2008 12 29 | 691 | 65 | 6 | 5 | 5 | 691 | |
39 | 2009 AJ21 | K09A21J | 2004 02 11 | 2020 02 27 | 5861 | 2009 01 25 | 2009 01 25 | 1 | 2008 11 24 | 691 | 50 | 3 | 5 | 6 | 691 B21 | |
40 | 2009 ET24 | K09E24T | 2009 03 02 | 2021 07 31 | 4534 | 2009 05 02 | 2009 05 03 | 2 | 2009 03 02 | G96 | 102 | 3 | 6 | 6 | G96 | |
41 | 2009 FN2 | K09F02N | 2007 11 20 | 2021 09 10 | 5044 | 2009 04 24 | 2009 04 25 | 2 | 2009 03 17 | 691 | 83 | 9 | 7 | 7 | B01 | |
42 | 2009 FZ4 | K09F04Z | 2009 03 19 | 2009 03 19 | 1 | 2009 03 19 | 2009 03 19 | 1 | 2009 03 19 | G96 | 11 | 3 | 2 | 1 | G96 | |
43 | 2009 FK44 | K09F44K | 2009 03 24 | 2009 04 13 | 20 | 2009 04 13 | 2009 04 13 | 1 | 2009 03 24 | A74 | 9 | 3 | 2 | 1 | A74 | |
44 | 2009 HT2 | K09H02T | 2009 04 18 | 2009 04 20 | 2 | 2009 04 19 | 2009 04 20 | 2 | 2009 04 18 | G96 | 30 | 3 | 4 | 1 | G96 | |
45 | 2009 OQ19 | K09O19Q | 1996 05 20 | 2021 05 14 | 9126 | 2009 08 23 | 2009 08 23 | 1 | 2009 07 28 | 691 | 94 | 4 | 9 | 6 | 691 G96 | |
46 | 2009 WD7 | K09W07D | 2009 11 19 | 2009 11 23 | 4 | 2009 11 19 | 2009 11 19 | 1 | 2009 11 19 | G96 | 24 | 3 | 5 | 1 | G96 | |
47 | 2009 WG7 | K09W07G | 2009 11 19 | 2009 11 23 | 4 | 2009 11 19 | 2009 11 19 | 1 | 2009 11 19 | G96 | 19 | 3 | 4 | 1 | G96 | |
48 | 2009 WU25 | K09W25U | 2009 11 21 | 2009 11 22 | 2 | 2009 11 21 | 2009 11 22 | 2 | 2009 11 21 | 704 | 41 | 17 | 9 | 1 | 704 | |
49 | 2010 LV23 | K10L23V | 1998 04 21 | 2022 03 02 | 8716 | 2007 09 13 | 2007 09 13 | 1 | 2002 04 12 | 704 | 110 | 3 | 9 | 11 | 704 691 C51 F51 | |
50 | 2010 RL64 | K10R64L | 2004 02 11 | 2020 09 14 | 6060 | 2010 09 11 | 2010 09 11 | 1 | 2010 09 11 | G96 | 37 | 3 | 6 | 3 | G96 F51 | |
51 | 2010 RR80 | K10R80R | 2010 09 11 | 2010 10 08 | 27 | 2010 09 11 | 2010 09 11 | 1 | 2010 09 11 | G96 | 36 | 4 | 7 | 1 | G96 | |
52 | 2010 RA89 | K10R89A | 2001 10 15 | 2019 08 22 | 6521 | 2010 09 11 | 2010 09 11 | 1 | 2010 09 03 | G96 | 40 | 4 | 6 | 5 | J04 | |
53 | 2010 RC89 | K10R89C | 2006 09 17 | 2021 02 12 | 5263 | 2010 09 11 | 2010 09 11 | 1 | 2006 09 17 | 691 | 67 | 3 | 5 | 8 | G96 | |
54 | 2010 UG7 | K10U07G | 2010 09 27 | 2010 10 29 | 33 | 2010 10 29 | 2010 10 29 | 1 | 2010 09 27 | F51 | 30 | 3 | 7 | 1 | G96 | |
55 | 2010 UH7 | K10U07H | 2010 08 31 | 2020 01 19 | 3428 | 2010 10 29 | 2010 10 29 | 1 | 2010 08 31 | E12 | 522 | 3 | 38 | 3 | 703 | |
56 | 2010 UM7 | K10U07M | 2010 10 29 | 2010 10 31 | 2 | 2010 10 29 | 2010 10 29 | 1 | 2010 10 29 | G96 | 39 | 3 | 6 | 1 | G96 | |
57 | 2010 UP7 | K10U07P | 2010 10 29 | 2010 10 31 | 2 | 2010 10 29 | 2010 10 29 | 1 | 2010 10 29 | G96 | 36 | 3 | 6 | 1 | G96 | |
58 | 2010 VO18 | K10V18O | 2001 03 19 | 2021 12 02 | 7563 | 2008 02 10 | 2008 02 10 | 1 | 2010 11 02 | G96 | 170 | 2 | 8 | 11 | G96 | missed |
59 | 2010 WT5 | K10W05T | 2007 01 13 | 2020 04 27 | 4853 | 2007 01 13 | 2007 01 13 | 1 | 2010 11 27 | G96 | 44 | 3 | 5 | 6 | G96 | missed |
60 | 2011 EU20 | K11E20U | 2011 03 08 | 2011 03 11 | 4 | 2011 03 08 | 2011 03 08 | 1 | 2011 03 08 | G96 | 78 | 4 | 15 | 1 | G96 | |
61 | 2011 FM70 | K11F70M | 2001 08 26 | 2022 04 24 | 7546 | 2011 03 08 | 2011 03 08 | 1 | 2011 03 02 | G96 | 118 | 5 | 7 | 10 | G96 | |
62 | 2011 QK73 | K11Q73K | 2008 11 18 | 2021 11 08 | 4739 | 2011 08 22 | 2011 08 22 | 1 | 2011 08 19 | F51 | 50 | 4 | 5 | 3 | F51 F51 | |
63 | 2011 WF63 | K11W63F | 2000 01 13 | 2021 03 07 | 7725 | 2008 01 08 | 2008 01 08 | 1 | 2011 11 24 | G96 | 61 | 3 | 6 | 7 | F51 | missed |
64 | 2013 EB20 | K13E20B | 2002 02 05 | 2019 05 29 | 6323 | 2007 01 21 | 2007 01 21 | 1 | 2002 02 05 | 644 | 107 | 2 | 11 | 7 | 704 D29 | |
65 | 2014 QR349 | K14QY9R | 2007 09 11 | 2021 12 10 | 5204 | 2007 09 13 | 2007 09 13 | 1 | 2007 09 11 | G96 | 133 | 3 | 8 | 5 | G96 F51 | |
66 | 2014 RN22 | K14R22N | 2010 09 17 | 2018 09 07 | 2912 | 2010 10 09 | 2010 10 09 | 1 | 2010 09 17 | G96 | 66 | 3 | 5 | 3 | F51 | |
67 | 2015 PE11 | K15P11E | 2007 10 14 | 2015 11 03 | 2942 | 2007 11 01 | 2007 11 01 | 1 | 2007 10 14 | G96 | 55 | 3 | 6 | 3 | F51 | |
68 | 2015 TJ258 | K15TP8J | 2009 04 24 | 2022 04 09 | 4734 | 2009 04 25 | 2009 04 25 | 1 | 2009 04 24 | G96 | 112 | 2 | 9 | 5 | G96 G45 | |
69 | 2016 CZ269 | K16CQ9Z | 2006 12 26 | 2020 01 24 | 4777 | 2006 12 26 | 2006 12 26 | 1 | 2016 02 04 | F51 | 36 | 3 | 3 | 4 | F51 | missed |
70 | 2016 NR88 | K16N88R | 2008 01 11 | 2022 03 27 | 5190 | 2008 02 09 | 2008 02 09 | 1 | 2008 01 11 | 691 | 69 | 2 | 5 | 6 | F51 | |
71 | 2016 NK143 | K16NE3K | 2007 01 13 | 2021 09 08 | 5352 | 2007 01 13 | 2007 01 13 | 1 | 2016 07 14 | F51 | 41 | 2 | 3 | 4 | F51 | missed |
72 | 2016 SP49 | K16S49P | 2002 10 31 | 2022 01 27 | 7029 | 2011 08 22 | 2011 08 22 | 1 | 2011 08 18 | F51 | 143 | 3 | 6 | 10 | F51 G96 | |
73 | 2020 FZ8 | K20F08Z | 2005 07 11 | 2021 11 07 | 5964 | 2009 08 29 | 2009 08 29 | 1 | 2020 03 21 | F51 | 46 | 3 | 4 | 6 | F51 | missed |
Missed 10 discoveries due to one-night only opposition before a later two-night opposition.
Explanations:
Nr: Running number.
Designation: Long designation of the object.
Short: Packed designation of the object.
Obs start: First date for this designation (may be not the first date for object due to prediscovery identifications).
Obs end: Last date for this designation (may be not the last date for object due to later identifications).
Int: Difference between last and first date in days.
B21 start: First date of B21 for this object.
B21 end: Last date of B21 for this object.
Int: Difference between last and first date of B21 for this object in days.
Discovery: Date of discovery for this designation.
Sta: Discovery station.
Obs: Number of observations for this object.
Own: Number of own observations for this object.
Sta: Number of stations for this object.
Opp: Number of observed oppositions for this object.
Stars: Stations with discovery stars in all observations of this object. The 'real' discovery station is mostly the first one. Sometimes you must check the details of publication date and the sending date (which you may know, when you sent the data).
A 'missed' at end of line means, that this stations has made only one single-night observations in one opposition (and no other station has do another observations in this opposition) before the discovery. So it fails, because another second night is missing.
This work is made with data from the Minor Planet Center.