The table contains all provisional designations from the corrected (alls IDs from dbl.txt and ids.txt are used) dataset UNNOBS of the Minor planet Center, for which the station 683 has made additional observations, but not the discovery itself or got a discovery star.
Created at 02-11-2026 19:51:03.
| Nr | Designation | Short | Obs start | Obs end | Int | 683 start | 683 end | Int | Discovery | Sta | Obs | Own | Sta | Opp | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983 QC | J83Q00C | 1983 08 30 | 2025 10 01 | 15374 | 2004 10 20 | 2004 10 23 | 4 | 1983 08 30 | 675 | 60 | 6 | 9 | 5 | 675 | |
| 2 | 2001 QA202 | K01QK2A | 2001 08 23 | 2001 08 25 | 3 | 2001 08 25 | 2001 08 25 | 1 | 2001 08 23 | 586 | 5 | 2 | 2 | 1 | 586 | |
| 3 | 2001 UB143 | K01UE3B | 2001 10 17 | 2022 10 24 | 7678 | 2008 11 01 | 2008 11 01 | 1 | 2001 10 17 | 704 | 190 | 3 | 19 | 4 | 704 703 | |
| 4 | 2002 SK19 | K02S19K | 2002 09 14 | 2025 10 02 | 8419 | 2002 09 30 | 2002 09 30 | 1 | 2002 09 14 | 644 | 107 | 3 | 12 | 5 | 644 | |
| 5 | 2002 TG58 | K02T58G | 2002 10 04 | 2024 03 19 | 7837 | 2002 10 30 | 2002 10 30 | 1 | 2002 10 04 | 704 | 154 | 3 | 19 | 4 | 704 | |
| 6 | 2002 VR85 | K02V85R | 2002 10 30 | 2024 12 03 | 8070 | 2002 11 13 | 2002 11 13 | 1 | 2002 10 30 | 644 | 365 | 3 | 36 | 3 | 704 | |
| 7 | 2003 BA43 | K03B43A | 2003 01 27 | 2025 05 18 | 8147 | 2003 03 07 | 2003 03 11 | 5 | 2003 01 27 | 608 | 395 | 12 | 17 | 5 | 608 | |
| 8 | 2003 QQ10 | K03Q10Q | 2003 08 22 | 2020 12 11 | 6322 | 2003 09 17 | 2003 09 17 | 1 | 2003 08 22 | 644 | 262 | 3 | 36 | 2 | 644 | |
| 9 | 2003 QZ29 | K03Q29Z | 2003 08 24 | 2012 02 19 | 3102 | 2004 01 31 | 2004 01 31 | 1 | 2003 08 24 | 704 | 244 | 3 | 34 | 3 | 704 | |
| 10 | 2003 RY5 | K03R05Y | 2003 08 24 | 2021 01 18 | 6357 | 2003 09 29 | 2003 09 29 | 1 | 2003 08 24 | 704 | 210 | 3 | 16 | 3 | 704 | |
| 11 | 2003 RL10 | K03R10L | 2003 09 13 | 2022 08 16 | 6912 | 2003 11 16 | 2003 11 16 | 1 | 2003 09 13 | 704 | 182 | 3 | 27 | 3 | 704 | |
| 12 | 2003 SA | K03S00A | 2003 09 16 | 2014 09 24 | 4026 | 2003 09 22 | 2003 09 22 | 1 | 2003 09 16 | 699 | 116 | 3 | 24 | 2 | 699 F51 | |
| 13 | 2003 SL5 | K03S05L | 2003 09 17 | 2012 04 26 | 3145 | 2003 10 18 | 2003 10 20 | 3 | 2003 09 17 | 704 | 198 | 5 | 36 | 4 | 704 | |
| 14 | 2003 SS186 | K03SI6S | 2003 09 21 | 2021 01 05 | 6316 | 2003 10 22 | 2003 10 22 | 1 | 2003 09 21 | 699 | 56 | 3 | 6 | 3 | 699 | |
| 15 | 2003 TO9 | K03T09O | 2003 09 18 | 2018 08 10 | 5441 | 2003 09 30 | 2003 10 01 | 2 | 2003 09 18 | 691 | 182 | 6 | 25 | 2 | 699 | |
| 16 | 2003 UG7 | K03U07G | 2003 09 22 | 2021 01 03 | 6314 | 2007 10 09 | 2007 10 09 | 1 | 2003 09 22 | 699 | 79 | 2 | 12 | 3 | 704 | |
| 17 | 2003 YH153 | K03YF3H | 2003 12 29 | 2022 05 25 | 6722 | 2004 02 26 | 2004 02 26 | 1 | 2003 12 29 | 699 | 108 | 3 | 13 | 5 | 699 | |
| 18 | 2004 BE86 | K04B86E | 2003 12 27 | 2025 08 19 | 7906 | 2004 03 28 | 2004 03 28 | 1 | 2003 12 27 | 568 | 680 | 3 | 50 | 6 | 704 | |
| 19 | 2004 CX106 | K04CA6X | 2004 02 14 | 2022 09 14 | 6787 | 2004 03 15 | 2004 03 16 | 2 | 2004 02 14 | 644 | 424 | 6 | 19 | 7 | 644 | |
| 20 | 2004 FW17 | K04F17W | 2004 03 27 | 2023 07 08 | 7042 | 2004 04 20 | 2004 04 20 | 1 | 2004 03 27 | 704 | 128 | 3 | 13 | 4 | 704 | |
| 21 | 2004 GD | K04G00D | 2004 04 09 | 2004 04 20 | 12 | 2004 04 15 | 2004 04 16 | 2 | 2004 04 09 | E12 | 85 | 12 | 13 | 1 | E12 | |
| 22 | 2004 MZ7 | K04M07Z | 2004 06 29 | 2019 05 26 | 5444 | 2004 08 26 | 2004 08 26 | 1 | 2004 06 29 | E12 | 232 | 3 | 27 | 4 | E12 | |
| 23 | 2004 PD67 | K04P67D | 2004 08 12 | 2024 12 24 | 7440 | 2004 09 06 | 2004 09 11 | 6 | 2004 08 12 | 704 | 137 | 9 | 18 | 4 | 704 | |
| 24 | 2004 PA80 | K04P80A | 2004 08 09 | 2021 10 31 | 6292 | 2004 09 06 | 2004 09 06 | 1 | 2004 08 09 | 704 | 111 | 3 | 15 | 2 | 704 W94 | |
| 25 | 2004 PE97 | K04P97E | 2004 08 14 | 2023 01 22 | 6736 | 2004 09 15 | 2004 09 16 | 2 | 2004 08 14 | 644 | 107 | 6 | 17 | 6 | 644 | |
| 26 | 2004 RA24 | K04R24A | 2004 08 25 | 2023 01 23 | 6725 | 2004 09 10 | 2004 09 10 | 1 | 2004 08 25 | 691 | 176 | 3 | 16 | 4 | 704 | |
| 27 | 2004 RS25 | K04R25S | 2004 09 09 | 2010 04 15 | 2044 | 2004 10 06 | 2004 10 08 | 3 | 2004 09 09 | 691 | 142 | 9 | 19 | 3 | 691 | |
| 28 | 2004 RE84 | K04R84E | 2004 09 10 | 2020 04 27 | 5709 | 2004 09 20 | 2004 09 20 | 1 | 2004 09 10 | 704 | 205 | 3 | 30 | 3 | 704 | |
| 29 | 2004 RH84 | K04R84H | 2004 09 10 | 2017 12 16 | 4845 | 2004 10 05 | 2004 10 06 | 2 | 2004 09 10 | 704 | 283 | 5 | 15 | 3 | 704 | |
| 30 | 2004 RV98 | K04R98V | 2004 09 08 | 2022 11 25 | 6652 | 2004 09 13 | 2004 09 21 | 9 | 2004 09 08 | 704 | 105 | 12 | 10 | 5 | 704 | |
| 31 | 2004 RV176 | K04RH6V | 2004 09 10 | 2018 12 13 | 5208 | 2004 09 20 | 2004 09 20 | 1 | 2004 09 10 | 704 | 100 | 3 | 9 | 6 | 704 | |
| 32 | 2004 RJ188 | K04RI8J | 2004 09 10 | 2018 10 06 | 5139 | 2004 11 03 | 2004 11 03 | 1 | 2004 09 10 | 704 | 77 | 3 | 8 | 4 | 704 F51 | |
| 33 | 2004 SG61 | K04S61G | 2004 09 17 | 2022 09 25 | 6583 | 2004 10 12 | 2004 10 18 | 7 | 2004 09 17 | 704 | 92 | 5 | 9 | 3 | 704 G45 | |
| 34 | 2004 TA15 | K04T15A | 2004 10 07 | 2023 02 01 | 6692 | 2004 10 12 | 2004 10 12 | 1 | 2004 10 07 | 691 | 31 | 3 | 6 | 3 | 691 | |
| 35 | 2004 TM128 | K04TC8M | 2004 09 13 | 2022 10 20 | 6611 | 2004 10 08 | 2004 10 08 | 1 | 2004 09 13 | 644 | 73 | 3 | 8 | 4 | 704 F51 | |
| 36 | 2004 UR | K04U00R | 2004 09 22 | 2004 11 09 | 49 | 2004 10 20 | 2004 10 20 | 1 | 2004 09 22 | 645 | 72 | 3 | 13 | 1 | 704 | |
| 37 | 2005 EL27 | K05E27L | 2005 03 03 | 2018 04 11 | 4787 | 2005 03 16 | 2005 03 16 | 1 | 2005 03 03 | 703 | 44 | 2 | 6 | 2 | 703 | |
| 38 | 2005 QF88 | K05Q88F | 2005 08 31 | 2022 12 02 | 6303 | 2005 08 31 | 2005 09 01 | 2 | 2005 08 31 | 704 | 142 | 6 | 24 | 3 | 704 | |
| 39 | 2005 SR10 | K05S10R | 2005 08 30 | 2022 06 20 | 6138 | 2005 10 11 | 2005 10 11 | 1 | 2005 08 30 | 644 | 168 | 3 | 14 | 4 | 691 D29 | |
| 40 | 2005 SS213 | K05SL3S | 2005 08 30 | 2023 11 17 | 6654 | 2005 09 29 | 2005 09 29 | 1 | 2005 08 30 | 644 | 99 | 2 | 10 | 4 | 691 | |
| 41 | 2005 SL235 | K05SN5L | 2005 09 29 | 2022 12 26 | 6297 | 2005 10 23 | 2005 10 24 | 2 | 2005 09 29 | G96 | 120 | 6 | 11 | 3 | G96 F51 | |
| 42 | 2005 UF217 | K05UL7F | 2005 10 05 | 2022 12 19 | 6284 | 2005 11 04 | 2005 11 04 | 1 | 2005 10 05 | 691 | 165 | 3 | 10 | 6 | 691 683 | |
| 43 | 2005 UP304 | K05UU4P | 2005 10 26 | 2023 12 15 | 6624 | 2005 11 29 | 2005 11 29 | 1 | 2005 10 26 | 691 | 43 | 3 | 5 | 4 | 691 | |
| 44 | 2005 UF363 | K05Ua3F | 2005 10 27 | 2019 01 01 | 4814 | 2005 11 04 | 2005 11 05 | 2 | 2005 10 27 | 691 | 94 | 6 | 12 | 3 | 691 683 | |
| 45 | 2005 VW66 | K05V66W | 1998 11 15 | 2024 01 19 | 9196 | 2005 10 30 | 2005 10 30 | 1 | 2005 10 25 | 691 | 116 | 3 | 12 | 6 | G96 | |
| 46 | 2005 WH4 | K05W04H | 2005 11 26 | 2015 11 22 | 3649 | 2005 12 04 | 2005 12 04 | 1 | 2005 11 26 | 703 | 118 | 2 | 20 | 2 | 703 | |
| 47 | 2006 AV2 | K06A02V | 2006 01 05 | 2021 04 16 | 5581 | 2006 02 06 | 2006 02 06 | 1 | 2006 01 05 | 699 | 174 | 3 | 27 | 3 | 699 | |
| 48 | 2006 QQ56 | K06Q56Q | 2006 08 25 | 2006 09 12 | 19 | 2006 08 27 | 2006 08 27 | 1 | 2006 08 25 | 704 | 97 | 2 | 18 | 1 | 704 | |
| 49 | 2006 SR122 | K06SC2R | 2002 11 13 | 2024 01 31 | 7750 | 2006 09 22 | 2006 09 30 | 9 | 2006 09 19 | 699 | 73 | 15 | 8 | 6 | 699 | |
| 50 | 2006 SA133 | K06SD3A | 2006 09 16 | 2024 01 01 | 6316 | 2006 10 20 | 2006 10 20 | 1 | 2006 09 16 | 703 | 66 | 3 | 8 | 5 | 703 | |
| 51 | 2006 TF1 | K06T01F | 2006 10 03 | 2006 11 22 | 50 | 2006 10 31 | 2006 10 31 | 1 | 2006 10 03 | E12 | 209 | 3 | 28 | 1 | E12 | |
| 52 | 2006 UF | K06U00F | 2006 10 16 | 2006 12 21 | 67 | 2006 10 22 | 2006 10 22 | 1 | 2006 10 16 | 691 | 68 | 3 | 13 | 1 | 691 | |
| 53 | 2006 WD156 | K06WF6D | 2006 11 22 | 2023 10 11 | 6168 | 2006 11 22 | 2006 11 22 | 1 | 2006 11 22 | G96 | 139 | 2 | 8 | 4 | G96 | |
| 54 | 2006 YG2 | K06Y02G | 2006 11 18 | 2024 02 18 | 6301 | 2007 01 15 | 2007 01 15 | 1 | 2006 11 18 | 645 | 115 | 3 | 13 | 4 | 703 | |
| 55 | 2007 OV | K07O00V | 2007 07 16 | 2011 09 28 | 1535 | 2007 09 19 | 2007 09 19 | 1 | 2007 07 16 | E12 | 179 | 3 | 23 | 2 | E12 | |
| 56 | 2007 PE8 | K07P08E | 2007 05 14 | 2023 11 04 | 6018 | 2007 10 04 | 2007 10 04 | 1 | 2007 05 14 | E12 | 588 | 3 | 45 | 3 | 704 | |
| 57 | 2007 PT10 | K07P10T | 2007 08 09 | 2021 11 27 | 5225 | 2007 09 30 | 2007 09 30 | 1 | 2007 08 09 | 704 | 286 | 3 | 13 | 3 | 704 | |
| 58 | 2007 RD2 | K07R02D | 2007 06 20 | 2025 08 27 | 6644 | 2007 10 18 | 2007 10 18 | 1 | 2007 06 20 | 699 | 200 | 3 | 19 | 5 | 699 | |
| 59 | 2007 RX118 | K07RB8X | 2003 11 16 | 2019 07 01 | 5707 | 2007 09 19 | 2007 09 19 | 1 | 2007 09 11 | 691 | 76 | 2 | 7 | 4 | 691 | |
| 60 | 2007 RD269 | K07RQ9D | 2007 09 15 | 2020 10 20 | 4784 | 2007 11 11 | 2007 11 11 | 1 | 2007 09 15 | G96 | 84 | 2 | 7 | 2 | G96 | |
| 61 | 2007 SZ9 | K07S09Z | 2007 09 18 | 2021 08 31 | 5096 | 2007 10 08 | 2007 10 11 | 4 | 2007 09 18 | 691 | 65 | 6 | 8 | 2 | 691 | |
| 62 | 2007 SS12 | K07S12S | 2007 09 15 | 2021 05 18 | 4994 | 2007 10 09 | 2007 10 09 | 1 | 2007 09 15 | 699 | 86 | 3 | 10 | 6 | 691 | |
| 63 | 2007 TQ23 | K07T23Q | 2007 09 05 | 2021 11 28 | 5199 | 2007 11 02 | 2007 11 03 | 2 | 2007 09 05 | 699 | 113 | 6 | 9 | 3 | B40 | |
| 64 | 2007 TH181 | K07TI1H | 2007 10 08 | 2020 12 06 | 4808 | 2007 11 02 | 2007 11 02 | 1 | 2007 10 08 | 699 | 80 | 3 | 7 | 3 | 699 F51 | |
| 65 | 2007 TK389 | K07Tc9K | 2007 10 13 | 2024 12 29 | 6288 | 2007 10 18 | 2007 10 18 | 1 | 2007 10 13 | 703 | 91 | 3 | 7 | 5 | 703 | |
| 66 | 2008 CL72 | K08C72L | 2008 02 03 | 2025 01 30 | 6206 | 2008 02 10 | 2008 02 10 | 1 | 2008 02 03 | 703 | 120 | 3 | 16 | 3 | 703 | |
| 67 | 2008 CU116 | K08CB6U | 2004 03 17 | 2023 10 18 | 7154 | 2008 02 13 | 2008 02 13 | 1 | 2008 01 10 | 704 | 142 | 3 | 11 | 5 | A50 | |
| 68 | 2008 DJ | K08D00J | 2008 02 25 | 2022 04 06 | 5154 | 2008 03 03 | 2008 03 04 | 2 | 2008 02 25 | 704 | 205 | 6 | 27 | 3 | 704 | |
| 69 | 2008 FM16 | K08F16M | 2008 02 13 | 2023 10 14 | 5723 | 2008 03 29 | 2008 03 29 | 1 | 2008 02 13 | G96 | 76 | 2 | 5 | 5 | 691 | |
| 70 | 2008 PT1 | K08P01T | 2008 06 30 | 2025 09 17 | 6288 | 2008 09 04 | 2008 09 05 | 2 | 2008 06 30 | E12 | 236 | 6 | 31 | 2 | J75 | |
| 71 | 2008 QC | K08Q00C | 2008 08 19 | 2025 05 24 | 6122 | 2008 10 10 | 2008 10 10 | 1 | 2008 08 19 | E12 | 117 | 3 | 17 | 3 | E12 | |
| 72 | 2008 QJ20 | K08Q20J | 2008 08 31 | 2025 01 01 | 5968 | 2008 09 04 | 2008 09 04 | 1 | 2008 08 31 | 246 | 155 | 3 | 12 | 4 | 246 | |
| 73 | 2008 SE | K08S00E | 2008 09 20 | 2019 10 11 | 4039 | 2008 11 30 | 2008 12 01 | 2 | 2008 09 20 | G96 | 451 | 6 | 44 | 3 | G96 | |
| 74 | 2008 SO98 | K08S98O | 2008 09 21 | 2015 11 03 | 2599 | 2008 10 27 | 2008 10 27 | 1 | 2008 09 21 | 691 | 61 | 3 | 7 | 2 | 691 | |
| 75 | 2008 SO145 | K08SE5O | 2008 09 21 | 2024 07 02 | 5763 | 2008 09 28 | 2008 09 29 | 2 | 2008 09 21 | 703 | 150 | 6 | 10 | 4 | 703 | |
| 76 | 2008 SZ151 | K08SF1Z | 2005 01 06 | 2025 10 04 | 7577 | 2008 10 25 | 2008 10 29 | 5 | 2008 09 21 | 703 | 166 | 14 | 11 | 7 | 300 | |
| 77 | 2008 SS162 | K08SG2S | 2008 09 19 | 2025 10 04 | 6224 | 2008 10 24 | 2008 10 24 | 1 | 2008 09 19 | 691 | 82 | 2 | 10 | 6 | 704 | |
| 78 | 2008 SG164 | K08SG4G | 2008 09 21 | 2024 06 30 | 5761 | 2008 09 23 | 2008 09 23 | 1 | 2008 09 21 | 703 | 135 | 3 | 8 | 4 | 704 | |
| 79 | 2008 SC197 | K08SJ7C | 2008 09 07 | 2022 02 26 | 4920 | 2008 10 27 | 2008 10 28 | 2 | 2008 09 07 | G96 | 107 | 6 | 7 | 5 | 691 | |
| 80 | 2008 SA246 | K08SO6A | 2008 09 06 | 2025 10 01 | 6235 | 2008 11 04 | 2008 11 04 | 1 | 2008 09 06 | G96 | 69 | 3 | 10 | 7 | 691 | |
| 81 | 2008 TT118 | K08TB8T | 2008 09 03 | 2008 10 27 | 54 | 2008 10 07 | 2008 10 07 | 1 | 2008 09 03 | 691 | 29 | 3 | 5 | 1 | 691 | |
| 82 | 2008 TK157 | K08TF7K | 2008 09 23 | 2020 01 28 | 4144 | 2008 11 24 | 2008 11 24 | 1 | 2008 09 23 | 691 | 130 | 2 | 18 | 2 | 691 | |
| 83 | 2008 UQ425 | K08Ug5Q | 2008 10 28 | 2019 11 25 | 4045 | 2008 11 02 | 2008 11 02 | 1 | 2008 10 28 | 291 | 20 | 3 | 6 | 2 | 291 | |
| 84 | 2008 WN61 | K08W61N | 2008 09 07 | 2024 12 02 | 5930 | 2008 10 25 | 2008 10 25 | 1 | 2008 09 07 | G96 | 180 | 3 | 12 | 3 | H06 | |
| 85 | 2009 DJ40 | K09D40J | 2009 02 13 | 2023 06 20 | 5240 | 2009 03 16 | 2009 03 16 | 1 | 2009 02 13 | 691 | 206 | 3 | 15 | 2 | J75 | |
| 86 | 2009 QK9 | K09Q09K | 2009 08 21 | 2009 08 30 | 10 | 2009 08 29 | 2009 08 29 | 1 | 2009 08 21 | 704 | 145 | 1 | 24 | 1 | 704 | |
| 87 | 2009 RN | K09R00N | 2009 09 11 | 2014 10 03 | 1849 | 2009 11 18 | 2009 11 18 | 1 | 2009 09 11 | J75 | 332 | 3 | 28 | 2 | J75 | |
| 88 | 2009 SW179 | K09SH9W | 2009 09 20 | 2024 08 09 | 5438 | 2009 10 21 | 2009 10 21 | 1 | 2009 09 20 | 691 | 123 | 3 | 9 | 5 | 691 | |
| 89 | 2009 SY248 | K09SO8Y | 2009 09 16 | 2023 01 18 | 4872 | 2009 10 24 | 2009 10 24 | 1 | 2009 09 16 | 691 | 258 | 3 | 16 | 5 | 691 | |
| 90 | 2009 SS255 | K09SP5S | 2005 09 30 | 2023 01 22 | 6323 | 2005 11 06 | 2005 11 10 | 5 | 2005 09 30 | 644 | 72 | 6 | 10 | 4 | 691 E12 | |
| 91 | 2009 VN24 | K09V24N | 2009 09 25 | 2021 01 07 | 4122 | 2009 11 18 | 2009 11 19 | 2 | 2009 09 25 | 703 | 113 | 5 | 9 | 3 | H10 | |
| 92 | 2009 WT216 | K09WL6T | 2009 11 14 | 2023 01 12 | 4808 | 2009 11 22 | 2009 11 23 | 2 | 2009 11 14 | 704 | 86 | 5 | 8 | 3 | 703 | |
| 93 | 2010 BD15 | K10B15D | 2009 09 19 | 2025 02 28 | 5642 | 2009 10 23 | 2009 10 23 | 1 | 2009 09 19 | 691 | 100 | 3 | 6 | 5 | C51 | |
| 94 | 2010 HM11 | K10H11M | 2004 11 02 | 2024 03 02 | 7061 | 2004 11 02 | 2004 11 02 | 1 | 2010 04 17 | C51 | 78 | 3 | 6 | 7 | C51 I41 | missed |
| 95 | 2011 OU42 | K11O42U | 2007 09 19 | 2024 11 03 | 6256 | 2007 09 19 | 2007 09 19 | 1 | 2011 07 31 | F51 | 83 | 3 | 6 | 5 | F51 | missed |
| 96 | 2013 GD149 | K13GE9D | 2004 06 10 | 2023 10 19 | 7071 | 2004 06 10 | 2004 06 10 | 1 | 2013 04 12 | F51 | 79 | 3 | 7 | 5 | F51 | missed |
| 97 | 2015 AN250 | K15AP0N | 2008 11 06 | 2024 09 29 | 5807 | 2008 11 19 | 2008 11 19 | 1 | 2008 11 06 | G96 | 90 | 3 | 5 | 5 | F51 | |
| 98 | 2018 VX81 | K18V81X | 2004 10 07 | 2025 10 04 | 7668 | 2004 11 04 | 2004 11 04 | 1 | 2004 10 07 | 699 | 88 | 3 | 12 | 7 | 704 D29 |
Missed 3 discoveries due to one-night only opposition before a later two-night opposition.
Explanations:
Nr: Running number.
Designation: Long designation of the object.
Short: Packed designation of the object.
Obs start: First date for this designation (may be not the first date for object due to prediscovery identifications).
Obs end: Last date for this designation (may be not the last date for object due to later identifications).
Int: Difference between last and first date in days.
683 start: First date of 683 for this object.
683 end: Last date of 683 for this object.
Int: Difference between last and first date of 683 for this object in days.
Discovery: Date of discovery for this designation.
Sta: Discovery station.
Obs: Number of observations for this object.
Own: Number of own observations for this object.
Sta: Number of stations for this object.
Opp: Number of observed oppositions for this object.
Stars: Stations with discovery stars in all observations of this object. The 'real' discovery station is mostly the first one. Sometimes you must check the details of publication date and the sending date (which you may know, when you sent the data).
A 'missed' at end of line means, that this stations has made only one single-night observations in one opposition (and no other station has do another observations in this opposition) before the discovery. So it fails, because another second night is missing.
This work is made with data from the Minor Planet Center.