The table contains all provisional designations from the corrected (alls IDs from dbl.txt and ids.txt are used) dataset UNNOBS of the Minor planet Center, for which the station A77 has made the discovery observations itself or has assigned a discovery star. Please be aware, that the designation must not be the discovery due to further identifications.
Created at 10-25-2025 19:11:42.
| Nr | Designation | Short | Obs start | Obs end | Int | Discovery | Sta | Obs | Own | Sta | Opp | Stars | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 OD10 | K07O10D | 2007 07 16 | 2007 07 16 | 1 | 2007 07 16 | A77 | 3 | 3 | 1 | 1 | A77 | Rule & star |
| 2 | 2007 RB7 | K07R07B | 2007 09 06 | 2024 12 04 | 6300 | 2007 09 06 | A77 | 89 | 8 | 10 | 2 | A77 F52 | Rule & star |
| 3 | 2007 RU11 | K07R11U | 2007 09 08 | 2024 12 08 | 6302 | 2007 09 08 | 699 | 101 | 4 | 10 | 4 | A77 F52 | Star |
| 4 | 2007 RT18 | K07R18T | 2007 08 23 | 2024 04 04 | 6069 | 2007 08 23 | 691 | 123 | 6 | 12 | 5 | A77 | Star |
| 5 | 2007 SH1 | K07S01H | 2007 09 16 | 2024 09 15 | 6210 | 2007 09 16 | 704 | 55 | 9 | 6 | 3 | A77 G96 | Star |
| 6 | 2007 SB2 | K07S02B | 2007 09 19 | 2024 12 28 | 6310 | 2007 09 19 | A77 | 81 | 6 | 5 | 6 | A77 | Rule & star |
| 7 | 2007 SK2 | K07S02K | 2007 09 12 | 2017 09 28 | 3669 | 2007 09 12 | G96 | 34 | 16 | 5 | 2 | A77 | Star |
| 8 | 2007 TK17 | K07T17K | 2007 10 07 | 2025 01 03 | 6298 | 2007 10 07 | A77 | 75 | 6 | 7 | 6 | A77 | Rule & star |
| 9 | 2007 TH23 | K07T23H | 2007 10 09 | 2021 11 30 | 5166 | 2007 10 09 | A77 | 58 | 6 | 6 | 3 | A77 F52 | Rule & star |
| 10 | 2007 TN66 | K07T66N | 2007 10 08 | 2024 09 28 | 6200 | 2007 10 08 | 703 | 25 | 4 | 5 | 3 | A77 G96 | Star |
| 11 | 2007 TZ142 | K07TE2Z | 2007 10 07 | 2025 08 26 | 6534 | 2007 10 07 | 703 | 83 | 8 | 7 | 6 | A77 | Star |
| 12 | 2007 TV170 | K07TH0V | 2007 10 08 | 2024 12 23 | 6287 | 2007 10 08 | 703 | 60 | 4 | 7 | 6 | A77 W84 | Star |
| 13 | 2007 TE171 | K07TH1E | 2003 09 18 | 2022 11 01 | 6985 | 2007 09 14 | G96 | 92 | 32 | 6 | 5 | A77 | Star |
| 14 | 2007 UL5 | K07U05L | 2007 09 25 | 2022 03 01 | 5272 | 2007 09 25 | G96 | 79 | 19 | 9 | 5 | A77 F51 | Star |
| 15 | 2007 VW221 | K07VM1W | 2007 11 05 | 2020 10 16 | 4729 | 2007 11 05 | 691 | 66 | 12 | 5 | 2 | A77 | Star |
| 16 | 2007 WM9 | K07W09M | 2007 11 16 | 2021 11 26 | 5124 | 2007 11 16 | A77 | 68 | 3 | 5 | 5 | A77 | Rule & star |
| 17 | 2008 PB3 | K08P03B | 2008 08 03 | 2025 01 03 | 5997 | 2008 08 03 | A77 | 77 | 9 | 7 | 4 | A77 | Rule & star |
| 18 | 2008 PW12 | K08P12W | 2008 08 07 | 2025 09 21 | 6254 | 2008 08 07 | J75 | 41 | 3 | 6 | 3 | A77 | Star |
| 19 | 2008 PR13 | K08P13R | 2004 09 13 | 2024 08 03 | 7265 | 2008 08 10 | A77 | 90 | 6 | 8 | 6 | A77 G96 | Rule & star |
| 20 | 2008 PR17 | K08P17R | 1999 10 18 | 2022 11 26 | 8440 | 2008 08 07 | J75 | 134 | 3 | 12 | 4 | A77 | Star |
| 21 | 2008 QX24 | K08Q24X | 2008 08 30 | 2024 06 02 | 5755 | 2008 08 30 | A77 | 50 | 9 | 4 | 5 | A77 | Rule & star |
| 22 | 2008 QZ24 | K08Q24Z | 2008 08 30 | 2020 12 12 | 4487 | 2008 08 30 | A77 | 22 | 8 | 4 | 3 | A77 | Rule & star |
| 23 | 2008 SZ83 | K08S83Z | 2008 09 22 | 2025 10 02 | 6220 | 2008 09 22 | 703 | 45 | 8 | 9 | 7 | A77 H15 | Star |
| 24 | 2008 YH4 | K08Y04H | 2008 12 22 | 2025 03 03 | 5916 | 2008 12 22 | A77 | 124 | 6 | 10 | 3 | A77 F52 | Rule & star |
| 25 | 2008 YU164 | K08YG4U | 2008 12 29 | 2008 12 29 | 1 | 2008 12 29 | A77 | 2 | 2 | 1 | 1 | A77 | Rule & star |
| 26 | 2009 BB72 | K09B72B | 2009 01 28 | 2022 02 28 | 4779 | 2009 01 28 | A77 | 53 | 6 | 4 | 5 | A77 | Rule & star |
| 27 | 2009 DL2 | K09D02L | 2009 01 25 | 2024 09 09 | 5707 | 2009 01 25 | 691 | 58 | 3 | 5 | 6 | A77 | Star |
| 28 | 2009 DP2 | K09D02P | 2009 02 17 | 2009 04 05 | 48 | 2009 02 17 | A77 | 29 | 6 | 7 | 1 | A77 | Rule & star |
| 29 | 2009 DB11 | K09D11B | 2009 02 16 | 2009 02 17 | 1 | 2009 02 16 | A77 | 3 | 3 | 1 | 1 | A77 | Rule & star |
| 30 | 2009 DD11 | K09D11D | 2009 02 16 | 2020 04 22 | 4083 | 2009 02 16 | A77 | 38 | 6 | 4 | 3 | A77 F51 | Rule & star |
| 31 | 2009 DY39 | K09D39Y | 2009 02 01 | 2025 01 02 | 5814 | 2009 02 01 | 691 | 33 | 3 | 5 | 4 | A77 | Star |
| 32 | 2009 DE43 | K09D43E | 2009 02 23 | 2009 02 23 | 1 | 2009 02 23 | A77 | 2 | 2 | 1 | 1 | A77 | Rule & star |
| 33 | 2009 FT2 | K09F02T | 2009 02 28 | 2025 01 02 | 5788 | 2009 02 28 | 691 | 70 | 3 | 9 | 5 | A77 | Star |
| 34 | 2009 FT19 | K09F19T | 2009 02 28 | 2024 12 02 | 5757 | 2009 02 28 | 691 | 56 | 3 | 6 | 4 | A77 | Star |
| 35 | 2009 KE1 | K09K01E | 2009 04 30 | 2025 02 28 | 5784 | 2009 04 30 | 691 | 71 | 3 | 5 | 5 | A77 | Star |
| 36 | 2009 QJ10 | K09Q10J | 2009 08 21 | 2022 10 02 | 4790 | 2009 08 21 | A77 | 30 | 5 | 4 | 2 | A77 F51 | Rule & star |
| 37 | 2009 QP10 | K09Q10P | 2009 08 21 | 2025 03 29 | 5699 | 2009 08 21 | A77 | 60 | 6 | 6 | 5 | A77 | Rule & star |
| 38 | 2009 QZ10 | K09Q10Z | 2009 08 18 | 2023 11 20 | 5208 | 2009 08 18 | 691 | 83 | 6 | 6 | 5 | A77 | Star |
| 39 | 2009 UC184 | K09UI4C | 2009 10 18 | 2009 10 19 | 1 | 2009 10 18 | A77 | 2 | 2 | 1 | 1 | A77 | Rule & star |
| 40 | 2009 UC188 | K09UI8C | 2009 10 18 | 2009 10 19 | 1 | 2009 10 18 | A77 | 3 | 3 | 1 | 1 | A77 | Rule & star |
| 41 | 2009 VF25 | K09V25F | 2009 09 30 | 2024 02 15 | 5252 | 2009 09 30 | G96 | 60 | 32 | 4 | 5 | A77 | Star |
| 42 | 2010 CV19 | K10C19V | 2010 01 15 | 2025 09 30 | 5738 | 2010 01 15 | G96 | 49 | 7 | 5 | 7 | A77 | Star |
| 43 | 2010 HN20 | K10H20N | 2010 04 21 | 2025 08 24 | 5605 | 2010 04 21 | A77 | 92 | 6 | 5 | 7 | A77 | Rule & star |
| 44 | 2010 PP22 | K10P22P | 2010 08 07 | 2024 01 10 | 4904 | 2010 08 07 | A77 | 45 | 6 | 4 | 2 | A77 | Rule & star |
| 45 | 2010 PT22 | K10P22T | 2010 06 10 | 2024 12 29 | 5316 | 2010 06 10 | G96 | 221 | 32 | 17 | 5 | A77 | Star |
| 46 | 2010 RH80 | K10R80H | 2010 09 10 | 2021 10 03 | 4041 | 2010 09 10 | A77 | 68 | 5 | 6 | 3 | A77 F51 | Rule & star |
| 47 | 2010 RM180 | K10RI0M | 2010 07 15 | 2023 02 10 | 4593 | 2010 07 15 | C51 | 53 | 10 | 6 | 4 | A77 | Star |
| 48 | 2010 XC35 | K10X35C | 2006 11 18 | 2023 12 16 | 6237 | 2006 11 18 | G96 | 55 | 44 | 3 | 4 | A77 | Star |
| 49 | 2011 CM66 | K11C66M | 2011 02 02 | 2011 02 03 | 2 | 2011 02 02 | A77 | 5 | 5 | 1 | 1 | A77 | Rule & star |
| 50 | 2011 CC67 | K11C67C | 2007 01 27 | 2024 07 06 | 6370 | 2007 01 27 | 691 | 59 | 9 | 5 | 7 | A77 | Star |
| 51 | 2011 CL67 | K11C67L | 2011 01 12 | 2023 03 27 | 4458 | 2011 01 12 | G96 | 102 | 43 | 7 | 5 | A77 | Star |
| 52 | 2011 CP68 | K11C68P | 2011 02 06 | 2022 02 22 | 4035 | 2011 02 06 | A77 | 45 | 6 | 4 | 4 | A77 | Rule & star |
| 53 | 2011 CL69 | K11C69L | 2011 01 12 | 2023 06 07 | 4530 | 2011 01 12 | G96 | 81 | 34 | 4 | 6 | A77 | Star |
| 54 | 2011 CR69 | K11C69R | 2011 01 26 | 2022 04 20 | 4103 | 2011 01 26 | 691 | 34 | 3 | 4 | 3 | A77 | Star |
| 55 | 2011 EH20 | K11E20H | 2011 03 05 | 2024 01 19 | 4703 | 2011 03 05 | A77 | 42 | 6 | 4 | 5 | A77 | Rule & star |
| 56 | 2011 EJ20 | K11E20J | 2004 10 15 | 2022 04 23 | 6400 | 2004 10 15 | 695 | 38 | 4 | 5 | 6 | A77 | Star |
| 57 | 2011 ET31 | K11E31T | 2011 03 07 | 2022 12 17 | 4304 | 2011 03 07 | A77 | 41 | 5 | 5 | 4 | A77 F51 | Rule & star |
| 58 | 2011 EE47 | K11E47E | 2007 04 25 | 2024 03 18 | 6173 | 2011 03 09 | A77 | 77 | 5 | 4 | 6 | A77 | Rule & star |
| 59 | 2011 GR2 | K11G02R | 2002 08 10 | 2022 06 24 | 7259 | 2011 02 11 | G96 | 74 | 23 | 8 | 5 | A77 | Star |
| 60 | 2011 GL60 | K11G60L | 2011 04 09 | 2022 04 28 | 4038 | 2011 04 09 | A77 | 118 | 21 | 12 | 3 | A77 | Rule & star |
| 61 | 2011 JT7 | K11J07T | 2008 08 04 | 2021 09 28 | 4803 | 2011 05 05 | A77 | 59 | 8 | 6 | 3 | A77 F51 | Rule & star |
| 62 | 2011 OA19 | K11O19A | 2011 07 28 | 2024 10 24 | 4837 | 2011 07 28 | A77 | 55 | 6 | 5 | 3 | A77 | Rule & star |
| 63 | 2011 OB19 | K11O19B | 2003 11 22 | 2023 06 21 | 7152 | 2011 07 28 | F51 | 49 | 21 | 5 | 4 | A77 F51 | Star |
| 64 | 2011 OG19 | K11O19G | 2011 07 28 | 2023 07 09 | 4364 | 2011 07 28 | F51 | 82 | 26 | 5 | 4 | A77 | Star |
| 65 | 2011 PE1 | K11P01E | 2011 07 28 | 2022 10 31 | 4113 | 2011 07 28 | F51 | 75 | 26 | 6 | 3 | A77 | Star |
| 66 | 2011 PH1 | K11P01H | 2011 08 02 | 2024 05 30 | 4686 | 2011 08 02 | A77 | 83 | 6 | 8 | 4 | A77 | Rule & star |
| 67 | 2011 QN21 | K11Q21N | 2007 11 03 | 2024 10 31 | 6207 | 2011 05 28 | G96 | 98 | 23 | 5 | 5 | A77 | Star |
| 68 | 2011 QV49 | K11Q49V | 2003 09 30 | 2019 10 04 | 5848 | 2011 08 20 | F51 | 73 | 23 | 9 | 5 | A77 | Star |
| 69 | 2012 VR62 | K12V62R | 2009 01 02 | 2022 01 25 | 4772 | 2012 11 07 | F51 | 69 | 25 | 7 | 5 | A77 | Star |
| 70 | 2014 AM73 | K14A73M | 2009 09 24 | 2021 01 04 | 4120 | 2009 09 24 | 691 | 34 | 6 | 5 | 3 | A77 691 | Star |
| 71 | 2014 QO272 | K14QR2O | 2010 09 08 | 2023 12 12 | 4843 | 2010 09 08 | A77 | 63 | 6 | 6 | 4 | A77 F51 | Rule & star |
| 72 | 2014 RQ20 | K14R20Q | 1994 10 09 | 2022 09 27 | 10216 | 2010 08 12 | 691 | 72 | 6 | 6 | 6 | A77 F51 | Star |
| 73 | 2016 RP9 | K16R09P | 2007 09 19 | 2025 09 18 | 6574 | 2007 09 19 | A77 | 61 | 3 | 5 | 5 | G96 | Rule |
| 74 | 2016 SC2 | K16S02C | 2009 08 29 | 2023 08 21 | 5106 | 2009 08 29 | 703 | 109 | 7 | 13 | 4 | A77 G96 | Star |
| 75 | 2016 XA26 | K16X26A | 2006 12 13 | 2024 01 20 | 6248 | 2009 09 17 | G96 | 60 | 24 | 5 | 6 | A77 G96 | Star |
| 76 | 2017 KN20 | K17K20N | 2007 08 06 | 2024 07 31 | 6205 | 2007 08 06 | A77 | 65 | 3 | 6 | 6 | F51 | Rule |
| 77 | 2017 OU68 | K17O68U | 2008 09 07 | 2017 11 14 | 3355 | 2008 09 07 | A77 | 45 | 6 | 7 | 2 | A77 F51 | Rule & star |
| 78 | 2017 QT73 | K17Q73T | 1992 09 27 | 2024 09 21 | 11683 | 2010 09 29 | 691 | 62 | 15 | 7 | 6 | A77 F51 | Star |
| 79 | 2017 SK116 | K17SB6K | 1994 11 06 | 2023 05 16 | 10419 | 2007 08 23 | A77 | 59 | 3 | 5 | 6 | F51 | Rule |
| 80 | 2018 TH14 | K18T14H | 1998 08 28 | 2024 04 09 | 9357 | 2008 08 29 | A77 | 62 | 6 | 7 | 6 | A77 D29 | Rule & star |
| 81 | 2023 PE3 | K23P03E | 2023 08 15 | 2023 10 09 | 55 | 2023 08 15 | A77 | 19 | 3 | 3 | 1 | A77 | Rule & star |
| 82 | 2023 RL23 | K23R23L | 2013 11 26 | 2024 12 05 | 4028 | 2023 08 15 | A77 | 36 | 3 | 3 | 6 | F51 | Rule |
| 83 | 2024 YT24 | K24Y24T | 2009 02 20 | 2025 03 22 | 5875 | 2009 02 20 | A77 | 110 | 3 | 8 | 5 | F52 | Rule |
| Sum | 20 years | 824 |
Discovery counts: 41 'only star' discoveries. 5 'only rule' discoveries. 37 'star and rule' discoveries. 42 is the possible sum of discoveries. Unfortunately the station missed 3 discoveries.
Explanations:
Nr: Running number.
Designation: Long designation of the object.
Short: Packed designation of the object.
Obs start: First date for this designation (may be not the first date for object due to prediscovery identifications).
Obs end: Last date for this designation (may be not the last date for object due to later identifications).
Int: Difference between last and first date in days.
Discovery: Date of discovery for this designation.
Sta: Discovery station.
Obs: Number of observations for this object.
Own: Number of own observations for this object.
Sta: Number of stations for this object.
Opp: Number of observed oppositions for this object.
Stars: Stations with discovery stars in all observations of this object. The 'real' discovery station is mostly the first one. Sometimes you must check the details of publication date and the sending date (which you may know, when you sent the data).
Reason: The reason of discovery. Rule is the MPC rule and star means the first asterisk in observations.
This work is made with data from the Minor Planet Center.