The table contains all provisional designations from the corrected (alls IDs from dbl.txt and ids.txt are used) dataset UNNOBS of the Minor planet Center, for which the station 683 has made the discovery observations itself or has assigned a discovery star. Please be aware, that the designation must not be the discovery due to further identifications.
Created at 04-22-2023 23:59:03.
Nr | Designation | Short | Obs start | Obs end | Int | Discovery | Sta | Obs | Own | Sta | Opp | Stars | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 NV29 | K00N29V | 2000 07 06 | 2000 07 06 | 1 | 2000 07 06 | 683 | 3 | 3 | 1 | 1 | 683 | Rule & star |
2 | 2001 QJ325 | K01QW5J | 2001 08 25 | 2001 08 25 | 1 | 2001 08 25 | 683 | 2 | 2 | 1 | 1 | 683 | Rule & star |
3 | 2001 RL144 | K01RE4L | 2001 09 09 | 2001 09 09 | 1 | 2001 09 09 | 683 | 2 | 2 | 1 | 1 | 683 | Rule & star |
4 | 2001 TB210 | K01TL0B | 2001 07 16 | 2022 06 01 | 7625 | 2001 07 16 | 683 | 165 | 3 | 13 | 7 | 691 | Rule |
5 | 2002 AX208 | K02AK8X | 2002 01 12 | 2002 01 12 | 1 | 2002 01 12 | 683 | 3 | 3 | 1 | 1 | 683 | Rule & star |
6 | 2003 FB8 | K03F08B | 2003 03 24 | 2022 09 20 | 7120 | 2003 03 24 | 683 | 121 | 6 | 9 | 8 | 704 | Rule |
7 | 2003 FM73 | K03F73M | 2003 03 26 | 2022 11 13 | 7172 | 2003 03 26 | 683 | 305 | 3 | 19 | 10 | 644 | Rule |
8 | 2003 GJ | K03G00J | 2003 03 23 | 2016 04 01 | 4759 | 2003 03 23 | 683 | 86 | 3 | 15 | 2 | 699 | Rule |
9 | 2003 SW309 | K03SU9W | 1992 09 23 | 2022 01 28 | 10720 | 2003 09 18 | 683 | 197 | 6 | 15 | 7 | 333 | Rule |
10 | 2003 UY12 | K03U12Y | 2003 10 17 | 2016 11 13 | 4777 | 2003 10 17 | 683 | 84 | 22 | 15 | 3 | 683 704 703 | Rule & star |
11 | 2003 UE80 | K03U80E | 2003 10 17 | 2021 03 07 | 6351 | 2003 10 17 | 683 | 200 | 6 | 14 | 6 | 683 | Rule & star |
12 | 2003 UL155 | K03UF5L | 2003 10 04 | 2021 12 08 | 6640 | 2003 10 04 | 683 | 82 | 3 | 10 | 6 | 704 C51 | Rule |
13 | 2004 HN31 | K04H31N | 2004 04 19 | 2004 04 19 | 1 | 2004 04 19 | 683 | 3 | 3 | 1 | 1 | 683 | Rule & star |
14 | 2004 HL33 | K04H33L | 2004 04 12 | 2022 09 23 | 6739 | 2004 04 12 | 683 | 177 | 3 | 9 | 7 | 704 F51 | Rule |
15 | 2004 MP7 | K04M07P | 2004 06 26 | 2004 07 22 | 27 | 2004 06 26 | 683 | 68 | 21 | 8 | 1 | 683 | Rule & star |
16 | 2004 QQ28 | K04Q28Q | 2004 08 23 | 2004 08 23 | 1 | 2004 08 23 | 683 | 3 | 3 | 1 | 1 | 683 | Rule & star |
17 | 2004 RW11 | K04R11W | 2004 08 26 | 2021 04 11 | 6072 | 2004 08 26 | 703 | 164 | 17 | 13 | 5 | 683 703 | Star |
18 | 2004 RT62 | K04R62T | 2004 09 07 | 2022 12 23 | 6681 | 2004 09 07 | 683 | 131 | 8 | 14 | 6 | 704 J75 | Rule |
19 | 2004 RX110 | K04RB0X | 2004 09 08 | 2020 01 25 | 5618 | 2004 09 08 | 704 | 154 | 26 | 14 | 4 | 683 | Star |
20 | 2004 RX169 | K04RG9X | 2004 09 07 | 2022 11 26 | 6655 | 2004 09 07 | 683 | 116 | 3 | 7 | 8 | 704 | Rule |
21 | 2004 TC8 | K04T08C | 2004 10 05 | 2023 03 18 | 6739 | 2004 10 05 | 699 | 226 | 12 | 13 | 4 | 683 | Star |
22 | 2004 TO18 | K04T18O | 2004 09 22 | 2022 03 07 | 6375 | 2004 09 22 | 704 | 110 | 14 | 10 | 4 | 683 F51 | Star |
23 | 2004 TF126 | K04TC6F | 2002 02 11 | 2022 11 21 | 7588 | 2004 09 14 | 683 | 231 | 3 | 15 | 10 | 704 F51 703 | Rule |
24 | 2004 TL135 | K04TD5L | 2004 09 20 | 2022 10 28 | 6612 | 2004 09 20 | 683 | 164 | 3 | 15 | 5 | 699 D03 | Rule |
25 | 2004 TZ236 | K04TN6Z | 2004 10 08 | 2020 01 26 | 5589 | 2004 10 08 | 683 | 70 | 3 | 8 | 7 | 704 | Rule |
26 | 2004 TB364 | K04Ta4B | 2004 10 13 | 2004 10 13 | 1 | 2004 10 13 | 683 | 3 | 3 | 1 | 1 | 683 | Rule & star |
27 | 2005 EQ2 | K05E02Q | 2005 03 03 | 2022 02 20 | 6199 | 2005 03 03 | 683 | 63 | 5 | 5 | 5 | 683 G98 | Rule & star |
28 | 2005 FN2 | K05F02N | 2005 03 10 | 2022 05 06 | 6266 | 2005 03 10 | 703 | 145 | 35 | 12 | 3 | 683 | Star |
29 | 2005 HR10 | K05H10R | 2005 04 16 | 2005 04 16 | 1 | 2005 04 16 | 683 | 3 | 3 | 1 | 1 | 683 | Rule & star |
30 | 2005 KA | K05K00A | 2005 05 12 | 2015 05 06 | 3646 | 2005 05 12 | 683 | 70 | 3 | 9 | 2 | 703 | Rule |
31 | 2005 QK95 | K05Q95K | 1991 09 14 | 2022 12 24 | 11424 | 2004 02 26 | 683 | 347 | 3 | 16 | 10 | 644 703 F51 | Rule |
32 | 2005 QS154 | K05QF4S | 2005 08 28 | 2020 02 25 | 5294 | 2005 08 28 | 683 | 173 | 3 | 11 | 7 | 683 | Rule & star |
33 | 2005 RB26 | K05R26B | 2005 08 31 | 2022 05 04 | 6090 | 2005 08 31 | 683 | 287 | 14 | 17 | 11 | 704 | Rule |
34 | 2005 RC26 | K05R26C | 2005 08 31 | 2016 12 05 | 4114 | 2005 08 31 | 699 | 48 | 8 | 6 | 2 | 683 | Star |
35 | 2005 SG122 | K05SC2G | 2005 09 01 | 2023 01 14 | 6344 | 2005 09 01 | 644 | 419 | 6 | 18 | 7 | 683 G96 | Star |
36 | 2005 SP122 | K05SC2P | 2005 09 29 | 2023 01 28 | 6330 | 2005 09 29 | 683 | 144 | 3 | 11 | 7 | 683 F51 | Rule & star |
37 | 2005 TU49 | K05T49U | 1992 09 29 | 2023 03 28 | 11138 | 2005 10 09 | 683 | 213 | 6 | 10 | 10 | 683 | Rule & star |
38 | 2005 TC53 | K05T53C | 2005 09 30 | 2022 10 26 | 6235 | 2005 09 30 | G96 | 43 | 7 | 7 | 3 | 683 | Star |
39 | 2006 QJ58 | K06Q58J | 2001 02 24 | 2022 05 22 | 7758 | 2006 08 27 | 683 | 216 | 8 | 15 | 10 | 683 | Rule & star |
40 | 2006 QF131 | K06QD1F | 2006 08 21 | 2021 02 17 | 5295 | 2006 08 21 | 683 | 138 | 2 | 12 | 5 | 683 | Rule & star |
41 | 2006 RT22 | K06R22T | 2006 09 15 | 2022 10 17 | 5876 | 2006 09 15 | 683 | 105 | 2 | 9 | 3 | 683 | Rule & star |
42 | 2006 SZ43 | K06S43Z | 2006 08 17 | 2022 07 23 | 5820 | 2006 08 17 | 683 | 223 | 3 | 17 | 9 | 703 | Rule |
43 | 2006 SW411 | K06Sf1W | 2006 09 28 | 2021 01 06 | 5215 | 2006 09 28 | 683 | 158 | 3 | 12 | 7 | 683 F51 | Rule & star |
44 | 2007 DP109 | K07DA9P | 2005 11 29 | 2022 09 01 | 6121 | 2007 02 17 | 683 | 277 | 3 | 13 | 12 | 683 F51 | Rule & star |
45 | 2007 RP6 | K07R06P | 2003 06 04 | 2023 03 28 | 7238 | 2007 09 03 | 683 | 221 | 6 | 11 | 10 | 683 | Rule & star |
46 | 2007 RS13 | K07R13S | 1998 10 11 | 2021 11 28 | 8450 | 2007 09 11 | 703 | 197 | 16 | 10 | 7 | 683 | Star |
47 | 2007 TP22 | K07T22P | 2004 01 16 | 2022 05 21 | 6701 | 2007 10 08 | 683 | 230 | 10 | 12 | 7 | 683 | Rule & star |
48 | 2007 TB59 | K07T59B | 2006 06 01 | 2022 03 27 | 5779 | 2007 09 15 | 683 | 67 | 3 | 8 | 6 | 691 | Rule |
49 | 2007 TH72 | K07T72H | 2007 10 12 | 2007 11 02 | 22 | 2007 10 12 | 683 | 46 | 2 | 12 | 1 | 704 | Rule |
50 | 2007 TV429 | K07Tg9V | 2007 10 13 | 2023 01 11 | 5570 | 2007 10 13 | 683 | 232 | 8 | 12 | 9 | 683 683 | Rule & star |
51 | 2007 VU185 | K07VI5U | 2007 10 12 | 2021 02 17 | 4878 | 2007 10 12 | G96 | 76 | 12 | 6 | 5 | 683 F51 | Star |
52 | 2007 VG188 | K07VI8G | 2007 11 12 | 2022 03 27 | 5249 | 2007 11 12 | 683 | 228 | 8 | 11 | 7 | 683 | Rule & star |
53 | 2007 VD241 | K07VO1D | 2007 11 02 | 2019 10 24 | 4374 | 2007 11 02 | 703 | 170 | 39 | 10 | 4 | 683 | Star |
54 | 2007 VC243 | K07VO3C | 2007 11 09 | 2022 06 03 | 5321 | 2007 11 09 | 683 | 433 | 5 | 17 | 9 | 683 | Rule & star |
55 | 2008 BW39 | K08B39W | 2008 01 14 | 2022 09 01 | 5344 | 2008 01 14 | 691 | 51 | 3 | 7 | 4 | 683 | Star |
56 | 2008 QK19 | K08Q19K | 2008 08 23 | 2022 04 27 | 4996 | 2008 08 23 | 683 | 230 | 3 | 12 | 10 | A50 | Rule |
57 | 2008 RO25 | K08R25O | 2008 09 04 | 2022 04 24 | 4980 | 2008 09 04 | 683 | 147 | 9 | 10 | 10 | 683 | Rule & star |
58 | 2008 SS1 | K08S01S | 1994 09 06 | 2022 12 25 | 10337 | 2008 09 20 | 683 | 233 | 9 | 17 | 6 | 683 | Rule & star |
59 | 2008 SF2 | K08S02F | 2008 09 07 | 2022 01 06 | 4869 | 2008 09 07 | 703 | 160 | 24 | 10 | 4 | 683 | Star |
60 | 2008 SM2 | K08S02M | 2008 09 06 | 2019 11 26 | 4098 | 2008 09 06 | 645 | 89 | 10 | 12 | 4 | 683 | Star |
61 | 2008 SJ7 | K08S07J | 2006 05 06 | 2022 05 27 | 5866 | 2008 09 03 | 691 | 154 | 12 | 11 | 8 | 683 | Star |
62 | 2008 SP7 | K08S07P | 2008 09 23 | 2017 12 16 | 3371 | 2008 09 23 | 683 | 448 | 13 | 30 | 2 | 683 | Rule & star |
63 | 2008 SU67 | K08S67U | 2008 09 06 | 2022 12 01 | 5199 | 2008 09 06 | 683 | 220 | 3 | 13 | 7 | 703 | Rule |
64 | 2008 SF147 | K08SE7F | 2002 08 20 | 2022 04 09 | 7172 | 2002 08 20 | 644 | 289 | 9 | 14 | 9 | 683 | Star |
65 | 2008 ST185 | K08SI5T | 2008 08 29 | 2022 02 19 | 4922 | 2008 08 29 | 106 | 191 | 4 | 13 | 3 | 683 | Star |
66 | 2008 SK186 | K08SI6K | 2001 10 14 | 2022 05 30 | 7533 | 2001 10 14 | 691 | 208 | 9 | 13 | 10 | 683 G96 | Star |
67 | 2008 SO209 | K08SK9O | 2006 02 27 | 2021 02 01 | 5453 | 2008 09 19 | 691 | 104 | 18 | 10 | 6 | 683 | Star |
68 | 2008 TX10 | K08T10X | 2008 09 29 | 2008 11 30 | 62 | 2008 09 29 | 703 | 58 | 8 | 5 | 1 | 683 | Star |
69 | 2008 UX6 | K08U06X | 2008 09 29 | 2022 05 18 | 4979 | 2008 09 29 | 703 | 173 | 19 | 9 | 8 | 683 | Star |
70 | 2008 UH202 | K08UK2H | 2008 10 28 | 2021 10 28 | 4748 | 2008 10 28 | 683 | 44 | 6 | 7 | 2 | 683 F51 | Rule & star |
71 | 2008 WM158 | K08WF8M | 2008 11 21 | 2022 01 06 | 4794 | 2008 11 21 | 683 | 62 | 3 | 6 | 5 | 683 | Rule & star |
72 | 2008 XC7 | K08X07C | 2004 01 17 | 2020 02 28 | 5886 | 2008 11 26 | J75 | 73 | 3 | 10 | 5 | 683 | Star |
73 | 2009 DK9 | K09D09K | 2009 02 02 | 2022 09 20 | 4978 | 2009 02 02 | 683 | 170 | 3 | 8 | 7 | 704 G96 | Rule |
74 | 2009 SW16 | K09S16W | 2004 09 22 | 2019 10 28 | 5515 | 2004 09 22 | 683 | 90 | 3 | 10 | 4 | 691 | Rule |
75 | 2009 SB21 | K09S21B | 2009 09 16 | 2022 03 05 | 4554 | 2009 09 16 | 683 | 234 | 8 | 12 | 9 | 683 | Rule & star |
76 | 2009 TV16 | K09T16V | 1992 11 25 | 2021 05 03 | 10387 | 2009 10 12 | 683 | 131 | 11 | 9 | 8 | 683 | Rule & star |
77 | 2009 WH95 | K09W95H | 2005 10 01 | 2023 02 15 | 6347 | 2005 10 01 | G96 | 122 | 35 | 9 | 7 | 683 | Star |
78 | 2010 EV109 | K10EA9V | 1996 01 13 | 2023 02 27 | 9908 | 2003 10 21 | 683 | 282 | 3 | 12 | 15 | 691 F51 | Rule |
79 | 2010 JN126 | K10JC6N | 2004 10 08 | 2023 03 26 | 6743 | 2004 10 08 | 683 | 175 | 6 | 12 | 8 | C51 F51 | Rule |
80 | 2010 PN8 | K10P08N | 2005 04 28 | 2023 03 26 | 6542 | 2005 04 28 | 683 | 184 | 2 | 11 | 11 | 703 704 | Rule |
81 | 2011 GU13 | K11G13U | 2005 03 07 | 2022 04 07 | 6241 | 2005 03 07 | 683 | 93 | 3 | 5 | 10 | 683 G96 | Rule & star |
82 | 2011 GF59 | K11G59F | 2004 03 29 | 2021 03 05 | 6186 | 2004 03 29 | 683 | 57 | 3 | 6 | 6 | 691 691 | Rule |
83 | 2012 HV82 | K12H82V | 2002 09 10 | 2023 03 27 | 7504 | 2003 11 27 | 683 | 681 | 2 | 21 | 17 | 683 703 C51 703 | Rule & star |
84 | 2012 TB280 | K12TS0B | 2004 10 07 | 2022 02 06 | 6332 | 2004 10 07 | 683 | 178 | 3 | 10 | 9 | 704 F51 | Rule |
85 | 2013 TX7 | K13T07X | 1998 03 22 | 2023 01 13 | 9063 | 2004 09 14 | 683 | 396 | 6 | 16 | 14 | I41 | Rule |
86 | 2014 ER25 | K14E25R | 2003 10 20 | 2023 03 27 | 7099 | 2005 03 01 | 683 | 233 | 3 | 13 | 9 | 704 703 | Rule |
87 | 2014 PZ29 | K14P29Z | 2004 11 09 | 2022 05 27 | 6409 | 2004 11 09 | 683 | 181 | 9 | 10 | 11 | 683 G96 H15 F51 | Rule & star |
88 | 2014 PU55 | K14P55U | 2003 10 23 | 2023 03 28 | 7097 | 2003 10 23 | 683 | 223 | 6 | 12 | 12 | 703 C51 F51 | Rule |
89 | 2014 SU253 | K14SP3U | 2005 09 10 | 2022 06 30 | 6138 | 2005 09 10 | 683 | 154 | 3 | 8 | 8 | G96 | Rule |
90 | 2015 AM264 | K15AQ4M | 2006 02 27 | 2022 11 19 | 6109 | 2006 02 27 | 683 | 379 | 3 | 13 | 10 | C51 F51 F51 | Rule |
91 | 2015 RM43 | K15R43M | 2003 03 13 | 2022 02 20 | 6919 | 2004 09 07 | 683 | 222 | 3 | 12 | 9 | 704 F51 | Rule |
92 | 2015 RH81 | K15R81H | 2004 10 09 | 2021 12 27 | 6288 | 2004 10 09 | 683 | 93 | 2 | 5 | 7 | 691 F51 | Rule |
93 | 2015 TL243 | K15TO3L | 1993 08 13 | 2022 02 05 | 10403 | 2004 09 15 | 691 | 147 | 18 | 9 | 7 | 683 691 G45 | Star |
94 | 2015 XO12 | K15X12O | 2004 10 09 | 2022 02 25 | 6348 | 2004 10 09 | 683 | 217 | 3 | 9 | 8 | F51 | Rule |
95 | 2016 EF2 | K16E02F | 2004 09 06 | 2022 11 22 | 6651 | 2004 09 06 | 683 | 223 | 3 | 16 | 8 | 704 703 | Rule |
96 | 2016 GH199 | K16GJ9H | 1999 02 14 | 2022 08 21 | 8589 | 2005 05 02 | 683 | 247 | 3 | 13 | 12 | 691 C51 F51 G96 | Rule |
97 | 2016 GW219 | K16GL9W | 1991 08 02 | 2021 11 30 | 11078 | 2008 09 22 | 683 | 187 | 9 | 9 | 11 | 683 F51 F51 | Rule & star |
98 | 2016 NK152 | K16NF2K | 2007 10 09 | 2021 11 07 | 5143 | 2007 10 09 | 683 | 122 | 7 | 10 | 6 | 704 F51 F51 | Rule |
99 | 2016 QC14 | K16Q14C | 2007 09 13 | 2021 12 09 | 5201 | 2007 09 13 | G96 | 108 | 59 | 8 | 7 | 683 G96 | Star |
100 | 2016 UM142 | K16UE2M | 1998 09 28 | 2023 03 26 | 8946 | 2007 09 18 | 683 | 247 | 6 | 11 | 13 | 683 C51 F51 691 | Rule & star |
101 | 2017 QQ52 | K17Q52Q | 2006 09 19 | 2020 01 26 | 4878 | 2006 09 19 | 699 | 57 | 4 | 7 | 4 | 683 F51 | Star |
102 | 2017 SK123 | K17SC3K | 2004 09 22 | 2020 06 16 | 5747 | 2004 09 22 | 683 | 55 | 3 | 6 | 5 | F51 | Rule |
103 | 2017 VU4 | K17V04U | 2004 10 07 | 2023 03 25 | 6743 | 2004 10 07 | 683 | 333 | 3 | 18 | 10 | 704 C51 D29 | Rule |
104 | 2018 LY17 | K18L17Y | 2007 09 14 | 2022 12 15 | 5572 | 2007 09 14 | 683 | 85 | 3 | 4 | 5 | G96 | Rule |
Sum | 10 years | 813 |
Discovery counts: 26 'only star' discoveries. 41 'only rule' discoveries. 37 'star and rule' discoveries. 78 is the possible sum of discoveries. Unfortunately the station missed 15 discoveries.
Explanations:
Nr: Running number.
Designation: Long designation of the object.
Short: Packed designation of the object.
Obs start: First date for this designation (may be not the first date for object due to prediscovery identifications).
Obs end: Last date for this designation (may be not the last date for object due to later identifications).
Int: Difference between last and first date in days.
Discovery: Date of discovery for this designation.
Sta: Discovery station.
Obs: Number of observations for this object.
Own: Number of own observations for this object.
Sta: Number of stations for this object.
Opp: Number of observed oppositions for this object.
Stars: Stations with discovery stars in all observations of this object. The 'real' discovery station is mostly the first one. Sometimes you must check the details of publication date and the sending date (which you may know, when you sent the data).
Reason: The reason of discovery. Rule is the MPC rule and star means the first asterisk in observations.
This work is made with data from the Minor Planet Center.