The table contains all provisional designations from the corrected (alls IDs from dbl.txt and ids.txt are used) dataset UNNOBS of the Minor planet Center, for which the station 599 has made the discovery observations itself or has assigned a discovery star. Please be aware, that the designation must not be the discovery due to further identifications.
Created at 09-20-2022 17:28:22.
Nr | Designation | Short | Obs start | Obs end | Int | Discovery | Sta | Obs | Own | Sta | Opp | Stars | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 VX41 | J96V41X | 1996 11 14 | 1996 11 14 | 1 | 1996 11 14 | 599 | 2 | 2 | 1 | 1 | 599 | Rule & star |
2 | 1996 VE42 | J96V42E | 1996 11 06 | 2022 03 05 | 9250 | 2004 11 17 | 599 | 129 | 8 | 9 | 10 | 691 G96 | Rule |
3 | 2001 WL105 | K01WA5L | 2001 11 21 | 2022 04 09 | 7444 | 2004 11 17 | 599 | 143 | 4 | 9 | 7 | 645 | Rule |
4 | 2002 AS33 | K02A33S | 2002 01 12 | 2021 11 30 | 7263 | 2002 01 12 | 599 | 67 | 4 | 8 | 7 | 691 | Rule |
5 | 2002 AH67 | K02A67H | 2002 01 09 | 2002 01 10 | 2 | 2002 01 09 | 599 | 6 | 6 | 1 | 1 | 599 | Rule & star |
6 | 2002 AS146 | K02AE6S | 2002 01 12 | 2021 11 08 | 7241 | 2002 01 12 | 599 | 221 | 4 | 10 | 11 | 704 691 C51 | Rule |
7 | 2002 AM191 | K02AJ1M | 2002 01 12 | 2020 03 16 | 6639 | 2002 01 12 | 599 | 36 | 4 | 5 | 6 | 599 | Rule & star |
8 | 2002 AN191 | K02AJ1N | 2002 01 12 | 2021 10 02 | 7204 | 2002 01 12 | 599 | 51 | 4 | 5 | 6 | 599 | Rule & star |
9 | 2002 AZ208 | K02AK8Z | 2002 01 09 | 2002 01 09 | 1 | 2002 01 09 | 599 | 3 | 3 | 1 | 1 | 599 | Rule & star |
10 | 2002 DM21 | K02D21M | 2002 02 20 | 2021 05 08 | 7017 | 2005 11 11 | 599 | 73 | 4 | 4 | 8 | 691 | Rule |
11 | 2002 MQ | K02M00Q | 2002 06 11 | 2020 11 14 | 6731 | 2002 06 11 | 644 | 84 | 12 | 9 | 4 | 599 | Star |
12 | 2002 NP79 | K02N79P | 2002 07 11 | 2002 07 11 | 1 | 2002 07 11 | 599 | 4 | 4 | 1 | 1 | 599 | Rule & star |
13 | 2002 NH81 | K02N81H | 2002 07 11 | 2002 07 11 | 1 | 2002 07 11 | 599 | 4 | 4 | 1 | 1 | 599 | Rule & star |
14 | 2002 OL29 | K02O29L | 2002 07 11 | 2022 01 28 | 7142 | 2002 07 11 | 599 | 111 | 3 | 6 | 8 | 644 | Rule |
15 | 2002 PE6 | K02P06E | 2002 07 12 | 2022 03 07 | 7178 | 2002 07 12 | 644 | 78 | 29 | 6 | 6 | 599 | Star |
16 | 2002 PH11 | K02P11H | 2002 07 19 | 2020 12 08 | 6717 | 2002 07 19 | 644 | 85 | 16 | 9 | 9 | 599 | Star |
17 | 2002 PS34 | K02P34S | 2002 08 05 | 2021 02 07 | 6761 | 2002 08 05 | 599 | 124 | 6 | 8 | 6 | 599 | Rule & star |
18 | 2002 PU65 | K02P65U | 2002 07 02 | 2020 09 12 | 6647 | 2002 07 02 | 644 | 88 | 14 | 6 | 3 | 599 | Star |
19 | 2002 PR140 | K02PE0R | 2002 07 30 | 2002 09 02 | 34 | 2002 07 30 | 608 | 41 | 3 | 8 | 1 | 599 | Star |
20 | 2002 PZ154 | K02PF4Z | 2002 08 07 | 2022 03 02 | 7147 | 2013 08 09 | 691 | 104 | 3 | 6 | 8 | 599 | Star |
21 | 2002 PF192 | K02PJ2F | 2002 08 05 | 2021 07 08 | 6912 | 2002 08 05 | 599 | 82 | 5 | 8 | 6 | 644 | Rule |
22 | 2002 PG203 | K02PK3G | 2002 08 03 | 2022 06 04 | 7246 | 2002 08 03 | 599 | 55 | 3 | 5 | 4 | 644 | Rule |
23 | 2002 PJ203 | K02PK3J | 2002 08 07 | 2002 08 07 | 1 | 2002 08 07 | 599 | 2 | 2 | 1 | 1 | 599 | Rule & star |
24 | 2002 QG58 | K02Q58G | 2002 08 08 | 2022 09 01 | 7330 | 2002 08 08 | 599 | 107 | 3 | 8 | 9 | 644 | Rule |
25 | 2002 QM97 | K02Q97M | 2002 08 08 | 2020 12 14 | 6704 | 2002 08 08 | 599 | 75 | 3 | 9 | 5 | 644 | Rule |
26 | 2002 QL115 | K02QB5L | 2002 08 08 | 2022 03 02 | 7147 | 2002 08 08 | 599 | 94 | 3 | 8 | 8 | 644 691 | Rule |
27 | 2002 RV125 | K02RC5V | 2002 09 08 | 2021 04 19 | 6798 | 2002 09 08 | 599 | 51 | 2 | 5 | 6 | 599 | Rule & star |
28 | 2002 RS218 | K02RL8S | 2002 09 09 | 2021 02 16 | 6736 | 2002 09 09 | 599 | 46 | 3 | 6 | 5 | 608 | Rule |
29 | 2002 RG251 | K02RP1G | 1995 08 01 | 2019 06 03 | 8707 | 2002 08 06 | 599 | 64 | 2 | 6 | 5 | 644 | Rule |
30 | 2002 RT274 | K02RR4T | 2002 08 08 | 2022 03 07 | 7152 | 2002 08 08 | 599 | 74 | 3 | 7 | 8 | 644 | Rule |
31 | 2002 RS294 | K02RT4S | 2002 09 08 | 2021 03 19 | 6768 | 2002 09 08 | 599 | 136 | 3 | 9 | 7 | 608 | Rule |
32 | 2002 RT294 | K02RT4T | 2001 03 29 | 2021 11 24 | 7545 | 2002 09 08 | 599 | 189 | 3 | 10 | 11 | 608 | Rule |
33 | 2002 RU294 | K02RT4U | 2002 09 08 | 2020 02 02 | 6356 | 2002 09 08 | 599 | 48 | 3 | 6 | 3 | 608 | Rule |
34 | 2002 RV294 | K02RT4V | 2002 09 03 | 2021 01 18 | 6712 | 2002 09 03 | 599 | 123 | 4 | 8 | 9 | 608 G45 | Rule |
35 | 2002 RZ294 | K02RT4Z | 2002 09 03 | 2020 01 05 | 6333 | 2002 09 03 | 599 | 49 | 4 | 6 | 6 | 608 691 F51 | Rule |
36 | 2002 RA295 | K02RT5A | 1993 04 14 | 2022 08 29 | 10730 | 2002 09 03 | 599 | 177 | 4 | 11 | 13 | 608 | Rule |
37 | 2002 RL298 | K02RT8L | 2002 09 08 | 2020 04 22 | 6436 | 2014 09 22 | F51 | 54 | 36 | 5 | 5 | 599 | Star |
38 | 2002 SL73 | K02S73L | 2002 09 03 | 2022 03 22 | 7140 | 2002 09 03 | 599 | 110 | 3 | 9 | 9 | 644 G32 | Rule |
39 | 2002 TT58 | K02T58T | 2002 09 10 | 2020 10 11 | 6606 | 2002 09 10 | 608 | 71 | 6 | 9 | 4 | 599 | Star |
40 | 2002 TX58 | K02T58X | 2002 08 16 | 2019 04 08 | 6079 | 2002 08 16 | 291 | 53 | 6 | 8 | 3 | 599 | Star |
41 | 2002 TM61 | K02T61M | 2002 10 03 | 2022 05 30 | 7179 | 2002 10 03 | 599 | 49 | 6 | 6 | 3 | 599 | Rule & star |
42 | 2002 TO61 | K02T61O | 2002 10 03 | 2022 03 05 | 7093 | 2002 10 03 | 599 | 149 | 6 | 10 | 8 | 599 F51 | Rule & star |
43 | 2002 TV61 | K02T61V | 2002 09 03 | 2021 12 03 | 7031 | 2002 09 03 | 644 | 205 | 9 | 13 | 7 | 599 F51 | Star |
44 | 2002 TQ62 | K02T62Q | 2002 09 28 | 2018 10 18 | 5864 | 2002 09 28 | 608 | 42 | 3 | 5 | 3 | 599 | Star |
45 | 2002 TL63 | K02T63L | 2002 09 28 | 2021 03 19 | 6747 | 2002 09 28 | 608 | 160 | 3 | 13 | 7 | 599 G96 | Star |
46 | 2002 TT97 | K02T97T | 1997 11 03 | 2021 05 12 | 8592 | 2002 09 04 | 644 | 281 | 11 | 12 | 14 | 599 G96 | Star |
47 | 2002 TC145 | K02TE5C | 1991 10 09 | 2022 05 09 | 11171 | 2002 09 14 | 644 | 158 | 16 | 9 | 12 | 599 | Star |
48 | 2002 TR145 | K02TE5R | 2002 09 14 | 2022 02 04 | 7084 | 2002 09 14 | 644 | 132 | 16 | 8 | 9 | 599 | Star |
49 | 2002 TT145 | K02TE5T | 2002 09 14 | 2021 04 08 | 6781 | 2002 09 14 | 644 | 214 | 17 | 11 | 10 | 599 691 | Star |
50 | 2002 TF345 | K02TY5F | 2002 10 03 | 2022 01 26 | 7055 | 2002 10 03 | 599 | 57 | 4 | 5 | 5 | 645 | Rule |
51 | 2002 TX345 | K02TY5X | 2001 04 24 | 2022 05 27 | 7703 | 2002 10 03 | 599 | 133 | 4 | 12 | 8 | 645 G45 | Rule |
52 | 2002 TQ382 | K02Tc2Q | 2002 10 04 | 2020 01 20 | 6318 | 2002 10 04 | 599 | 52 | 3 | 6 | 3 | 644 | Rule |
53 | 2002 TH391 | K02Td1H | 2002 10 03 | 2021 02 05 | 6700 | 2013 07 14 | F51 | 151 | 26 | 10 | 7 | 599 | Star |
54 | 2002 TH394 | K02Td4H | 2002 10 03 | 2022 03 26 | 7114 | 2016 08 12 | F51 | 51 | 25 | 6 | 8 | 599 | Star |
55 | 2002 UQ79 | K02U79Q | 2002 10 04 | 2021 02 10 | 6705 | 2002 10 04 | 599 | 247 | 3 | 13 | 8 | 644 W84 | Rule |
56 | 2003 DP6 | K03D06P | 2001 10 26 | 2022 06 21 | 7544 | 2003 02 23 | 599 | 154 | 9 | 8 | 12 | 599 | Rule & star |
57 | 2003 DR6 | K03D06R | 2003 01 27 | 2022 05 24 | 7058 | 2003 01 27 | 644 | 136 | 6 | 9 | 10 | 599 G96 | Star |
58 | 2003 DQ10 | K03D10Q | 2003 02 26 | 2022 08 26 | 7122 | 2003 02 26 | 599 | 92 | 8 | 10 | 5 | 599 | Rule & star |
59 | 2003 DU15 | K03D15U | 1992 04 07 | 2022 08 30 | 11103 | 2003 01 28 | 645 | 96 | 11 | 12 | 7 | 599 | Star |
60 | 2003 DH25 | K03D25H | 2003 02 26 | 2021 08 14 | 6744 | 2003 02 26 | 599 | 107 | 3 | 8 | 10 | 599 | Rule & star |
61 | 2003 DL25 | K03D25L | 2003 02 26 | 2018 03 19 | 5500 | 2013 12 31 | F51 | 33 | 14 | 4 | 4 | 599 | Star |
62 | 2003 DP25 | K03D25P | 2003 02 26 | 2022 02 27 | 6941 | 2014 06 27 | F51 | 124 | 41 | 6 | 8 | 599 | Star |
63 | 2003 DQ25 | K03D25Q | 2003 02 27 | 2021 05 12 | 6650 | 2003 02 27 | 599 | 94 | 4 | 7 | 7 | 599 | Rule & star |
64 | 2003 EN65 | K03E65N | 2003 03 10 | 2020 10 15 | 6429 | 2003 03 10 | 599 | 62 | 4 | 5 | 3 | 599 | Rule & star |
65 | 2003 FB5 | K03F05B | 2003 03 26 | 2003 04 02 | 7 | 2003 03 26 | 599 | 92 | 9 | 7 | 1 | 599 | Rule & star |
66 | 2003 HL55 | K03H55L | 2003 04 25 | 2022 08 18 | 7055 | 2003 04 25 | 599 | 80 | 3 | 8 | 4 | 599 | Rule & star |
67 | 2003 HJ60 | K03H60J | 2003 04 24 | 2022 06 29 | 7006 | 2012 03 13 | G96 | 92 | 35 | 6 | 8 | 599 | Star |
68 | 2003 NF13 | K03N13F | 2001 02 17 | 2022 02 08 | 7662 | 2003 07 09 | 599 | 339 | 3 | 15 | 9 | 599 F51 | Rule & star |
69 | 2003 OH6 | K03O06H | 2003 07 22 | 2022 02 04 | 6772 | 2003 07 22 | 599 | 137 | 3 | 7 | 5 | 599 | Rule & star |
70 | 2003 OG17 | K03O17G | 2003 07 24 | 2022 09 05 | 6984 | 2003 07 24 | 644 | 106 | 3 | 7 | 9 | 599 | Star |
71 | 2003 OJ17 | K03O17J | 2003 07 24 | 2022 03 24 | 6818 | 2003 07 24 | 644 | 180 | 3 | 12 | 8 | 599 | Star |
72 | 2003 OG32 | K03O32G | 2003 07 30 | 2003 07 30 | 1 | 2003 07 30 | 599 | 4 | 4 | 1 | 1 | 599 | Rule & star |
73 | 2003 OZ34 | K03O34Z | 2003 07 28 | 2018 12 13 | 5617 | 2014 07 06 | F51 | 54 | 29 | 5 | 4 | 599 | Star |
74 | 2003 PF3 | K03P03F | 2003 07 21 | 2021 11 25 | 6702 | 2003 07 21 | 599 | 46 | 4 | 6 | 4 | 608 | Rule |
75 | 2003 QR | K03Q00R | 2003 08 18 | 2020 07 18 | 6179 | 2003 08 18 | 599 | 100 | 6 | 7 | 8 | 599 | Rule & star |
76 | 2003 QL3 | K03Q03L | 2003 08 19 | 2021 05 15 | 6479 | 2003 08 19 | 599 | 109 | 6 | 8 | 10 | 599 | Rule & star |
77 | 2003 QM3 | K03Q03M | 2003 08 19 | 2020 12 12 | 6325 | 2003 08 19 | 599 | 72 | 7 | 8 | 5 | 599 G96 | Rule & star |
78 | 2003 QM9 | K03Q09M | 2003 07 24 | 2019 06 02 | 5792 | 2003 07 24 | 644 | 97 | 6 | 10 | 8 | 599 | Star |
79 | 2003 QB10 | K03Q10B | 2003 08 21 | 2003 09 16 | 26 | 2003 08 21 | 599 | 28 | 3 | 9 | 1 | 644 | Rule |
80 | 2003 QL16 | K03Q16L | 2003 08 20 | 2019 11 26 | 5942 | 2003 08 20 | 599 | 107 | 4 | 12 | 6 | 599 B74 | Rule & star |
81 | 2003 QV28 | K03Q28V | 2003 08 22 | 2018 01 15 | 5260 | 2003 08 22 | 599 | 56 | 4 | 4 | 4 | 599 | Rule & star |
82 | 2003 QK100 | K03QA0K | 2003 08 20 | 2021 11 11 | 6658 | 2003 08 20 | 599 | 42 | 3 | 7 | 6 | 644 | Rule |
83 | 2003 QG112 | K03QB2G | 2000 11 25 | 2020 12 20 | 7330 | 2003 08 20 | 599 | 107 | 4 | 8 | 11 | 599 F51 | Rule & star |
84 | 2003 QL121 | K03QC1L | 2003 08 21 | 2020 12 06 | 6317 | 2010 10 07 | 691 | 102 | 3 | 7 | 6 | 599 | Star |
85 | 2003 QA123 | K03QC3A | 2003 08 20 | 2022 09 05 | 6956 | 2003 08 20 | 599 | 70 | 4 | 9 | 8 | 599 | Rule & star |
86 | 2003 QQ123 | K03QC3Q | 2003 08 22 | 2019 09 23 | 5876 | 2014 10 04 | 691 | 45 | 3 | 5 | 5 | 599 | Star |
87 | 2003 RK7 | K03R07K | 2003 09 05 | 2020 12 14 | 6311 | 2003 09 05 | 599 | 264 | 6 | 18 | 6 | 599 | Rule & star |
88 | 2003 SQ12 | K03S12Q | 2003 08 21 | 2022 03 05 | 6771 | 2003 08 21 | 599 | 213 | 4 | 11 | 10 | 691 | Rule |
89 | 2003 SQ35 | K03S35Q | 2003 09 18 | 2019 11 07 | 5894 | 2003 09 18 | 599 | 56 | 3 | 7 | 5 | 599 F51 F51 F51 | Rule & star |
90 | 2003 SM71 | K03S71M | 2003 08 21 | 2020 12 16 | 6327 | 2003 08 21 | 599 | 61 | 3 | 7 | 4 | 691 | Rule |
91 | 2003 SZ87 | K03S87Z | 2003 09 17 | 2021 10 31 | 6619 | 2003 09 17 | 599 | 56 | 3 | 7 | 4 | 599 | Rule & star |
92 | 2003 SL136 | K03SD6L | 2003 09 19 | 2021 02 09 | 6353 | 2003 09 19 | 599 | 125 | 4 | 7 | 9 | 599 G45 F51 | Rule & star |
93 | 2003 SA138 | K03SD8A | 2003 09 19 | 2022 03 23 | 6760 | 2003 09 19 | 599 | 142 | 4 | 12 | 5 | 599 | Rule & star |
94 | 2003 SQ182 | K03SI2Q | 2003 09 20 | 2020 04 27 | 6064 | 2003 09 20 | 599 | 87 | 3 | 9 | 4 | 599 | Rule & star |
95 | 2003 SV182 | K03SI2V | 2003 09 20 | 2020 10 20 | 6240 | 2003 09 20 | 699 | 105 | 8 | 8 | 5 | 599 691 | Star |
96 | 2003 SE228 | K03SM8E | 2001 02 22 | 2022 06 24 | 7793 | 2003 08 22 | 599 | 129 | 4 | 12 | 10 | 691 F51 | Rule |
97 | 2003 SP253 | K03SP3P | 2003 09 06 | 2021 01 03 | 6330 | 2003 09 06 | 599 | 190 | 3 | 14 | 5 | 704 I41 | Rule |
98 | 2003 SP264 | K03SQ4P | 2002 02 08 | 2020 11 05 | 6845 | 2003 09 17 | 599 | 216 | 3 | 12 | 6 | 704 | Rule |
99 | 2003 SP307 | K03SU7P | 2003 09 18 | 2014 10 01 | 4031 | 2003 09 18 | 599 | 54 | 4 | 10 | 2 | 704 F51 | Rule |
100 | 2003 SG343 | K03SY3G | 2003 08 21 | 2020 10 20 | 6270 | 2003 08 21 | 599 | 155 | 3 | 10 | 7 | 691 C51 | Rule |
101 | 2003 SQ352 | K03SZ2Q | 2003 09 19 | 2021 02 17 | 6361 | 2003 09 19 | 599 | 87 | 4 | 7 | 5 | 599 | Rule & star |
102 | 2003 SO391 | K03Sd1O | 2003 09 18 | 2019 07 05 | 5769 | 2003 09 18 | 599 | 33 | 3 | 5 | 3 | 645 F51 | Rule |
103 | 2003 SH444 | K03Si4H | 2003 09 20 | 2021 02 10 | 6353 | 2003 09 20 | 599 | 69 | 3 | 7 | 7 | 599 | Rule & star |
104 | 2003 SA450 | K03Sj0A | 1995 09 02 | 2021 02 12 | 9296 | 2011 09 21 | 691 | 115 | 12 | 8 | 8 | 599 | Star |
105 | 2003 SP454 | K03Sj4P | 2003 09 17 | 2022 02 05 | 6716 | 2014 01 26 | F51 | 81 | 27 | 6 | 8 | 599 | Star |
106 | 2003 SH465 | K03Sk5H | 2003 09 20 | 2021 06 16 | 6479 | 2003 09 20 | 599 | 48 | 4 | 5 | 4 | 599 | Rule & star |
107 | 2003 SS466 | K03Sk6S | 2003 09 19 | 2022 04 23 | 6791 | 2003 09 19 | 599 | 32 | 4 | 5 | 4 | 599 | Rule & star |
108 | 2003 UZ26 | K03U26Z | 2003 09 18 | 2020 11 16 | 6269 | 2003 09 18 | 599 | 78 | 4 | 6 | 5 | 291 C51 | Rule |
109 | 2003 UC341 | K03UY1C | 2003 08 23 | 2020 12 09 | 6319 | 2003 08 23 | 599 | 51 | 4 | 6 | 4 | 691 W84 | Rule |
110 | 2003 UG371 | K03Ub1G | 2003 07 30 | 2022 01 05 | 6734 | 2003 07 30 | 599 | 163 | 2 | 8 | 6 | 645 | Rule |
111 | 2003 WY69 | K03W69Y | 2003 11 19 | 2020 11 06 | 6197 | 2003 11 19 | 599 | 109 | 3 | 9 | 3 | 599 F51 | Rule & star |
112 | 2003 WB196 | K03WJ6B | 2003 11 19 | 2022 02 09 | 6657 | 2003 11 19 | 599 | 130 | 3 | 8 | 7 | 599 | Rule & star |
113 | 2003 XZ16 | K03X16Z | 2003 11 19 | 2022 04 09 | 6716 | 2003 11 19 | 599 | 164 | 3 | 12 | 5 | 644 J43 | Rule |
114 | 2004 CE60 | K04C60E | 2004 01 31 | 2021 04 09 | 6279 | 2004 01 31 | 599 | 135 | 3 | 10 | 9 | 644 F51 | Rule |
115 | 2004 FF4 | K04F04F | 2004 03 16 | 2004 03 16 | 1 | 2004 03 16 | 599 | 2 | 2 | 1 | 1 | 599 | Rule & star |
116 | 2004 FY9 | K04F09Y | 2004 02 18 | 2021 04 06 | 6257 | 2004 02 18 | 704 | 71 | 12 | 5 | 3 | 599 F51 | Star |
117 | 2004 FE37 | K04F37E | 2000 01 16 | 2019 09 29 | 7197 | 2004 02 26 | 695 | 61 | 2 | 8 | 8 | 599 G96 | Star |
118 | 2004 HC49 | K04H49C | 2001 10 18 | 2021 06 13 | 7179 | 2004 04 12 | 691 | 142 | 12 | 9 | 12 | 599 | Star |
119 | 2004 HE49 | K04H49E | 2004 04 22 | 2020 01 31 | 5762 | 2004 04 22 | 599 | 87 | 3 | 6 | 9 | 599 | Rule & star |
120 | 2004 JN43 | K04J43N | 2004 05 15 | 2021 03 19 | 6152 | 2004 05 15 | 599 | 80 | 3 | 5 | 8 | 599 | Rule & star |
121 | 2004 JW56 | K04J56W | 2004 05 15 | 2022 04 07 | 6536 | 2009 11 18 | G96 | 162 | 68 | 6 | 11 | 599 | Star |
122 | 2004 KZ19 | K04K19Z | 2004 05 18 | 2021 05 18 | 6209 | 2010 10 29 | G96 | 178 | 83 | 8 | 10 | 599 | Star |
123 | 2004 LQ18 | K04L18Q | 2001 10 25 | 2022 05 27 | 7520 | 2004 05 19 | 691 | 167 | 15 | 9 | 12 | 599 | Star |
124 | 2004 LR18 | K04L18R | 2004 06 10 | 2014 11 23 | 3818 | 2004 06 10 | 599 | 31 | 4 | 5 | 3 | 599 G96 | Rule & star |
125 | 2004 MO4 | K04M04O | 2004 06 22 | 2004 07 24 | 32 | 2004 06 22 | 599 | 79 | 15 | 18 | 1 | 599 | Rule & star |
126 | 2004 PB10 | K04P10B | 2004 08 06 | 2022 09 04 | 6603 | 2004 08 06 | 599 | 67 | 4 | 8 | 6 | 599 J43 | Rule & star |
127 | 2004 PL17 | K04P17L | 2004 07 11 | 2021 11 08 | 6330 | 2004 07 11 | 704 | 140 | 29 | 13 | 4 | 599 | Star |
128 | 2004 PG29 | K04P29G | 2004 08 06 | 2022 04 27 | 6473 | 2004 08 06 | 599 | 70 | 4 | 6 | 6 | 599 691 | Rule & star |
129 | 2004 PQ46 | K04P46Q | 2004 08 07 | 2021 07 30 | 6201 | 2004 08 07 | 599 | 101 | 4 | 7 | 6 | 599 | Rule & star |
130 | 2004 PD62 | K04P62D | 2004 08 09 | 2021 10 03 | 6264 | 2004 08 09 | 599 | 90 | 4 | 6 | 5 | 599 | Rule & star |
131 | 2004 PE62 | K04P62E | 2004 08 09 | 2020 10 17 | 5913 | 2004 08 09 | 599 | 128 | 3 | 10 | 6 | 599 J75 | Rule & star |
132 | 2004 PK66 | K04P66K | 2003 01 25 | 2022 09 01 | 7160 | 2004 08 10 | 599 | 144 | 7 | 12 | 11 | 599 F51 | Rule & star |
133 | 2004 PR66 | K04P66R | 2004 08 07 | 2004 08 12 | 5 | 2004 08 07 | 599 | 11 | 6 | 2 | 1 | 599 | Rule & star |
134 | 2004 PT68 | K04P68T | 2004 07 11 | 2021 11 01 | 6322 | 2004 07 11 | 644 | 333 | 6 | 14 | 9 | 599 | Star |
135 | 2004 PU68 | K04P68U | 2004 08 07 | 2020 11 10 | 5940 | 2004 08 07 | 599 | 182 | 4 | 10 | 6 | 599 W84 | Rule & star |
136 | 2004 PV75 | K04P75V | 2004 07 17 | 2022 01 05 | 6381 | 2004 07 17 | 704 | 120 | 23 | 8 | 6 | 599 | Star |
137 | 2004 PR96 | K04P96R | 2004 08 11 | 2021 10 24 | 6283 | 2004 08 11 | 599 | 74 | 7 | 7 | 7 | 599 | Rule & star |
138 | 2004 PU106 | K04PA6U | 2004 08 15 | 2019 10 05 | 5530 | 2004 08 15 | 599 | 59 | 3 | 7 | 6 | 599 | Rule & star |
139 | 2004 PY106 | K04PA6Y | 2004 08 15 | 2019 11 29 | 5585 | 2004 08 15 | 599 | 26 | 4 | 4 | 2 | 599 | Rule & star |
140 | 2004 PF119 | K04PB9F | 1993 09 10 | 2022 05 27 | 10487 | 2004 08 10 | 599 | 96 | 4 | 6 | 9 | 599 | Rule & star |
141 | 2004 PN119 | K04PB9N | 2004 08 10 | 2022 02 04 | 6387 | 2014 01 20 | G96 | 193 | 24 | 13 | 6 | 599 | Star |
142 | 2004 PO119 | K04PB9O | 2004 08 15 | 2021 09 08 | 6234 | 2004 08 15 | 599 | 62 | 4 | 4 | 6 | 599 | Rule & star |
143 | 2004 PU120 | K04PC0U | 2004 08 10 | 2022 05 25 | 6497 | 2004 08 10 | 599 | 34 | 4 | 4 | 6 | 599 | Rule & star |
144 | 2004 PV120 | K04PC0V | 2004 08 10 | 2022 03 24 | 6435 | 2004 08 10 | 599 | 66 | 4 | 5 | 8 | 599 | Rule & star |
145 | 2004 PO121 | K04PC1O | 2004 08 11 | 2022 08 31 | 6594 | 2015 09 24 | G96 | 66 | 23 | 6 | 7 | 599 | Star |
146 | 2004 PC122 | K04PC2C | 1999 10 14 | 2021 10 28 | 8050 | 2014 04 26 | W84 | 60 | 12 | 7 | 6 | 599 | Star |
147 | 2004 PP122 | K04PC2P | 2004 08 10 | 2018 03 07 | 4957 | 2004 08 10 | 599 | 36 | 4 | 4 | 7 | 599 | Rule & star |
148 | 2004 RC22 | K04R22C | 2004 08 10 | 2020 06 21 | 5794 | 2004 08 10 | 599 | 81 | 4 | 9 | 3 | 691 F51 C85 | Rule |
149 | 2004 RV39 | K04R39V | 2004 08 12 | 2021 04 15 | 6091 | 2004 08 12 | 599 | 86 | 3 | 11 | 7 | 691 | Rule |
150 | 2004 RW63 | K04R63W | 2004 08 15 | 2021 11 01 | 6288 | 2004 08 15 | 599 | 135 | 2 | 8 | 6 | 704 703 | Rule |
151 | 2004 RP131 | K04RD1P | 2004 08 10 | 2021 11 29 | 6320 | 2004 08 10 | 599 | 24 | 4 | 5 | 2 | 691 | Rule |
152 | 2004 RE166 | K04RG6E | 2004 08 07 | 2020 08 08 | 5846 | 2004 08 07 | 599 | 38 | 4 | 5 | 3 | 704 | Rule |
153 | 2004 WJ1 | K04W01J | 2004 11 17 | 2021 10 03 | 6164 | 2004 11 17 | 599 | 87 | 12 | 7 | 8 | 599 | Rule & star |
154 | 2004 WA2 | K04W02A | 2004 11 17 | 2021 12 01 | 6223 | 2004 11 17 | 599 | 55 | 7 | 4 | 4 | 599 F51 | Rule & star |
155 | 2004 WJ2 | K04W02J | 2004 11 17 | 2004 11 20 | 3 | 2004 11 17 | 599 | 7 | 7 | 1 | 1 | 599 | Rule & star |
156 | 2004 WD4 | K04W04D | 2004 11 17 | 2021 12 29 | 6251 | 2004 11 17 | 599 | 136 | 4 | 9 | 6 | 599 | Rule & star |
157 | 2004 WT4 | K04W04T | 2004 11 18 | 2021 04 14 | 5992 | 2004 11 18 | 599 | 156 | 4 | 8 | 10 | 599 691 F51 | Rule & star |
158 | 2004 WX11 | K04W11X | 2004 11 17 | 2022 08 18 | 6483 | 2004 11 17 | 599 | 61 | 4 | 8 | 4 | 599 D29 | Rule & star |
159 | 2004 WZ12 | K04W12Z | 2004 11 17 | 2022 03 01 | 6313 | 2004 11 17 | 599 | 147 | 4 | 8 | 8 | 599 | Rule & star |
160 | 2004 WL13 | K04W13L | 2004 11 17 | 2021 11 30 | 6222 | 2008 10 10 | 703 | 192 | 19 | 10 | 6 | 599 | Star |
161 | 2004 WM13 | K04W13M | 2004 11 17 | 2020 08 16 | 5751 | 2008 10 02 | 691 | 50 | 9 | 4 | 5 | 599 | Star |
162 | 2004 WZ13 | K04W13Z | 2004 11 20 | 2022 08 31 | 6493 | 2009 11 25 | 691 | 103 | 3 | 5 | 9 | 599 | Star |
163 | 2004 WG14 | K04W14G | 2004 11 20 | 2004 11 20 | 1 | 2004 11 20 | 599 | 1 | 1 | 1 | 1 | 599 | Rule & star |
164 | 2004 WM14 | K04W14M | 2004 11 17 | 2018 08 17 | 5021 | 2004 11 17 | 599 | 30 | 4 | 6 | 6 | 599 | Rule & star |
165 | 2004 XV33 | K04X33V | 2000 11 18 | 2022 05 21 | 7855 | 2004 11 11 | 691 | 65 | 9 | 6 | 8 | 599 | Star |
166 | 2004 XD34 | K04X34D | 2004 12 11 | 2021 10 02 | 6140 | 2004 12 11 | 599 | 61 | 7 | 6 | 5 | 599 | Rule & star |
167 | 2004 XR36 | K04X36R | 2004 12 11 | 2021 03 19 | 5943 | 2004 12 11 | 599 | 80 | 7 | 5 | 6 | 599 G96 C51 | Rule & star |
168 | 2004 XT36 | K04X36T | 2003 08 05 | 2021 05 08 | 6487 | 2004 12 11 | 599 | 114 | 6 | 9 | 10 | 599 G96 | Rule & star |
169 | 2004 XG37 | K04X37G | 2004 11 17 | 2019 12 28 | 5519 | 2004 11 17 | 599 | 77 | 11 | 6 | 3 | 599 | Rule & star |
