The table contains all provisional designations from the corrected (alls IDs from dbl.txt and ids.txt are used) dataset UNNOBS of the Minor planet Center, for which the station 408 has made the discovery observations itself or has assigned a discovery star. Please be aware, that the designation must not be the discovery due to further identifications.
Created at 07-21-2023 08:14:00.
Nr | Designation | Short | Obs start | Obs end | Int | Discovery | Sta | Obs | Own | Sta | Opp | Stars | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990 UK3 | J90U03K | 1990 10 22 | 1990 10 22 | 1 | 1990 10 22 | 408 | 2 | 2 | 1 | 1 | 408 | Rule & star |
2 | 1999 TW77 | J99T77W | 1995 09 18 | 2022 01 05 | 9606 | 2008 03 01 | 408 | 155 | 4 | 9 | 14 | 691 408 G96 G96 | Rule |
3 | 2002 ET153 | K02EF3T | 1999 10 13 | 2022 10 17 | 8406 | 2002 03 12 | 408 | 187 | 4 | 6 | 14 | 408 691 F51 | Rule & star |
4 | 2002 VE92 | K02V92E | 2002 10 31 | 2021 07 05 | 6822 | 2002 10 31 | 644 | 93 | 8 | 10 | 6 | 408 673 | Star |
5 | 2002 VC137 | K02VD7C | 1996 09 12 | 2021 03 31 | 8966 | 2002 11 01 | 644 | 133 | 8 | 8 | 10 | 408 | Star |
6 | 2002 VD137 | K02VD7D | 2002 10 31 | 2022 06 20 | 7172 | 2002 10 31 | 644 | 180 | 10 | 10 | 9 | 408 | Star |
7 | 2002 VE137 | K02VD7E | 2002 11 01 | 2022 05 28 | 7148 | 2002 11 01 | 644 | 174 | 7 | 9 | 9 | 408 F51 | Star |
8 | 2002 VG137 | K02VD7G | 2000 02 05 | 2021 01 04 | 7639 | 2002 11 01 | 644 | 63 | 5 | 8 | 8 | 408 703 | Star |
9 | 2002 VL137 | K02VD7L | 2002 11 01 | 2020 12 10 | 6614 | 2002 11 01 | 644 | 64 | 8 | 9 | 6 | 408 | Star |
10 | 2006 BU29 | K06B29U | 2006 01 23 | 2022 12 01 | 6157 | 2006 01 23 | 691 | 65 | 6 | 6 | 8 | 408 621 | Star |
11 | 2006 BK39 | K06B39K | 2006 01 24 | 2023 06 14 | 6350 | 2006 01 24 | 408 | 315 | 4 | 12 | 12 | 408 C51 F52 | Rule & star |
12 | 2006 BN39 | K06B39N | 2000 12 28 | 2022 08 26 | 7912 | 2006 01 24 | 408 | 90 | 4 | 6 | 8 | 408 | Rule & star |
13 | 2006 BH273 | K06BR3H | 2006 01 07 | 2022 04 04 | 5931 | 2006 01 07 | 691 | 87 | 3 | 6 | 5 | 408 | Star |
14 | 2006 BJ273 | K06BR3J | 2005 12 25 | 2022 10 02 | 6126 | 2005 12 25 | 691 | 38 | 3 | 4 | 4 | 408 | Star |
15 | 2006 EG2 | K06E02G | 2006 02 27 | 2022 04 25 | 5901 | 2006 02 27 | 691 | 98 | 3 | 7 | 11 | 408 G96 | Star |
16 | 2006 JK6 | K06J06K | 2000 02 05 | 2023 06 18 | 8535 | 2006 05 02 | G96 | 120 | 40 | 7 | 11 | 408 | Star |
17 | 2006 JY41 | K06J41Y | 2006 05 02 | 2023 05 12 | 6219 | 2006 05 02 | 408 | 85 | 4 | 7 | 10 | 408 | Rule & star |
18 | 2006 UJ63 | K06U63J | 2006 10 13 | 2022 01 25 | 5584 | 2006 10 13 | 691 | 88 | 15 | 9 | 5 | 408 | Star |
19 | 2006 WD128 | K06WC8D | 2006 11 24 | 2020 11 23 | 5113 | 2006 11 24 | 408 | 62 | 4 | 5 | 3 | 408 J43 | Rule & star |
20 | 2006 YM11 | K06Y11M | 2006 11 16 | 2022 11 20 | 5848 | 2006 11 16 | G96 | 122 | 39 | 10 | 9 | 408 | Star |
21 | 2006 YP11 | K06Y11P | 2006 09 27 | 2022 05 25 | 5720 | 2006 09 27 | G96 | 135 | 47 | 10 | 7 | 408 703 | Star |
22 | 2007 AM8 | K07A08M | 2007 01 09 | 2023 02 17 | 5884 | 2007 01 09 | G96 | 122 | 43 | 6 | 9 | 408 | Star |
23 | 2007 AV17 | K07A17V | 2007 01 14 | 2007 01 22 | 9 | 2007 01 14 | 408 | 6 | 6 | 1 | 1 | 408 | Rule & star |
24 | 2007 BZ28 | K07B28Z | 2001 05 17 | 2023 01 12 | 7911 | 2007 01 24 | 408 | 120 | 4 | 6 | 11 | 408 G96 | Rule & star |
25 | 2007 BR72 | K07B72R | 2007 01 24 | 2021 11 28 | 5422 | 2007 01 24 | 408 | 70 | 4 | 8 | 6 | 408 G96 | Rule & star |
26 | 2007 BV72 | K07B72V | 2003 04 04 | 2022 09 03 | 7093 | 2007 01 24 | 408 | 180 | 4 | 13 | 9 | 408 | Rule & star |
27 | 2007 DZ101 | K07DA1Z | 2007 01 27 | 2023 01 12 | 5829 | 2007 01 27 | 691 | 50 | 6 | 4 | 4 | 408 | Star |
28 | 2007 DA102 | K07DA2A | 2007 01 27 | 2023 03 16 | 5892 | 2007 01 27 | 691 | 138 | 3 | 7 | 10 | 408 C51 | Star |
29 | 2007 DD102 | K07DA2D | 2007 01 27 | 2022 04 27 | 5569 | 2007 01 27 | 691 | 109 | 6 | 7 | 6 | 408 | Star |
30 | 2007 DT104 | K07DA4T | 2007 02 19 | 2021 01 04 | 5068 | 2007 02 19 | 408 | 67 | 4 | 4 | 9 | 408 691 | Rule & star |
31 | 2007 FU3 | K07F03U | 2007 02 21 | 2022 09 02 | 5673 | 2007 02 21 | 704 | 157 | 4 | 17 | 7 | 408 G96 | Star |
32 | 2007 FF4 | K07F04F | 2007 03 18 | 2021 06 12 | 5200 | 2007 03 18 | 408 | 41 | 4 | 3 | 5 | 408 G96 | Rule & star |
33 | 2007 FH4 | K07F04H | 2007 03 18 | 2020 05 25 | 4817 | 2007 03 18 | 408 | 33 | 4 | 4 | 4 | 408 | Rule & star |
34 | 2007 FJ4 | K07F04J | 2007 03 18 | 2023 03 26 | 5852 | 2007 03 18 | 408 | 92 | 4 | 5 | 8 | 408 | Rule & star |
35 | 2007 FK4 | K07F04K | 2007 03 18 | 2022 10 20 | 5695 | 2007 03 18 | 408 | 124 | 4 | 9 | 10 | 408 | Rule & star |
36 | 2007 FL4 | K07F04L | 2005 10 25 | 2021 04 14 | 5651 | 2005 10 25 | G96 | 95 | 56 | 4 | 10 | 408 | Star |
37 | 2008 EF84 | K08E84F | 2005 08 08 | 2022 07 19 | 6190 | 2008 03 10 | 408 | 74 | 4 | 6 | 9 | 408 | Rule & star |
38 | 2008 EU89 | K08E89U | 2002 09 05 | 2022 03 28 | 7144 | 2008 03 01 | 691 | 125 | 3 | 7 | 12 | 408 F51 | Star |
39 | 2008 EY100 | K08EA0Y | 2000 07 29 | 2022 06 01 | 7978 | 2008 03 07 | 408 | 85 | 4 | 5 | 10 | 408 | Rule & star |
40 | 2008 EZ100 | K08EA0Z | 2008 03 07 | 2022 01 26 | 5073 | 2008 03 07 | 408 | 128 | 4 | 6 | 9 | 408 G96 | Rule & star |
41 | 2008 EX146 | K08EE6X | 2008 02 28 | 2022 05 25 | 5201 | 2008 02 28 | 691 | 222 | 3 | 8 | 9 | 408 D29 F52 | Star |
42 | 2008 YT148 | K08YE8T | 1998 03 24 | 2022 09 16 | 8943 | 2008 12 26 | 408 | 157 | 4 | 7 | 10 | 408 691 F51 | Rule & star |
43 | 2008 YL157 | K08YF7L | 2008 12 28 | 2008 12 29 | 2 | 2008 12 28 | 408 | 4 | 4 | 1 | 1 | 408 | Rule & star |
44 | 2008 YU163 | K08YG3U | 2008 12 26 | 2022 11 28 | 5085 | 2008 12 26 | 408 | 36 | 4 | 4 | 3 | 408 | Rule & star |
45 | 2008 YW163 | K08YG3W | 2007 09 13 | 2020 03 22 | 4575 | 2008 12 26 | 408 | 62 | 4 | 5 | 6 | 408 | Rule & star |
46 | 2008 YC164 | K08YG4C | 2008 12 26 | 2022 08 18 | 4983 | 2008 12 26 | 408 | 182 | 4 | 7 | 8 | 408 F51 | Rule & star |
47 | 2008 YQ164 | K08YG4Q | 2008 12 26 | 2023 04 24 | 5232 | 2008 12 26 | 408 | 41 | 4 | 4 | 6 | 408 | Rule & star |
48 | 2008 YJ173 | K08YH3J | 2007 11 03 | 2022 06 06 | 5330 | 2015 10 02 | G96 | 115 | 43 | 6 | 10 | 408 F51 | Star |
49 | 2009 CE61 | K09C61E | 2009 01 29 | 2023 06 12 | 5247 | 2009 01 29 | G96 | 130 | 55 | 6 | 9 | 408 G96 G96 | Star |
50 | 2009 CL61 | K09C61L | 2009 01 31 | 2009 03 01 | 29 | 2009 01 31 | G96 | 12 | 8 | 2 | 1 | 408 | Star |
51 | 2010 KF70 | K10K70F | 2008 11 01 | 2021 04 18 | 4551 | 2010 02 20 | 408 | 155 | 4 | 7 | 8 | 703 C51 | Rule |
52 | 2010 OH36 | K10O36H | 2007 01 24 | 2023 03 16 | 5895 | 2007 01 24 | 408 | 386 | 4 | 18 | 11 | 408 C51 | Rule & star |
53 | 2011 US30 | K11U30S | 2002 11 05 | 2023 06 20 | 7532 | 2002 11 05 | 408 | 230 | 4 | 11 | 13 | 408 G96 G96 | Rule & star |
54 | 2011 YU30 | K11Y30U | 2002 11 05 | 2022 05 28 | 7144 | 2002 11 05 | 408 | 128 | 4 | 12 | 10 | 408 695 G96 | Rule & star |
55 | 2012 GN28 | K12G28N | 2006 02 24 | 2023 04 28 | 6272 | 2006 02 24 | 691 | 61 | 9 | 6 | 7 | 408 F51 | Star |
56 | 2012 TD149 | K12TE9D | 1996 02 18 | 2023 04 15 | 9918 | 2006 04 28 | 807 | 333 | 2 | 14 | 12 | 408 691 | Star |
57 | 2013 WQ104 | K13WA4Q | 2010 01 16 | 2023 04 12 | 4834 | 2010 01 16 | 408 | 106 | 4 | 6 | 7 | F51 | Rule |
58 | 2014 FN41 | K14F41N | 2006 06 04 | 2023 06 28 | 6234 | 2006 06 04 | G96 | 249 | 74 | 11 | 13 | 408 J04 G96 | Star |
59 | 2014 SU216 | K14SL6U | 2003 03 26 | 2022 11 13 | 7172 | 2003 03 26 | 644 | 247 | 3 | 13 | 13 | 408 F51 | Star |
60 | 2014 WH240 | K14WO0H | 2003 03 31 | 2022 10 23 | 7147 | 2007 01 24 | 408 | 66 | 4 | 6 | 7 | 408 G96 F51 | Rule & star |
61 | 2014 YM24 | K14Y24M | 2005 09 01 | 2022 12 20 | 6319 | 2007 01 24 | 408 | 141 | 4 | 10 | 9 | 408 G96 G96 | Rule & star |
62 | 2015 BX15 | K15B15X | 2007 03 13 | 2023 01 13 | 5785 | 2007 03 13 | 408 | 322 | 4 | 15 | 5 | 408 G96 | Rule & star |
63 | 2015 BW144 | K15BE4W | 2006 01 24 | 2022 12 20 | 6174 | 2006 01 24 | 408 | 196 | 4 | 11 | 10 | 408 C51 G96 F51 | Rule & star |
64 | 2015 BK468 | K15Bk8K | 2008 03 08 | 2022 03 01 | 5107 | 2008 03 08 | G96 | 79 | 19 | 5 | 6 | 408 691 | Star |
65 | 2015 EU12 | K15E12U | 2008 12 26 | 2022 06 04 | 4908 | 2008 12 26 | 408 | 105 | 4 | 8 | 8 | 408 F51 | Rule & star |
66 | 2015 HN24 | K15H24N | 2008 10 02 | 2022 12 25 | 5197 | 2008 10 02 | G96 | 160 | 56 | 5 | 10 | 408 F51 | Star |
67 | 2015 TZ4 | K15T04Z | 2000 02 05 | 2022 11 11 | 8316 | 2012 11 09 | 408 | 77 | 4 | 7 | 4 | F51 | Rule |
68 | 2016 CH266 | K16CQ6H | 2001 09 20 | 2021 01 13 | 7055 | 2008 03 02 | G96 | 103 | 28 | 8 | 7 | 408 F51 | Star |
69 | 2016 EX221 | K16EM1X | 1998 09 17 | 2023 06 26 | 9048 | 2006 03 04 | 408 | 101 | 2 | 7 | 12 | 408 G96 G96 J04 | Rule & star |
70 | 2016 FU30 | K16F30U | 2006 11 16 | 2020 04 18 | 4903 | 2006 11 16 | 691 | 93 | 3 | 8 | 6 | 408 G96 | Star |
71 | 2017 BK | K17B00K | 2017 01 17 | 2017 01 31 | 15 | 2017 01 17 | 408 | 105 | 4 | 20 | 1 | 408 | Rule & star |
72 | 2017 BN92 | K17B92N | 2017 01 31 | 2017 03 02 | 30 | 2017 01 31 | 408 | 91 | 4 | 20 | 1 | 408 | Rule & star |
73 | 2017 UP19 | K17U19P | 2000 12 17 | 2022 12 25 | 8043 | 2006 03 03 | 408 | 215 | 4 | 8 | 13 | 408 F51 | Rule & star |
Sum | 27 years | 784 |
Discovery counts: 33 'only star' discoveries. 4 'only rule' discoveries. 36 'star and rule' discoveries. 40 is the possible sum of discoveries. Unfortunately the station missed 2 discoveries.
Explanations:
Nr: Running number.
Designation: Long designation of the object.
Short: Packed designation of the object.
Obs start: First date for this designation (may be not the first date for object due to prediscovery identifications).
Obs end: Last date for this designation (may be not the last date for object due to later identifications).
Int: Difference between last and first date in days.
Discovery: Date of discovery for this designation.
Sta: Discovery station.
Obs: Number of observations for this object.
Own: Number of own observations for this object.
Sta: Number of stations for this object.
Opp: Number of observed oppositions for this object.
Stars: Stations with discovery stars in all observations of this object. The 'real' discovery station is mostly the first one. Sometimes you must check the details of publication date and the sending date (which you may know, when you sent the data).
Reason: The reason of discovery. Rule is the MPC rule and star means the first asterisk in observations.
This work is made with data from the Minor Planet Center.